Vatikanische Euromünzen
Vorlage:Euromünzen Die vatikanischen Euromünzen sind die von Vatikanstadt in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro.
Rechtsgrundlage und Umfang der Prägerechte
[Bearbeiten]Obwohl die Vatikanstadt kein Mitglied der Europäischen Union ist, wurde in einer bilateralen Währungsvereinbarung zwischen der Italienischen Republik – im Namen der Europäischen Union – und dem Staat Vatikanstadt, vertreten durch den Heiligen Stuhl, am 29. Dezember 2000 festgelegt, dass sie eine bestimmte Anzahl von Euro-Münzen prägen darf, die dem italienischen Prägekontingent des Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hinzugerechnet werden.<ref>Vorlage:CELEX</ref> Die Vereinbarung bestimmt, dass der Staat Vatikanstadt ab dem 1. Januar 2002 Euro-Münzen für einen Nennwert von jährlich höchstens 670.000 Euro ausgeben darf. Werden Euro-Sammlermünzen (die in der Gemeinschaft nicht den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels haben) ausgegeben, so fallen diese unter die jährliche Obergrenze des Nennwerts.
Ähnliche Vereinbarungen wurden auch mit drei anderen europäischen Kleinstaaten (2000 San Marino, 2001 Monaco, 2011 Andorra) geschlossen. Diese Währungsvereinbarungen wurden als notwendig erachtet, da sich jene Staaten vor der Euroeinführung in einer Währungsunion mit Italien oder Frankreich bzw. Spanien und Frankreich befanden.
Am 7. Oktober 2003 folgte ein Beschluss des Rates zu Änderungen der Währungsvereinbarung mit dem Staat Vatikanstadt, der festlegte, dass ab dem 1. Januar 2004 Euro-Münzen für einen Nennwert von jährlich höchstens 1 Million Euro ausgegeben werden dürfen. Im Jahr der Sedisvakanz, in einem „Heiligen Jahr“ (aktuell das Jahr 2025) und im Jahr der Eröffnung eines ökumenischen Konzils dürfe der Staat Vatikanstadt über die vorgesehene Obergrenze hinaus Münzen in Höhe eines Betrags von jeweils 300.000 Euro (statt wie bisher 250.000 Euro) prägen.<ref>Vorlage:CELEX Abgerufen am 15. April 2014</ref> Auch bei besonderen Jubiläen, z. B. Dienstjubiläum des Papstes (2003 – 25 Jahre Pontifikat von Johannes Paul II.), beim Tod des Papstes (2. April 2005 – Johannes Paul II. bzw. Franziskus am 21. April 2025) oder Amtsverzicht des Papstes (28. Februar 2013 Benedikt XVI.) ist der Vatikanstadt gestattet, zusätzliche Münzen im Wert von 300.000 Euro zu prägen.
Am 17. Dezember 2009 wurde eine neue Währungsvereinbarung geschlossen,<ref>Vorlage:CELEX</ref> die bestimmt, dass die wertmäßige Obergrenze für die jährliche Ausgabe von Euro-Münzen durch den Staat Vatikanstadt von einem Gemischten Ausschuss berechnet wird als Summe aus
- einem festen Anteil, dessen anfänglicher Betrag für 2010 auf 2.300.000 Euro festgesetzt wurde. Der Gemischte Ausschuss kann den festen Anteil jährlich neu bestimmen, um sowohl der Inflation Italiens im vorhergehenden Jahr als auch etwaigen signifikanten Entwicklungen auf dem Markt für Euro-Sammlermünzen Rechnung zu tragen;
- einem variablen Anteil, der der im vorhergehenden Jahr in Italien pro Kopf ausgegebenen durchschnittlichen Anzahl von Münzen, multipliziert mit der Einwohnerzahl des Staates Vatikanstadt, entspricht.
Die vatikanischen Euromünzen haben die kleinste Ausgabeauflage aller Euromünzen und sind daher Sammlerobjekte. Die bisherigen Auflagen waren schon vor der offiziellen Ausgabe ausverkauft und gelangten daher nie in den normalen Geldumlauf, sind aber offizielles Zahlungsmittel. Wer die Münzen erwerben will, muss mit einer Summe von bis zu 200 Euro und mehr rechnen.
Vatikanische Münzen im normalen Umlauf
[Bearbeiten]Am 1. Januar 2010 ist ein Abkommen zwischen dem Vatikan und der EU in Kraft getreten, durch das die EU den Verkauf der Euro-Münzen des Vatikans mit über dem Nennwert liegenden Beträgen begrenzen möchte. Es verpflichtet den Vatikan, 51 % seiner Euromünzen in den normalen Geldumlauf zu bringen. Hierfür wurde der Gesamtwert der Münzen, die der Vatikan herausgeben darf, von zuletzt 1,1 Mio. Euro im Jahr 2009 auf 2,3 Mio. Euro für 2010 erhöht.<ref>Hamburger Abendblatt vom 23. Juli 2010</ref> Es werden zunächst ausschließlich 50-Cent-Münzen durch Geschäfte im Gebiet der Vatikanstadt als Wechselgeld herausgegeben.<ref>Die Presse vom 22. Juli 2010</ref> Die Auflage dieser 50-Cent-Stücke betrug 2010 2 Millionen.
Umlaufmünzen
[Bearbeiten]Die ersten drei Prägeserien der vatikanischen Euromünzen hatten das gleiche Motiv für alle acht Münzen: Das Porträt des Papstes bzw. auf entsprechenden Münzen während einer Sedisvakanz (zuletzt 2005) das Wappen der Apostolischen Kammer, den Schriftzug CITTÀ DEL VATICANO (deutsch: Vatikanstadt), die 12 Sterne der EU und das Prägejahr. Durch neue Vorgaben der EU war bei den Sedisvakanzen 2013 und 2025 eine solche Kursmünzenserie nicht mehr möglich. Der Vatikan darf nunmehr lediglich jeweils eine zusätzliche 2-Euro-Gedenkmünze zur Sedisvakanz ausgeben.<ref>Vorlage:CELEX.</ref><ref>Vorlage:EU-Verordnung</ref>
Wegen der Abbildung des Papstes hatte es im Vorfeld Proteste – vor allem in Skandinavien und Frankreich – gegeben. Die Gegner führten u. a. an, dass die Abbildung religiöser Symbole das weltanschauliche Neutralitätsgebot verletze und deshalb nicht gestattet sei. Der Vatikan konnte sich aber mit seiner Auffassung, die Abbildung eines Staatsoberhaupts sei legitim, durchsetzen.
Erste Prägeserie (2002–2005)
[Bearbeiten]Die erste Prägeserie zeigte auf der nationalen Seite das Profil von Papst Johannes Paul II. nach dem Entwurf von Guido Veroi und graviert von Uliana Pernazza.<ref>Signet von Guido Veroi und Uliana Pernazza Abgerufen am 22. September 2014</ref> Da die Euromünzen des Jahrgangs 2005 zum Zeitpunkt des Todes von Papst Johannes Paul II. bereits geprägt waren, wurden sie dessen ungeachtet mit seinem Konterfei im Mai 2005 herausgegeben.
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
| 1 Cent Vatikan 1. Serie | 2 Cent Vatikan 1. Serie | 5 Cent Vatikan 1. Serie |
| Papst Johannes Paul II. | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 10 Cent Vatikan 1. Serie | 20 Cent Vatikan 1. Serie | 50 Cent Vatikan 1. Serie |
| Papst Johannes Paul II. | ||
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
| 1 Euro Vatikan 1. Serie | 2 Euro Vatikan 1. Serie | Datei:2 standard euro edge inscription.svg |
| Papst Johannes Paul II. | Sechsmal abwechselnd die Ziffer 2 und ★ (ein Stern), abwechselnd aufrecht und kopfstehend. | |
Zweite Prägeserie (2005)
[Bearbeiten]Mit dem Tod von Johannes Paul II. wurde ein Euromünzensatz in einer Auflage von 60.000 Stück geprägt, der auf der nationalen Seite die Insignien der Apostolischen Kammer sowie das Wappen des Kardinalkämmerers Eduardo Martínez Somalo und den Schriftzug ·SEDE·VACANTE·MMV· abbildet. Nach den heraldischen Regeln der Tingierung sind die im Wappen enthaltenen Farben Blau und Rot durch Schraffuren dargestellt.
Entworfen wurde das Motiv von Daniela Longo,<ref>Signet von Daniela Longo Abgerufen am 22. September 2014</ref> die Kupferstecherin der 1-Cent und 20-Cent-Münzen war Maria Angela Cassol,<ref>Signet von Maria Angela Cassol Abgerufen am 22. September 2014</ref> der 2-Cent und 50-Cent-Münze Luciana De Simoni,<ref>Signet von Luciana De Simoni Abgerufen am 22. September 2014</ref> der der 5-Cent- und 1-Euro-Münze Ettore Lorenzo Frapiccini<ref>Signet von Ettore Lorenzo Frapiccini Abgerufen am 22. September 2014</ref> und die der 10-Cent- und 2-Euro-Münze war Maria Carmela Colaneri.<ref>Signet von Maria Carmela Colaneri Abgerufen am 22. September 2014</ref>
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
| 1 Cent Vatikan 2. Serie | 2 Cent Vatikan 2. Serie | 5 Cent Vatikan 2. Serie |
| Wappen des Kardinalkämmerers während der Sedisvakanz | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 10 Cent Vatikan 2. Serie | 20 Cent Vatikan 2. Serie | 50 Cent Vatikan 2. Serie |
| Wappen des Kardinalkämmerers während der Sedisvakanz | ||
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
| 1 Euro Vatikan 2. Serie | 2 Euro Vatikan 2. Serie | Datei:2 standard euro edge inscription.svg |
| Wappen des Kardinalkämmerers während der Sedisvakanz | Sechsmal abwechselnd die Ziffer 2 und ★ (ein Stern), abwechselnd aufrecht und kopfstehend. | |
Dritte Prägeserie (2006–2013)
[Bearbeiten]Am 27. April 2006 wurden erstmals vatikanische Euromünzen mit dem Porträt von Papst Benedikt XVI. in Umlauf gebracht. Auch hier ist die Gestalterin aller Motive Daniela Longo,<ref>Signet von Daniela Longo, 3. Prägeserie Abgerufen am 22. September 2014</ref> ebenso sind die Kupferstecher dieselben wie bei der zweiten Prägeserie (nur die Zuständigkeit für die 1- und 50-Cent-Münze wechselte und Luciana De Simonis Signet<ref>Signet von Luciana De Simoni, 3. Prägeserie Abgerufen am 22. September 2014</ref> variierte). Die ab 2007 neu gestaltete Vorderseite der Euromünzen (neue Europakarte) wurde in der Vatikanstadt erst 2008 eingeführt.
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
| 1 Cent Vatikan 3. Serie | 2 Cent Vatikan 3. Serie | 5 Cent Vatikan 3. Serie |
| Papst Benedikt XVI. | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 10 Cent Vatikan 3. Serie | 20 Cent Vatikan 3. Serie | 50 Cent Vatikan 3. Serie |
| Papst Benedikt XVI. | ||
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
| 1 Euro Vatikan 3. Serie | 2 Euro Vatikan 3. Serie | Datei:2 standard euro edge inscription.svg |
| Papst Benedikt XVI. | Sechsmal abwechselnd die Ziffer 2 und ★ (ein Stern), abwechselnd aufrecht und kopfstehend. | |
Vierte Prägeserie (2014–2016)
[Bearbeiten]Nach dem Rücktritt von Benedikt XVI. wurde am 13. März 2013 Franziskus zum neuen Papst gewählt. Damit verbunden ist auch die Neugestaltung der vatikanischen Euromünzen mit dem Konterfei von Franziskus als Staatsoberhaupt der Vatikanstadt. Erstmals gibt es auf den Kursmünzen drei verschiedene Abbildungen des regierenden Papstes.
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
| 1 Cent Vatikanstadt 4. Serie | 2 Cent Vatikanstadt 4. Serie | 5 Cent Vatikanstadt 4. Serie |
| Papst Franziskus | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 50 Cent Vatikan 4. Serie | 20 Cent Vatikan 4. Serie | 50 Cent Vatikan 4. Serie |
| Papst Franziskus | ||
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
| 1 Euro Vatikanstadt 4. Serie | 2 Euro Vatikanstadt 4. Serie | Datei:2 standard euro edge inscription.svg |
| Papst Franziskus | Sechsmal abwechselnd die Ziffer 2 und ★ (ein Stern), abwechselnd aufrecht und kopfstehend. | |
Fünfte Prägeserie (2017–2025)
[Bearbeiten]Auf Wunsch von Papst Franziskus stellen die von Daniela Longo gestalteten Kursmünzen der Vatikanstadt ab dem Prägejahr 2017 nicht mehr sein Konterfei, sondern sein Papstwappen dar. Dieses zeigt eine einfache bischöfliche Mitra, die – ähnlich den Kronreifen der Tiara – mit drei in der Mitte vertikal miteinander verbundenen Bändern geschmückt ist, die für die Einheit von Weiheamt, Jurisdiktion und Lehramt des Papstes stehen. Die Schlüssel des Himmelsreichs<ref>Zitat aus Matthäus 16: Die Schlüssel des Himmelsreichs, abgerufen am 1. März 2017.</ref> symbolisieren die Binde- und Lösegewalt des Papstes als Nachfolger Petri. Der Schild trägt das Symbol der Jesuiten: eine Sonne mit dem Christusmonogramm „IHS“, dessen „H“ von einem Tatzenkreuz überragt wird. Die drei Nägel darunter symbolisieren die jesuitischen Ordensgelübde der freiwilligen Armut, ehelosen Keuschheit und des Gehorsams. Die weiteren Symbole gleichen denen des erzbischöflichen Wappens Bergoglios: der Stern symbolisiert Maria, die Tuberose<ref>Tuberose im Papstwappen, abgerufen am 20. Februar 2017</ref> Josef, den Schutzpatron der Kirche. Der Wahlspruch lautet: „Miserando atque eligendo“ („mit Erbarmen und Erwählen“). Er bezieht sich auf die Berufung des Matthäus und stammt aus einer Predigt des Beda Venerabilis.
Das Münzzeichen „R“ der römischen Prägeanstalt ist unten links und die Ausgabejahre unten rechts zu erkennen.
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
| 1 Cent Vatikanstadt 5. Serie | 2 Cent Vatikanstadt 5. Serie | 5 Cent Vatikanstadt 5. Serie |
| Papstwappen von Franziskus | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 10 Cent Vatikan 5. Serie | 20 Cent Vatikan 5. Serie | 50 Cent Vatikan 5. Serie |
| Papstwappen von Franziskus | ||
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
| 1 Euro Vatikanstadt 5. Serie | 2 Euro Vatikanstadt 5. Serie | Datei:2 standard euro edge inscription.svg |
| Papstwappen von Franziskus | Sechsmal abwechselnd die Ziffer 2 und ★ (ein Stern), abwechselnd aufrecht und kopfstehend. | |
2-Euro-Gedenkmünzen
[Bearbeiten]| Nr. | Bild | Ausgabedatum Bildreferenz |
Anlass | Amtsblatt Referenz |
Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:2-Euro-Gedenkmünze Vatikan 2004.png | 16. Dezember 2004 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2004 Vatikanstadt: Staatsgründung, abgerufen am 3. November 2019</ref> |
75. Jahrestag der Gründung des Staates Vatikanstadt | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Vatikanstadt 2004: 75. Jahrestag der Gründung des Staates Vatikanstadt, abgerufen am 3. November 2019</ref> |
Vorlage:085.000 |
| 2 | Datei:€2 commemorative coin Vatican City 2005.png | 6. Dezember 2005 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2005 Vatikanstadt: Weltjugendtag Köln, abgerufen am 3. November 2019</ref> |
XX. Weltjugendtag – Köln 2005 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Vatikanstadt 2005: XX. Weltjugendtag in Köln, abgerufen am 3. November 2019</ref> |
100.000 |
| 3 | Datei:2 Euro Gedenkmünze Vatikan 2006.jpg | 9. November 2006 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Vatikanstadt 2006, abgerufen am 3. November 2019</ref> |
500. Jahrestag der Päpstlichen Schweizergarde | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Vatikanstadt 2006: 500 Jahre Päpstliche Schweizergarde, abgerufen am 3. November 2019</ref> |
100.000 |
| 4 | Datei:2007vat.jpg | 23. Oktober 2007 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2007 Vatikanstadt: Benedikt XVI., abgerufen am 3. November 2019</ref> |
80. Geburtstag Papst Benedikts XVI. | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Vatikanstadt 2007: 80. Geburtstag von Papst Benedikt XVI., abgerufen am 3. November 2019</ref> |
100.000 |
| 5 | Datei:2 Euro Vatikanstadt 2008.jpg | 16. Oktober 2008 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Vatikanstadt 2008 Paulusjahr, abgerufen am 3. November 2019</ref> |
Paulusjahr | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Vatikanstadt 2008: Jahr des Apostels Paulus, abgerufen am 3. November 2019</ref> |
106.084 |
| 6 | Datei:2 Euro Gedenkmünze Vatikanstadt 2009.jpg | 18. November 2009 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Vatikanstadt 2009 Astronomie, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
Internationales Jahr der Astronomie | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Vatikanstadt 2009: Internationales Jahr der Astronomie, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
106.084 |
| 7 | Datei:2 Euro Gedenkmünze 2010 Vatikan.jpg | 12. Oktober 2010 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Vatikanstadt 2010 Priesterjahr, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
Priesterjahr | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Vatikanstadt 2010: Priesterjahr, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
111.000 |
| 8 | Datei:2 Euro Gedenkmünze 2011 Vatikan.jpg | 18. Oktober 2011 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Vatikanstadt 2011 Madrid, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
XXVI. Weltjugendtag – Madrid 2011 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Vatikanstadt 2011: Gedenkmünze XXVI. Weltjugendtag – Madrid 2011, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
115.000 |
| 9 | Datei:2 Euro Vatikan 2012 Mailand.jpg | 16. Oktober 2012 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Vatikanstadt 2012 Mailand, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
VII. Weltfamilientreffen – Mailand 2012 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Vatikanstadt 2012: Gedenkmünze VII. Weltfamilientreffen – Mailand 2012, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
103.000 |
| 10 | Datei:2 Euro Vatikanstadt 2013 Sedisvakanz.jpg | 3. Juni 2013 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Vatikanstadt 2013 Sedisvakanz, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
Sede vacante MMXIII | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Vatikanstadt 2013: Gedenkmünze Sede vacante MMXIII, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
125.000 |
| 11 | Datei:2 Euro Vatikanstadt 2013 Rio.jpg | 15. Oktober 2013 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Vatikanstadt 2013 Rio, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
XXVIII. Weltjugendtag – Rio de Janeiro 2013 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Vatikanstadt 2013: XXVIII. Weltjugendtag in Rio de Janeiro, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
115.000 |
| 12 | Datei:Vatikanstadt2014Mauerfall.jpg | 14. Oktober 2014 <ref>Münzscan Vatikanstadt 2014: 25 Jahre Mauerfall Berlin, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
25. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin 1989 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Vatikanstadt 2014: 25. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin 1989, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
103.000 |
| 13 | Datei:Vatikanstadt2015Philadelphia.jpg | 6. Oktober 2015 <ref>Münzscan Vatikanstadt 2015: VIII. Weltfamilientreffen in Philadelphia, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
VIII. Weltfamilientreffen – Philadelphia 2015 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2015: VIII. Weltfamilientreffen in Philadelphia, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
114.000 |
| 14 | Datei:Vatikan2016Gendarmerie.jpg | 2. Juni 2016 <ref>Münzscan Vatikanstadt 2016: Gendarmerie, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
200 Jahre Gendarmeriekorps der Vatikanstadt | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2016: 200 Jahre Gendarmeriekorps der Vatikanstadt, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
Vorlage:098.000 |
| 15 | Datei:Vatikan2016Barmherzigkeit.jpg | 13. Oktober 2016 <ref>Münzscan Vatikanstadt 2016: Barmherzigkeit, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
Heiliges Jahr der Barmherzigkeit | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2016: Heiliges Jahr der Barmherzigkeit, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
Vorlage:098.000 |
| 16 | 1. Juni 2017 <ref>Münzscan Vatikanstadt 2017: Peter & Paul, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
1950. Jahrestag des Martyriums der Heiligen Petrus und Paulus | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2017: 1950. Jahrestag des Martyriums von Sankt Peter und Sankt Paulus, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
Vorlage:098.400 | |
| 17 | 5. Oktober 2017 <ref>Münzscan Vatikanstadt 2017: Fatima, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
100. Jahrestag der Erscheinungen von Fátima | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2017: 100 Jahre der Erscheinungen von Fatima, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
Vorlage:098.000 | |
| 18 | 1. Juni 2018 <ref>Münzscan Vatikanstadt 2018: Kulturerbe, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
Europäisches Jahr des Kulturerbes | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2018: Europäisches Jahr des Kulturerbes, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
Vorlage:094.000 | |
| 19 | 4. Oktober 2018 <ref>Münzscan Vatikanstadt 2018: Pater Pio, abgerufen am 4. Oktober 2019</ref> |
50. Todestag Pater Pios | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2018: 50. Jahrestag des Todes von Padre Pio, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
Vorlage:094.000 | |
| 20 | 7. Mai 2019 <ref>Münzscan Vatikanstadt 2019: 90 Jahre Staat Vatikanstadt, abgerufen am 8. Januar 2020</ref> |
90. Jahrestag der Gründung des Staates Vatikanstadt | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2019: 90. Jahrestag des Staates Vatikanstadt, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
Vorlage:084.000 | |
| 21 | 1. Oktober 2019 <ref>Münzscan Vatikanstadt 2019: Sixtinische Kapelle, abgerufen am 8. Januar 2020</ref> |
25. Jahrestag der Restaurierung der Sixtinischen Kapelle | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2019: 25 Jahre Restaurierung der Sixtinischen Kapelle, abgerufen am 4. November 2019</ref> |
Vorlage:083.000 | |
| 22 | 23. Juni 2020 <ref>Münzscan Vatikanstadt 2020: Johannes Paul II., abgerufen am 2. Februar 2021</ref> |
100. Geburtstag Johannes Pauls II. | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2020: 100. Geburtstag des Hl. Johannes Paul II., abgerufen am 21. November 2019</ref> |
Vorlage:079.000 | |
| 23 | 16. Oktober 2020 <ref>Münzscan Vatikanstadt 2020: Raffael, abgerufen am 2. Februar 2021</ref> |
500. Todestag Raffaels | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2020: 500. Todestag von Raffael, abgerufen am 11. September 2020</ref> |
Vorlage:079.500 | |
| 24 | 25. Juni 2021 <ref>Münzscan Vatikanstadt 2021: Caravaggio, abgerufen am 2. April 2022</ref> |
450. Geburtstag Caravaggios | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2021: 450. Geburtstag von Caravaggio, abgerufen am 4. Juli 2021</ref> |
Vorlage:086.300 | |
| 25 | 26. Oktober 2021 <ref>Münzscan Vatikanstadt 2021: Dante Alighieri, abgerufen am 2. April 2022</ref> |
700. Todestag Dante Alighieris | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2021: 700. Todestag von Dante Alighieri, abgerufen am 16. Juli 2021</ref> |
Vorlage:086.300 | |
| 26 | 6. September 2022 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
125. Geburtstag von Papst Paul VI. | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2022: 125. Geburtstag von Papst Paul VI, abgerufen am 6. April 2022</ref> |
Vorlage:079.250 | |
| 27 | 6. September 2022 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
25. Todestag von Mutter Teresa | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2022: 25. Todestag von Mutter Teresa von Kalkutta, abgerufen am 6. April 2022</ref> |
Vorlage:079.250 | |
| 28 | 20. Juni 2023 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
500. Todestag von Perugino | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2023: 500. Todestag von Pietro Perugino, abgerufen am 13. Mai 2023</ref> |
Vorlage:078.500 | |
| 29 | 27. Oktober 2023 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
150. Todestag von Alessandro Manzoni | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2023: 150. Todestag von Alessandro Manzoni, abgerufen am 13. Mai 2023</ref> |
Vorlage:078.500 | |
| 30 | 3. Juli 2024 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
750. Todestag von Thomas von Aquin | <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2024: 750. Todestag von Thomas von Aquin, abgerufen am 16. Mai 2024</ref> | ||
| 31 | 12. November 2024 | 150. Geburtstag Guglielmo Marconis | <ref>Gedenkmünze Vatikanstadt 2024: 150. Geburtstag von Guglielmo Marconi, abgerufen am 16. Mai 2024</ref> | Vorlage:077.900 |
Sammlermünzen
[Bearbeiten]Es folgt eine Auflistung aller Sammlermünzen aus dem Vatikan bis 2021.<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Honscha">Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Colnect">EURO - Münzen aus dem Vatikan auf colnect</ref> Die Auflagenzahlen in den diversen Quellen variieren, sodass sie eher als Richtwerte gelten sollten.
5 Euro
[Bearbeiten]| Thema der 5-Euro-Münze | Ausgabedatum | Auflage |
|---|---|---|
|
Material: 925er Silber – Durchmesser: 32 mm – Masse: 18 g | ||
| Europa als Projekt des Friedens und der Brüderlichkeit<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 10. September 2002 | 10.000 |
| Jahr des Rosenkranzes<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 14. Oktober 2003 | 10.000 |
| 150. Jahrestag der Verkündigung des Dogmas von der Unbefleckten Empfängnis<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 28. Oktober 2004 | 13.000 |
| Sede Vacante MMV<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 30. Juni 2005 | 13.440 |
| 60. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 6. Dezember 2005 | 13.000 |
| 39. Weltfriedenstag: In der Wahrheit liegt der Friede<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 9. November 2006 | 14.160 |
| 40. Weltfriedenstag: Der Mensch, Herz des Friedens<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 23. Oktober 2007 | 13.694 |
| XXIII. Weltjugendtag Sydney 2008<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 15. Oktober 2008 | Vorlage:09.600 |
