Portugiesische Euromünzen
Vorlage:Euromünzen Die portugiesischen Euromünzen sind die in Portugal in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro. Am 1. Januar 1999<ref>Glossary eurostat, abgerufen am 20. Oktober 2015.</ref> trat Portugal der Eurozone bei, womit die Einführung des Euros als zukünftiges Zahlungsmittel gültig wurde.
Umlaufmünzen
[Bearbeiten]Portugiesische Euromünzen haben für jede der drei Münzreihen ein eigenes Motiv. Abgebildet werden drei königliche Siegel aus den Jahren 1134, 1142 und 1144, umgeben von – die sieben Schlachten Alfons III. gegen fünf maurische Könige symbolisierend – sieben Kastellen und fünf Wappenschilden sowie dem Wort PORTUGAL und dem Prägejahr. Alle Entwürfe stammen von Vítor Manuel Fernandes dos Santos, der mit VS signiert, und sind umgeben von den – vertieft geprägten – zwölf Sternen der EU. Die Randprägung aller 2-Euro-Münzen zeigt sieben Kastelle und fünf Schilde, die auch im Wappen Portugals symbolhafte Elemente sind.
Geprägt werden die Münzen in der „Imprensa Nacional – Casa da Moeda“ in Lissabon. Das Zeichen der Münzprägestätte – INCM – ist auf den Münzen über dem ersten Wappenschild von rechts zu finden. Die Münzen, die in den Jahren 1999–2002 geprägt wurden tragen das Ausgabejahr 2002. Die ab 2003 geprägten Münzen tragen das tatsächliche Prägejahr.
Die ab 2007 neu gestaltete Vorderseite der Euromünzen (neue Europakarte) wurde in Portugal erst 2008 eingeführt. Rund 100.000 der insgesamt 5 Millionen<ref>Auflagezahlen aller Euromünzen, abgerufen am 21. August 2015.</ref> 1-Euro-Münzen aus dem Jahre 2008 wurden noch mit der alten Europakarte auf der Vorderseite geprägt.
Die Münzen ab 2011 weisen ein geringfügig verändertes Erscheinungsbild auf der Rückseite auf. Die Sterne sind nun etwas kleiner und die Schriftzüge sowie Burgen und Wappen wurden zarter gestaltet.
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
| 1 Cent Portugal | 2 Cent Portugal | 5 Cent Portugal |
| Königliches Siegel von 1134 | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 10 Cent Portugal | 20 Cent Portugal | 50 Cent Portugal |
| Königliches Siegel von 1142 | ||
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
| 1 Euro Portugal | 2 Euro Portugal | Datei:Edge portugal s01.jpg |
| Königliches Siegel von 1144 | Der Rand zeigt sieben Kastelle und fünf Wappenschilde, die um 90° nach links gedreht sind. | |
2-Euro-Gedenkmünzen
[Bearbeiten]| Nr. | Bild | Ausgabedatum Bildreferenz |
Anlass | Amtsblatt Referenz |
Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:€2 commemorative coin Portugal 2007 TOR.jpg | 26. März 2007 <ref>Münzscan Portugal 2007: Vertrag von Rom, abgerufen am 11. November 2019</ref> |
50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom Euro-13-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2007 – Römische Verträge, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
1.550.000 |
| 2 | Datei:€2 commemorative coin Portugal 2007.png | 2. Juli 2007 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2007 Portugal: EU-Ratspräsidentschaft, abgerufen am 2. März 2014</ref> |
Portugiesische EU-Ratspräsidentschaft | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Portugal 2007: Portugiesischer Vorsitz im Rat der EU, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
1.300.000 |
| 3 | Datei:€2 commemorative coin Portugal 2008.png | 15. September 2008 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Portugal 2008 Menschenrechte, abgerufen am 14. Februar 2014</ref> |
60. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Portugal 2008: 60 Jahre Menschenrechte, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
1.035.000 |
| 4 | Datei:€2 commemorative coin Portugal 2009 EMU.png | 5. Januar 2009 <ref>Münzscan Portugal 2009: Währungsunion, abgerufen am 11. November 2019</ref> |
Zehnjähriges Bestehen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) Euro-16-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2009: Wirtschafts- und Währungsunion, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
1.285.000 |
| 5 | Datei:€2 commemorative coin Portugal 2009.png | 9. Juni 2009 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Portugal 2009 Lusofonia, abgerufen am 14. Februar 2014</ref> |
Lusofonia-Spiele 2009 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Portugal 2009: 2. Lusophonische Spiele in Lissabon, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
1.285.000 |
| 6 | Datei:€2 commemorative coin Portugal 2010.png | 7. September 2010 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Portugal 2010 Republik, abgerufen am 14. Februar 2014</ref> |
100 Jahre Portugiesische Republik | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Portugal 2010: 100 Jahre Portugiesische Republik, abgerufen am 19. Juli 2015</ref> |
1.035.000 |
| 7 | Datei:€2 commemorative coin Portugal 2011.png | 15. September 2011 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Portugal 2011 Pinto, abgerufen am 14. Februar 2014</ref> |
500. Geburtstag Fernão Mendes Pintos | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Portugal 2011: Gedenkmünze 500. Geburtstag von Fernão Mendes Pinto, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
Vorlage:0520.000 |
| 8 | Datei:€2 commemorative coin Portugal 2012 TYE.png | 24. Februar 2012 <ref>Münzscan Portugal 2012: Euro-Bargeld, abgerufen am 11. November 2019</ref> |
10. Jahrestag der Einführung des Euro-Bargelds Euro-17-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 10 Jahre Euro-Bargeld, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
Vorlage:0520.000 |
| 9 | Datei:2 Euro Portugal 2012 Guimaraes.jpg | 21. Juni 2012 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Portugal 2012 Guimarães, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
Guimarães – Kulturhauptstadt Europas 2012 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Portugal 2012: Gedenkmünze Guimarães 2012 – Kulturhauptstadt Europas, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
Vorlage:0520.000 |
| 10 | Datei:2 € Portugal 2013.jpg | 20. Juni 2013 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Portugal 2013 Porto, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
250 Jahre Torre dos Clérigos in Porto | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Portugal 2013: 250 Jahre Torre dos Clérigos in Porto, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
Vorlage:0525.000 |
| 11 | Datei:Portugal2014Nelkenrevolution.JPG | 23. April 2014 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Portugal 2014 Nelkenrevolution, abgerufen am 16. Mai 2014</ref> |
40. Jahrestag der Nelkenrevolution | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Portugal 2014: 40. Jahrestag der Nelkenrevolution, abgerufen am 24. April 2014</ref> |
Vorlage:0520.000 |
| 12 | Datei:Portugal2014AgriculturaFamiliar.jpg | 31. Oktober 2014 <ref>Münzscan Portugal 2014: Familienbetriebene Landwirtschaft, abgerufen am 19. Dezember 2014</ref> |
Internationales Jahr der familienbetriebenen Landwirtschaft | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Portugal 2014: Internationales Jahr der familienbetriebenen Landwirtschaft, abgerufen am 2. November 2014</ref> |
Vorlage:0520.000 |
| 13 | Datei:Portugal2015RotesKreuz.jpg | 25. April 2015 <ref>Münzscan Portugal 2015 Rotes Kreuz, abgerufen am 27. Januar 2016</ref> |
150 Jahre Portugiesisches Rotes Kreuz | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Portugal 2015: 150 Jahre Portugiesisches Rotes Kreuz, abgerufen am 15. April 2015</ref> |
Vorlage:0520.000 |
| 14 | Datei:Portugal2015Timor.jpg | 15. Juli 2015 <ref>Münzscan Portugal 2015: Erste Kontakte mit Timor, abgerufen am 27. Januar 2016</ref> |
Erste Kontakte Portugals mit Timor vor 500 Jahren | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Portugal 2015: 500 Jahre Kontakte zu Timor, abgerufen am 16. Juli 2015</ref> |
Vorlage:0520.000 |
| 15 | Datei:Portugal2015EU-Flagge.jpg | 30. November 2015 <ref>Münzscan Portugal 2015: EU-Flagge, abgerufen am 11. November 2019</ref> |
Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2015: 30 Jahre Europaflagge, abgerufen am 6. August 2015</ref> |
Vorlage:0520.000 |
| 16 | Datei:Portugal2016OlympischeEquipe.jpg | 3. Mai 2016 <ref>Münzscan Portugal 2016: Olympische Equipe, abgerufen am 4. August 2016</ref> |
Teilnahme der Mannschaft Portugals an den Olympischen Sommerspielen Rio 2016 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2016: Olympische Spiele in Rio de Janeiro, abgerufen am 9. Mai 2016</ref> |
Vorlage:0530.000 |
| 17 | Datei:Portugal2016Brücke.jpg | 19. Juli 2016 <ref>Münzscan Portugal 2016: Brücke des 25. April, abgerufen am 5. August 2016</ref> |
50. Jahrestag der Eröffnung der Brücke des 25. April | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2016: 50 Jahre Brücke des 25. April, abgerufen am 19. Juli 2016</ref> |
Vorlage:0520.000 |
| 18 | Datei:Portugal2017PSP.jpg | 13. Juli 2017 <ref>Münzscan Portugal 2017: 150 Jahre Policia de Segurança Pública, abgerufen am 3. August 2017</ref> |
150 Jahre Polícia de Segurança Pública (PSP) | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2017: 150 Jahre Polícia de Segurança Pública, abgerufen am 13. Juli 2017</ref> |
Vorlage:0520.000 |
| 19 | Datei:Portugal2017Brandão.jpg | 21. November 2017 <ref>Münzscan Portugal 2017: 150. Geburtstag von Raul Brandão, abgerufen am 5. Dezember 2017</ref> |
150. Geburtstag Raul Brandãos | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2017: 150. Geburtstag Raúl Brandão, abgerufen am 20. November 2017</ref> |
Vorlage:0520.000 |
| 20 | 22. Mai 2018 <ref>Münzscan Portugal 2018: 250 Jahre Nationaldruckerei, abgerufen am 21. Juni 2018</ref> |
250 Jahre Nationale Druckerei Imprensa Nacional | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2018: 250 Jahre Nationale Druckerei, abgerufen am 22. Mai 2018</ref> |
Vorlage:0450.500 | |
| 21 | 25. Juli 2018 <ref>Münzscan Portugal 2018: Ajuda, abgerufen am 14. Dezember 2018</ref> |
250 Jahre Botanischer Garten von Ajuda (Lissabon) | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX, abgerufen am 25. Juli 2018</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2018: 250 Jahre Botanische Gärten von Ajuda in Lissabon, abgerufen am 25. Juli 2018</ref> |
Vorlage:0450.500 | |
| 22 | 8. Mai 2019 <ref>Münzscan Portugal 2019: Magellan, abgerufen am 13. August 2019</ref> |
500. Jahrestag der Weltumrundung durch Magellan | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2019: 500 Jahre Magellan Weltumsegelung, abgerufen am 9. Mai 2019</ref> |
Vorlage:0520.000 | |
| 23 | 6. Juni 2019 <ref>Münzscan Portugal 2019: Madeira, abgerufen am 13. August 2019</ref> |
600. Jahrestag der Entdeckung der Inselgruppe Madeira | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2019: 600 Jahre Entdeckung der Insel Madeira, abgerufen am 6. Juni 2019</ref> |
Vorlage:0520.000 | |
| 24 | 1. September 2020 <ref>Münzscan Portugal 2020: Universität Coimbra, abgerufen am 26. Januar 2021</ref> |
730 Jahre Universität Coimbra | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2020: 730. Jahrestag der Gründung der Universität von Coimbra, abgerufen am 10. Juni 2020</ref> |
Vorlage:0510.000 | |
| 25 | 7. Oktober 2020 <ref>Münzscan Portugal 2020: 75 Jahre UN, abgerufen am 26. Januar 2021</ref> |
75 Jahre Vereinte Nationen | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2020: 75 Jahre Vereinte Nationen, abgerufen am 5. Dezember 2019</ref> |
Vorlage:0510.000 | |
| 26 | 4. Januar 2021 <ref>Münzscan Portugal 2021: EU-Ratspräsidentschaft, abgerufen am 26. Januar 2021</ref> |
EU-Ratspräsidentschaft | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2021: Portugals EU-Ratspräsidentschaft, abgerufen am 11. August 2020</ref> |
Vorlage:0510.000 | |
| 27 | 18. Mai 2021 <ref>Münzscan Portugal 2021: Teilnahme an den Olympischen Spielen, abgerufen am 14. Oktober 2021</ref> |
Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2020 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2021: Teilnahme an den Olympischen Spielen, abgerufen am 11. August 2020</ref> |
Vorlage:0510.000 | |
| 28 | 30. März 2022 <ref>Münzscan Portugal 2022: Erstüberquerung des Südatlantiks mit dem Flugzeug, abgerufen am 12. Mai 2022</ref> |
100. Jahrestag der Erstüberquerung des Südatlantiks per Flugzeug | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2022: 100 Jahre Erstüberquerung des Südatlantiks per Flugzeug, abgerufen am 6. April 2022</ref> |
1.015.000 | |
| 29 | 1. Juli 2022 <ref>Münzscan Portugal 2022: Erasmus-Programm, abgerufen am 25. Oktober 2022</ref> |
35 Jahre Erasmus-Programm Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2022: 35-jähriges Bestehen des Erasmus-Programms, abgerufen am 6. April 2022</ref> |
Vorlage:0512.000 | |
| 30 | 19. Juli 2023 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
Weltjugendtag Lissabon 2023 | <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2023: Weltjugendtag Lissabon 2023, abgerufen am 4. November 2022</ref> |
1.015.000 | |
| 31 | 15. November 2023 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
Frieden | <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2024: Friede, abgerufen am 4. November 2022</ref> |
Vorlage:0515.000 | |
| 32 | 22. April 2024 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
50. Jahrestag der Revolution vom 25.04.1974 | <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> <ref>Portugal 2024: 50. Jahrestag der Revolution vom 25. April 1974, abgerufen am 9. August 2024</ref> |
Vorlage:0515.000 | |
| 33 | 4. Juli 2024 | Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2024 | <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> <ref>Gedenkmünze Portugal 2024: Portugals Teilnahme an den 33. Olympischen Spielen 2024, abgerufen am 15. Mai 2024</ref> |
Vorlage:0520.000 |
Sammlermünzen
[Bearbeiten]Es folgt eine Auflistung aller Sammlermünzen aus Portugal bis 2021.<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>EURO – Münzen aus Portugal auf colnect</ref> Die Auflagenzahlen in den diversen Quellen variieren hie und da, sodass sie eher als Richtwerte gelten sollten.
¼ Euro
[Bearbeiten]| Thema der ¼-Euro-Münze | Ausgabedatum | Auflage<ref name="INCM">INCM: Vorlage:Webarchiv, Vorlage:Webarchiv, Vorlage:Webarchiv</ref> |
|---|---|---|
| Material: 99,9 % Gold – Durchmesser: 14 mm – Masse: 1,56 g – Stempelglanz „FDC“<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | ||
| Alfons I.<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 16. Juni 2006 | 30.000 |
| Antonius von Padua<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 10. Mai 2007 | 30.000 |
| Dionysius<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 30. Mai 2008 | 30.000 |
| Vasco da Gama<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | April 2009 | 30.000 |
| Luís de Camões<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2010 | 30.000 |
| António Vieira<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 20. Januar 2011 | 15.000 |
| 25 Jahre EU-Mitgliedschaft von Portugal und Spanien<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 12. Mai 2011 | 12.000 |
| Carlos Seixas<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2012 | 15.000 |
| Antero de Quental<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 30.000 |
| Fernando Pessoa<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | 30.000 |
1½ Euro
[Bearbeiten]| Thema der 1½-Euro-Münze | Ausgabedatum | Auflage<ref name="INCM" /> | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupfernickel | 925er Silber | 999er Gold | |||
| Normal | Stempelglanz | Polierte Platte | Polierte Platte | ||
| Material: 75 % Kupfer, 25 % Nickel – Durchmesser: 26,5 mm – Masse: 8 g – Normalausgabe oder Stempelglanz „FDC“ Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer – Durchmesser: 26,5 mm – Masse: 10 g – Polierte Platte Material: 99,9 % Gold – Durchmesser: 26,5 mm – Masse: 10,37 g – Polierte Platte | |||||
| Internationale medizinische Hilfe AMI<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 27. Juni 2008 | 50.000 | 300.000 | 5.000 | – |
| Schätze der Numismatik – Morabitino des Königs Sancho II.<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | September 2009 | 150.000 | – | – | 2.500 |
| Gegen den Hunger<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2010 | 100.000 | 100.000 | 5.000 | – |
| Schätze der Numismatik – Halber Escudo aus Ceuta<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2020 | – | – | – | 2.500 |
| Schätze der Numismatik – Ingenius von König Sebastian<ref>1,50 Euro, Gold, Ingenius von König Sebastiao auf colnect</ref> | 2022 | – | – | – | 2.500 |
2,5 Euro
[Bearbeiten]| Thema der 2,5-Euro-Münze | Ausgabedatum | Auflage<ref name="INCM" /> | ||
|---|---|---|---|---|
| Kupfernickel | 925er Silber | 999er Gold | ||
| Normal | Polierte Platte | Polierte Platte | ||
| Material: 75 % Kupfer, 25 % Nickel – Durchmesser: 28 mm – Masse: 10 g Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer – Durchmesser: 28 mm – Masse: 12 g – Polierte Platte Material: 99,9 % Gold – Durchmesser: 28 mm – Masse: 15,55 g – Polierte Platte | ||||
| Olympische Sommerspiele 2008 in Peking<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 8. Mai 2008 | 487.500 | 12.500 | – |
| Fado<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 5. September 2008 | 150.000 | 20.000 | – |
| UNESCO-Welterbe: Altstadt von Porto<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 15. Oktober 2008 | 150.000 | Vorlage:05.000 | – |
| UNESCO-Welterbe: Weinregion Alto Douro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 15. November 2008 | 150.000 | Vorlage:05.000 | – |
| Portugiesische Sprache<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 4. Juni 2009 | 150.000 | 5.000 | 2.500 |
| UNESCO-Welterbe: Torre de Belém<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Oktober 2009 | 150.000 | 15.000 | – |
| UNESCO-Welterbe: Hieronymitenkloster Lissabon<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Oktober 2009 | 150.000 | Vorlage:05.000 | – |
| Fußball-WM 2010 in Südafrika<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2010 | 120.000 | 12.500 | – |
| Terreiro Do Paço<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2010 | 120.000 | 15.000 | 2.500 |
| Linhas de Torres<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2010 | 120.000 | Vorlage:05.000 | – |
| UNESCO-Welterbe: Côa-Tal<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2010 | 120.000 | Vorlage:05.000 | – |
| Europäische Entdecker – Capello und Ivens<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 20. April 2011 | 100.000 | 13.000 | 2.000 |
| 100 Jahre Militärakademie<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 24. Mai 2011 | 100.000 | Vorlage:05.000 | – |
| UNESCO-Welterbe: Weinbaukultur auf der Insel Pico<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 27. Oktober 2011 | 100.000 | Vorlage:05.000 | – |
| 100 Jahre Universität Lissabon<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2011 | 100.000 | Vorlage:05.000 | – |
| Maler José Malhoa<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Juli 2012 | 100.000 | 10.000 | 1.500 |
| Olympische Sommerspiele 2012 in London<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Juli 2012 | 300.000 | 10.000 | 2.500 |
| UNESCO-Weltkulturerbe – Historisches Zentrum von Guimarães<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2012 | 100.000 | Vorlage:03.000 | – |
| 75 Jahre Schulschiff NRP Sagres<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2012 | 100.000 | Vorlage:05.000 | – |
| UNESCO-Weltkulturerbe – Befestigungen von Elvas<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 100.000 | Vorlage:02.500 | – |
| Portugiesische Ethnographie – Ohrringe von Viana do Castelo<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 100.000 | Vorlage:02.500 | 2.500 |
| 100. Geburtstag von João Villaret<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 100.000 | Vorlage:02.500 | – |
| 15. Jahrestag der Verleihung des Nobelpreises für Literatur an José Saramago<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 100.000 | Vorlage:07.500 | 2.500 |
| 100 Jahre U-Boot "Espadarte"<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 100.000 | Vorlage:02.500 | – |
| 150 Jahre Portugiesisches Rotes Kreuz<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 100.000 | Vorlage:02.500 | – |
| FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | 100.000 | 15.000 | 5.000 |
| 100 Jahre Militärluftfahrt<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | Vorlage:075.000 | Vorlage:02.500 | – |
| 100 Jahre Erste Gedenkmünzen Portugals (vergoldet)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | – | Vorlage:02.500 | – |
| Portugiesische Ethnographie – Joch<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | 100.000 | Vorlage:02.500 | 2.000 |
| 35 Jahre Gesundheitswesen<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | Vorlage:050.000 | Vorlage:02.500 | – |
| UNESCO-Weltkulturerbe – Universität Coimbra<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | Vorlage:075.000 | Vorlage:02.500 | – |
| Europäische Komponisten – Marcos Portugal<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | 100.000 | Vorlage:02.500 | 2.500 |
| 70 Jahre Frieden in Europa<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | 100.000 | Vorlage:07.500 | 2.500 |
| UNESCO-Weltkulturerbe – Fado<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | Vorlage:075.000 | Vorlage:02.500 | – |
| 40 Jahre Ombudsmann – Bürgerbeauftragte<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | Vorlage:075.000 | Vorlage:02.500 | – |
| Team Portugal bei den Olympischen Spielen 2016<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | 150.000 | – | – |
| Portugiesische Ethnographie – Tagesdecken von Castelo Branco<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | 100.000 | Vorlage:02.500 | 2.500 |
| Klimawandel<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | 100.000 | Vorlage:02.500 | – |
| UNESCO-Weltkulturerbe – Cante Alentejano<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2016 | Vorlage:075.000 | Vorlage:02.500 | – |
| Portugiesische Ethnographie – Barcelos Keramik<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2016 | Vorlage:075.000 | Vorlage:03.000 | 2.500 |
| Münzmuseum<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2016 | Vorlage:075.000 | Vorlage:02.500 | – |
