Niederländische Euromünzen
Vorlage:Euromünzen Die niederländischen Euromünzen sind die in den Niederlanden in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro. Am 1. Januar 1999<ref>Glossary eurostat Abgerufen am 20. Oktober 2015</ref> traten die Niederlande der Eurozone bei, womit die Einführung des Euros als zukünftiges Zahlungsmittel beschlossen wurde.
Umlaufmünzen
[Bearbeiten]Erste Prägeserie (1999–2013)
[Bearbeiten]Alle Münzen werden in der niederländischen Münzprägestätte „Koninklijke Nederlandse Munt“ in Utrecht geprägt. Die niederländischen Euromünzen haben zwei verschiedene Motive, die beide das Porträt von Königin Beatrix der Niederlande zeigen und von Bruno Ninaber van Eyben entworfen wurden.<ref>Texte zum Euro: Die Euro-Münzen – von der Konzeption bis zur Emission, Mai 2000, S. 15 (PDF 3,9 kB)</ref> Alle Münzen zeigen die zwölf Sterne der EU, das Prägejahr und die Inschrift BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN. Anders als bei den meisten anderen Euroländern tragen die Münzen das tatsächliche Prägejahr. Des Weiteren tragen alle Münzen das Zeichen der niederländischen Münzprägestätte, den Hermesstab, und das des amtierenden Münzmeisters.
- Pfeil und Bogen<ref>Münzmeisterzeichen von Chris van Draanen, abgerufen am 30. Juli 2021</ref> – Münzmeister Chris van Draanen (1988–1999)
- Pfeil und Bogen mit Stern<ref>Pfeil und Bogen mit Stern als Münzmeisterzeichen van Schouwenburgs, abgerufen am 22. September 2014</ref> – Vakanz unter Erik J. van Schouwenburg (2000)
- Fruchttragende Weinranke<ref>Fruchttragende Weinranke: niederländisches Münzmeisterzeichen Robert Bruens’, abgerufen am 30. Mai 2014</ref> – Münzmeister Robert Bruens (2001)
- Fruchttragende Weinranke mit Stern<ref>Fruchttragende Weinranke mit Stern als niederländisches Münzmeisterzeichen 2002, abgerufen am 22. September 2014</ref> – Vakanz unter Maarten Brouwer (2001–2002)
- Segel des Dreimastklippers „Nederland“<ref>Segel des Dreimastklippers Nederland: Münzmeisterzeichen Maarten Brouwers, abgerufen am 30. Mai 2014</ref> – Münzmeister Maarten T. Brouwer (seit 2003)
Bei den Centmünzen sind diese rechts und links neben dem Prägejahr zu sehen. Auf den 1- und 2-Euro-Münzen befindet sich das Zeichen der Münzprägestätte unter den Worten KONINGIN DER und das des Münzmeisters unter NEDERLANDEN.
Seit 2007 werden alle Kursmünzen mit der neu gestalteten Vorderseite geprägt. Die nationalen Rückseiten der ersten Serie entsprechen nicht vollständig den Gestaltungsrichtlinien der Europäischen Kommission von 2008.<ref>Empfehlung der Europäischen Kommission vom 19. Dezember 2008 zu gemeinsamen Leitlinien für die nationalen Seiten und die Ausgabe von für den Umlauf bestimmten Euro-Münzen (PDF; 37 kB)</ref> Unter anderem sollen auf der nationalen Seite die europäischen Sterne wie auf der europäischen Flagge angeordnet sein – also insbesondere gleichmäßig im Kreis verteilt sein. Dies ist bei den Münzen mit dem Abbild Königin Beatrix’ nicht erfüllt.
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
| 1 Cent Niederlande | 2 Cent Niederlande | 5 Cent Niederlande |
| Königin Beatrix | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 10 Cent Niederlande | 20 Cent Niederlande | 50 Cent Niederlande |
| Königin Beatrix | ||
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
| 1 Euro Niederlande | 2 Euro Niederlande | Datei:Edge nederland s01.jpg |
| Königin Beatrix | „Gott sei mit uns“ auf Niederländisch | |
Gemäß den Erhebungen der niederländischen Website Eurodiffusie.nl lag der Anteil der Euromünzen mit niederländischer Rückseite in den Niederlanden im Jahr 2009 noch bei etwa 30 %. Zugleich stammten etwa 25 % der Münzen aus dem sehr viel größeren und damit auch mit einem entsprechend umfangreicheren Münzkontingent ausgestatteten Nachbarland Deutschland. Der Anteil belgischer Euromünzen lag bei etwa 15 %.<ref>Vorlage:Webarchiv</ref>
1- und 2-Cent-Münzen
[Bearbeiten]Die 1- und 2-Cent-Münzen werden in den Niederlanden so gut wie nicht verwendet, da bei Barzahlung durchwegs auf 5 Cent auf- oder abgerundet wird. Dies war schon zu Zeiten des Guldens der Fall, als die 1-Cent-Münze 1980 offiziell abgeschafft wurde. Diese Münzen werden im allgemeinen Handelsverkehr überhaupt nicht mehr angenommen, bleiben aber weiter gültig und sind in einigen anderen EURO-Mitgliedsländern (z. B. Deutschland und Frankreich) auch weiterhin akzeptiert.
Zweite Prägeserie (ab 2014)
[Bearbeiten]Seit der Abdankung Königin Beatrix’ am 30. April 2013 ist Willem-Alexander König der Niederlande. Damit verbunden ist die Neugestaltung der niederländischen Euromünzen und somit auch die Umsetzung der geltenden Gestaltungsrichtlinien.
Die Blickrichtung des Regierenden auf den Münzabbildungen, nach rechts oder links, pflegt bei jedem niederländischen Thronwechsel zu alternieren. Das Profil König Willem-Alexanders gestaltete Erwin Olaf.
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
| 1 Cent Niederlande | 2 Cent Niederlande | 5 Cent Niederlande |
| König Willem-Alexander | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 10 Cent Niederlande | 20 Cent Niederlande | 50 Cent Niederlande |
| König Willem-Alexander | ||
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
| 1 Euro Niederlande | 2 Euro Niederlande | Datei:Edge nederland s01.jpg |
| König Willem-Alexander | „Gott sei mit uns“ auf Niederländisch | |
Auflagen
[Bearbeiten]| Jahr / Wert<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | €0.01 | €0.02 | €0.05 | €0.10 | €0.20 | €0.50 | €1.00 | €2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 47.800.000 | 109.000.000 | 213.000.000 | 149.700.000 | 86.500.000 | 99.600.000 | 63.500.000 | 9.900.000 |
| 2000 | 276.800.000 | 122.000.000 | 184.200.000 | 156.700.000 | 67.500.000 | 87.000.000 | 62.800.000 | 24.400.000 |
| 2001 | 179.300.000 | 145.800.000 | 205.900.000 | 193.500.000 | 97.600.000 | 94.500.000 | 67.900.000 | 140.500.000 |
| 2002 | 800.000 | 53.100.000 | 900.000 | 800.000 | 51.200.000 | 80.900.000 | 20.100.000 | 37.200.000 |
| 2003 | 58.100.000 | 151.200.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 58.200.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.200.000 |
| 2004 | 113.900.000 | 115.700.000 | 400.000 | 400.000 | 20.500.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2005 | 400.000 | 400.000 | 80.400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2006 | 200.000 | 200.000 | 60.100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2007 | 200.000 | 200.000 | 78.600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2008 | 413.000 | 413.000 | 50.413,000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 288.000 | 288.000 |
| 2009 | 254.000 | 249.000 | 40.299.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 149.000 | 149.000 |
| 2010 | 235.000 | 235.000 | 40.100.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 166.000 | 166.000 |
| 2011 | 300.000 | 300.000 | 20.300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 3.900.000 |
| 2012 | 400.000 | 200.000 | 10.500.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 3.700.000 |
2-Euro-Gedenkmünzen
[Bearbeiten]| Nr. | Bild | Ausgabedatum Bildreferenz |
Anlass | Amtsblatt Referenz |
Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:€2 commemorative coin Netherlands 2007 TOR.jpg | 26. März 2007 <ref>Münzscan Niederlande 2007: Vertrag von Rom, abgerufen am 20. November 2019</ref> |
50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom Euro-13-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2007 – Römische Verträge, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
Vorlage:06.355.500 |
| 2 | Datei:2 Euro Niederlande 2009 WWU.jpg | 7. Januar 2009 <ref>Münzscan Niederlande 2009: Währungsunion, abgerufen am 20. November 2019</ref> |
Zehnjähriges Bestehen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) Euro-16-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2009: Wirtschafts- und Währungsunion, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
Vorlage:05.313.500 |
| 3 | Datei:2 Euro Niederlande 2011 Erasmus von Rotterdam.jpg | 24. Januar 2011 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Niederlande 2011 Erasmus, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
500 Jahre Laus Stultitiae von Erasmus von Rotterdam | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Niederlande 2011: Erasmus – 500 Jahre „Laus Stultitiae“, abgerufen am 11. Juli 2013</ref> |
Vorlage:04.000.000 |
| 4 | Datei:2 Euro Niederlande 2012 Bargeld.jpg | 13. Februar 2012 <ref>Münzscan Niederlande 2012: Euro-Bargeld, abgerufen am 20. November 2019</ref> |
10. Jahrestag der Einführung des Euro-Bargelds Euro-17-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 10 Jahre Euro-Bargeld, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
Vorlage:03.500.000 |
| 5 | Datei:2 Euro Thronwechsel Niederlande 2013.jpg | 7. Februar 2013 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Niederlande 2013 Thronwechsel, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
Ankündigung des Thronwechsels von Königin Beatrix auf Kronprinz Willem-Alexander | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Niederlande 2013: Gedenkmünze Ankündigung des Thronwechsels, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
20.000.000 |
| 6 | Datei:2 Euro Gedenkmünze Niederlande 2013 Königreich.jpg | 25. November 2013 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Niederlande 2013 Königreich, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
200 Jahre Königreich der Niederlande | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Niederlande 2013: 200 Jahre Königreich, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
Vorlage:03.538.000 |
| 7 | Datei:Niederlande2014Thronwechsel.JPG | 22. Mai 2014 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Niederlande 2014: Doppelporträt, abgerufen am 24. Juli 2014</ref> |
Offizielle Abschiedsfeier zu Ehren der früheren Königin Beatrix | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Niederlande 2014: Weitere 2-Euro-Gedenkmünze “Doppelportrait”, abgerufen am 18. August 2024</ref> |
Vorlage:05.291.000 |
| 8 | Datei:Niederlande2015EU-Flagge.jpg | 13. Oktober 2015 <ref>Münzscan Niederlande 2015: EU-Flagge, abgerufen am 20. November 2019</ref> |
Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Niederlande 2015: 30 Jahre Europaflagge, abgerufen am 29. Oktober 2015</ref> |
Vorlage:01.000.000 |
| 9 | 1. Juli 2022 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
35 Jahre Erasmus-Programm Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Vorlage:CELEX</ref> <ref>Niederlande 2022: 35-jähriges Bestehen des Erasmus-Programms, abgerufen am 6. April 2022</ref> |
Vorlage:0577.500 |
Sammlermünzen
[Bearbeiten]Es folgt eine Auflistung aller Sammlermünzen der Niederlande bis 2021.<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Honscha">Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Colnect">EURO - Münzen aus den Niederlanden auf colnect</ref> Die Auflagenzahlen in den diversen Quellen variieren leider hie und da, sodass sie eher als Richtwerte gelten sollten.
- 5 Euro, Material: Kupfer mit dünner Silberschicht – Durchmesser: 29 mm – Masse: 10,5 g
- 5 Euro, Material: 925er Silber – Durchmesser: 29 mm – Masse: 11,1 g – bis 2007
- 5 Euro, Material: 925er Silber – Durchmesser: 33 mm – Masse: 15,5 g – ab 2008
- 10 Euro, Material: Kupfernickel mit dünner Silberschicht – Durchmesser: 33 mm – Masse: 15,5 g (nur bei Willem-Alexander-Münzen aus den Jahren 2013 und 2017)
- 10 Euro, Material: 925er Silber – Durchmesser: 33 mm – Masse: 17,8 g
- 10 Euro, Material: 925er Silber – Durchmesser: 38 mm – Masse: 25 g (nur bei Krönung 2013)
- 10 Euro, Material: 900er Gold – Durchmesser: 22,5 mm – Masse: 6,72 g
- 20 Euro, Material: 900er Gold – Durchmesser: 25 mm – Masse: 8,5 g
- 50 Euro, Material: 900er Gold – Durchmesser: 27 mm – Masse: 13,44 g
| Thema | Ausgabedatum | Nennwert | Material | Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| st | sp | ||||
| Hochzeit von Kronprinz Willem-Alexander und Máxima | 4. Februar 2002 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | 1.000.000 | Vorlage:080.000 |
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:033.000 | ||
| 150. Geburtstag Vincent van Gogh | 31. März 2003 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | 1.000.000 | 100.000 |
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:020.000 | ||
| Geburt von Prinzessin Catharina-Amalia | 23. Februar 2004 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | 1.000.000 | Vorlage:050.000 |
| 20 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:07.000 | ||
| 50 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:03.500 | ||
| Erweiterung der Europäischen Union | 2. Juli 2004 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | Vorlage:0600.000 | Vorlage:055.000 |
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:06.000 | ||
| 50 Jahre Statut des Königreichs der Niederlande | 15. Dezember 2004 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | Vorlage:0600.000 | Vorlage:030.000 |
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:05.000 | ||
| 25. Jahrestag der Thronbesteigung von Königin Beatrix | 29. April 2005 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | 1.000.000 | Vorlage:059.754 |
| 20 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:05.001 | ||
| 50 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:03.500 | ||
| 60. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs | 16. August 2005 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | 1.000.000 | Vorlage:040.000 |
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:06.000 | ||
| 400. Jahrestag der Entdeckung Australiens | 28. März 2006 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | Vorlage:0500.000 | Vorlage:022.500 |
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:03.500 | ||
| 400. Geburtstag von Rembrandt | 17. Juli 2006 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | Vorlage:0655.000 | Vorlage:035.000 |
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:08.500 | ||
| 200 Jahre Finanzbehörde | 15. November 2006 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | Vorlage:0320.000 | Vorlage:015.000 |
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:05.500 | ||
| 400. Geburtstag von Michiel de Ruyter | 23. März 2007 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | Vorlage:0520.000 | Vorlage:017.400 |
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:07.000 | ||
| Architektur in den Niederlanden | 29. Oktober 2008 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0350.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:025.000 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:08.000 | ||
| 400. Jahrestag Henry Hudson in Manhattan | April 2009 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0350.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:020.000 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:06.500 | ||
| Handelsbeziehungen zu Japan | 24. August 2009 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0350.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:045.000 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:09.000 | ||
| 150 Jahre Max Havelaar | 17. Mai 2010 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0350.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:015.000 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:05.500 | ||
| Wasserland Niederlande | 28. Oktober 2010 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0350.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:017.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:04.500 | ||
| Niederlande und die Malkunst | Mai 2011 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0250.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:012.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:03.500 | ||
| 100 Jahre Münzgebäude Utrecht | 22. Juni 2011 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:071.618 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:012.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:03.500 | ||
| 50 Jahre Welt-Natur-Fonds | 12. September 2011 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0250.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:017.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:04.000 | ||
| Die Bildhauerkunst | 23. August 2012 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0230.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:012.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:02.000 | ||
| 400 Jahre Amsterdamer Kanäle | 2012 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0228.014 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:012.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:02.500 | ||
| 400 Jahre niederländisch-türkische Beziehungen | 2012 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0250.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:012.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:02.000 | ||
| 300 Jahre Vertrag von Utrecht | 2013 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0220.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:012.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:02.000 | ||
| 100 Jahre Friedenspalast | 2013 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0220.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:012.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:02.000 | ||
| Rietveld-Schröder-Haus | 2013 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0250.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:012.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:02.000 | ||
| Krönung von König Willem-Alexander | 2013 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfernickel | Vorlage:0400.000 | – |
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:012.500 | ||
| 20 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:02.500 | ||
| 50 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.000 | ||
| 200 Jahre Niederländische Bank | 2014 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0220.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:012.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.500 | ||
| UNESCO Weltkulturerbe – Windmühlen von Kinderdijk | 2014 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0250.000 | Vorlage:015.000 |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:012.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.500 | ||
| UNESCO Weltkulturerbe – Van-Nelle-Fabrik | 2015 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0211.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:012.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.500 | ||
| 200 Jahre Schlacht bei Waterloo | 2015 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0220.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:012.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.500 | ||
| Wattenmeer | 2016 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0211.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:010.000 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.250 | ||
| 500. Todestag von Hieronymus Bosch | 2016 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0158.000 | Vorlage:012.500 |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:010.000 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.250 | ||
| 50. Geburtstag von König Willem-Alexander | 2017 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfernickel | Vorlage:0140.000 | – |
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:010.000 | ||
| 20 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.000 | ||
| 50 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:06.500 | ||
| 150 Jahre Schweizerisches Rotes Kreuz | 2017 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:0124.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:06.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.000 | ||
| 70. Geburtstag von Johan Cruyff | 2017 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:050.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:030.000 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.000 | ||
| Amsterdamer Verteidigungslinie | 2017 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:046.500 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:05.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.000 | ||
| 100. Geburtstag von Fanny Blankers-Koen | 2018 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:075.500 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:07.000 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.000 | ||
| Leeuwarden – Kulturhauptstadt Europas | 2018 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:065.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:05.000 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.000 | ||
| Schokland | 2018 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:062.500 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:04.000 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.000 | ||
| 100 Jahre Universität Wageningen und Forschung | 2018 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:072.500 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:04.000 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.000 | ||
| 100 Jahre Luftfahrt in den Niederlanden | 2019 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:075.000 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:04.500 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:01.000 | ||
| Polder Beemster | 2019 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:062.500 | – |
| Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Silber | – | Vorlage:04.000 | ||
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Gold | – | Vorlage:0800 | ||
| 75 Jahre Operation Market Garden | 2019 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfer | Vorlage:075.000 | – |
