Italienische Euromünzen
Vorlage:Euromünzen Die italienischen Euromünzen sind die in Italien in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro. Am 1. Januar 1999<ref>Glossary eurostat, abgerufen am 20. Oktober 2015.</ref> trat Italien der Eurozone bei, womit die Einführung des Euros als zukünftiges Zahlungsmittel gültig wurde.
Umlaufmünzen
[Bearbeiten]Geprägt werden die italienischen Münzen im „Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato“ in Rom. Bereits im September 1999 wurde mit der Prägung begonnen, jedoch wurden die von 1999 bis 2002 geprägten Münzen mit dem Erstausgabejahr 2002 versehen.
Alle italienischen Euromünzen haben ein unterschiedliches Motiv, zeigen aber alle als Thema ein berühmtes Bau- oder Kunstwerk. Alle Designs enthalten die zwölf Sterne der EU, das Prägejahr und die sich überlappenden Buchstaben RI für Repubblica Italiana (Italienische Republik). Jede Münze wurde von einem anderen Künstler entworfen.<ref>Texte zum Euro: Die Euro-Münzen – von der Konzeption bis zur Emission, Mai 2000, S. 13–14 (PDF 3,9 kB)</ref>
Die acht Motive der italienischen Euromünzen sind:
- 1 Cent: Das Castel del Monte, ein Schloss aus dem 13. Jahrhundert in Apulien, Entwurf von Eugenio Driutti.<ref>Signet von Eugenio Driutti Abgerufen am 22. September 2014</ref>
- 2 Cent: Die Mole Antonelliana, ein Turm als Symbol der Stadt Turin, Entwurf von Luciana De Simoni.<ref>Signet von Luciana De Simoni Abgerufen am 22. September 2014</ref>
- 5 Cent: Das Kolosseum in Rom, ein berühmtes antikes Bauwerk, Entwurf von Ettore Lorenzo Frapiccini.<ref>Signet von Ettore Lorenzo Frapiccini Abgerufen am 22. September 2014</ref>
- 10 Cent: Ein Kopf aus Die Geburt der Venus von Sandro Botticelli, Entwurf von Claudia Momoni.<ref>Signet von Claudia Momoni Abgerufen am 22. September 2014</ref>
- 20 Cent: Die Skulptur Einzigartige Formen der Kontinuität im Raum von Umberto Boccioni, Entwurf von Maria Angela Cassol.<ref>Signet von Maria Angela Cassol Abgerufen am 22. September 2014</ref>
- 50 Cent: Die um 165 geschaffene Reiterstatue des römischen Kaisers Marcus Aurelius mit dem Kapitolspflaster von Michelangelo, Entwurf von Roberto Mauri.<ref>Signet von Roberto Mauri Abgerufen am 22. September 2014</ref>
- 1 Euro: Der vitruvianische Mensch, eine Zeichnung von Leonardo da Vinci, Entwurf von Laura Cretara.<ref>Signet von Laura Cretara Abgerufen am 22. September 2014</ref>
- 2 Euro: Porträt Dante Alighieris, Detail des 1509/10 von Raffael geschaffenen Wandfreskos „Disput über das Sakrament“ in der Stanza della Segnatura des Apostolischen Palastes,<ref>Dante Alighieri, Detail des Freskos „La Disputa“ von Raffael, abgerufen am 8. April 2015</ref> Entwurf von Maria Carmela Colaneri.<ref>Signet von Maria Carmela Colaneri Abgerufen am 22. September 2014</ref>
Die ab 2007 neu gestaltete Vorderseite der Euromünzen (neue Europakarte) wurde in Italien erst 2008 eingeführt.
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
| 1 Cent Italien | 2 Cent Italien | 5 Cent Italien |
| Das Castel del Monte in Apulien |
Die Mole Antonelliana in Turin |
Das Kolosseum in Rom |
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 10 Cent Italien | 20 Cent Italien | 50 Cent Italien |
| Die Geburt der Venus von Botticelli |
Skulptur von Umberto Boccioni |
Reiterstatue des Kaisers Marcus Aurelius |
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
| 1 Euro Italien | 2 Euro Italien | Datei:2 standard euro edge inscription.svg |
| Der vitruvianische Mensch von Leonardo da Vinci |
Porträt Dante Alighieris von Raffael |
Sechsmal abwechselnd die Zahl 2 und ★ (ein Stern), abwechselnd aufrecht und um 180° gedreht. |
2-Euro-Gedenkmünzen
[Bearbeiten]| Nr. | Bild | Ausgabedatum Bildreferenz |
Anlass | Amtsblatt Referenz |
Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Wiki 2004 2 Euro Gedenkmünze Welternährungsprogramm Italien II.jpg | 13. Dezember 2004 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2004 Italien: Welternährungsprogramm, abgerufen am 2. März 2014</ref> |
Fünftes Jahrzehnt des Welternährungsprogramms | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Italien 2004: Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
16.000.000 |
| 2 | Datei:Wiki 2005 1. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrages über eine Verfassung für Europa Italien II.jpg | 29. Oktober 2005 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2005 Italien: EU-Verfassung, abgerufen am 2. März 2014</ref> |
1. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrages über eine Verfassung für Europa | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Italien 2005: 1. Jahrestag der Europäischen Verfassung, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
18.000.000 |
| 3 | Datei:2-Euro-Gedenkmünze Italien 2006.jpg | 10. Februar 2006 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2006 Italien: Winterspiele Turin, abgerufen am 2. März 2014</ref> |
Olympische Winterspiele in Turin 2006 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Italien 2006: Olympische Winterspiele in Turin, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
40.000.000 |
| 4 | Datei:2 € 2007 Römische Verträge (Italien).jpg | 25. März 2007 <ref>Münzscan Italien 2007: Römische Verträge, abgerufen am 9. November 2019</ref> |
50. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge Euro-13-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2007 – Römische Verträge, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
Vorlage:05.000.000 |
| 5 | Datei:Italien2008Menschenrechte.jpg | 10. Dezember 2008 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Italien 2008 Menschenrechte, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
60. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Italien 2008: 60 Jahre Menschenrechte, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
Vorlage:02.500.000 |
| 6 | Datei:2 € 2009 WWU (Italien).jpg | 26. März 2009 <ref>Münzscan Italien 2009: Währungsunion, abgerufen am 9. November 2019</ref> |
Zehnjähriges Bestehen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) Euro-16-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2009: Wirtschafts- und Währungsunion, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
Vorlage:02.000.500 |
| 7 | Datei:2 € 2009 Braille (Italien).jpg | 15. Oktober 2009 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Italien 2009 Braille, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
200. Geburtstag Louis Brailles | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Italien 2009: 200. Geburtstag Louis Brailles, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
Vorlage:02.000.000 |
| 8 | Datei:2 € 2010 Cavour (Italien).jpg | 24. September 2010 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Italien 2010 Cavour, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
200. Geburtstag von Camillo Benso Graf von Cavour | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Italien 2010: 200. Geburtstag von Camillo Benso Graf von Cavour, abgerufen am 19. Juli 2015</ref> |
Vorlage:04.000.000 |
| 9 | 150. Jahrestag Vereinigung Italien | 22. April 2011 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Italien 2011 Vereinigung, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
150. Jahrestag der Vereinigung Italiens | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Italien 2011: 150 Jahre Vereinigung Italiens, abgerufen am 11. Juli 2013</ref> |
10.000.000 |
| 10 | Datei:Euro-Bargeld Italien 2012.jpg | 20. März 2012 <ref>Münzscan Italien 2012: Euro-Bargeld, abgerufen am 10. November 2019</ref> |
10. Jahrestag der Einführung des Euro-Bargelds Euro-17-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 10 Jahre Euro-Bargeld, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
15.000.000 |
| 11 | Datei:2 € 2012 Pascoli (Italien).jpg | 18. Juli 2012 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Italien 2012 Pascoli, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
100. Todestag Giovanni Pascolis | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Italien 2012: Gedenkmünze 100. Todestag Giovanni Pascolis, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
15.000.000 |
| 12 | 200. Geburtstag Giuseppe Verdi, 2013 | 20. Mai 2013 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Italien 2013 Verdi, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
200. Geburtstag Giuseppe Verdis | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Italien 2013: Gedenkmünze 200. Geburtstag Giuseppe Verdis, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
10.000.000 |
| 13 | Datei:2 € 2013 Boccaccio (Italien).jpg | 25. Juli 2013 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Italien 2013 Boccaccio, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
700. Geburtstag Giovanni Boccaccios | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Italien 2013: 700. Geburtstag des Schriftstellers Giovanni Boccaccio, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
10.000.000 |
| 14 | Datei:2 € 2014 Carabinieri (Italien).jpg | 25. März 2014 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Italien 2014: Carabinieri, abgerufen am 24. Juli 2014</ref> |
200 Jahre Carabinieri | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Italien 2014: Gedenkmünze 200 Jahre Carabinieri, abgerufen am 26. März 2014</ref> |
Vorlage:06.525.000 |
| 15 | Datei:2 € 2014 Galilei (Italien).jpg | 17. Juni 2014 <ref>Münzscan Italien 2014: 450. Geburtstag von Galileo Galilei, abgerufen am 19. Dezember 2014</ref> |
450. Geburtstag Galileo Galileis | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2014: 450. Geburtstag von Galileo Galilei, abgerufen am 21. Juni 2014</ref> |
Vorlage:06.529.820 |
| 16 | Datei:Italien2015Expo.jpg | 29. April 2015 <ref>Münzscan Italien 2015: Expo, abgerufen am 23. Januar 2016</ref> |
Expo 2015 in Mailand | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2015: Expo 2015 in Mailand, abgerufen am 2. Mai 2015</ref> |
Vorlage:03.554.820 |
| 17 | Datei:Italien2015Dante.jpg | 26. Juni 2015 <ref>Münzscan Italien 2015: Dante Alighieri, abgerufen am 23. Januar 2016</ref> |
750. Geburtstag Dante Alighieris | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Italien 2015: 750. Geburtstag von Dante Alighieri, abgerufen am 5. Juli 2015</ref> |
Vorlage:03.515.000 |
| 18 | Datei:Italien2015EU-Flagge.jpg | 9. November 2015 <ref>Münzscan Italien 2015: EU-Flagge, abgerufen am 10. November 2019</ref> |
Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Italien 2015: 30 Jahre Europaflagge, abgerufen am 4. November 2015</ref> |
Vorlage:01.005.000 |
| 19 | Datei:2 € 2016 Donatello (Italien).jpg | 29. April 2016 <ref>Münzscan Italien 2016: 550. Todestag Donatellos, abgerufen am 5. August 2016</ref> |
550. Todestag Donatellos | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2016: 550. Todestag von Donatello, abgerufen am 9. Mai 2016.</ref> |
Vorlage:01.500.000 |
| 20 | Datei:Italien2016Plautus.jpg | 16. Mai 2016 <ref>Münzscan Italien 2016: 2200. Todestag von Plautus, abgerufen am 5. August 2016</ref> |
2200. Todestag von Titus Maccius Plautus | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2016: 2200. Todestag von Titus Maccius Plautus, abgerufen am 28. Mai 2016</ref> |
Vorlage:01.500.000 |
| 21 | Datei:Italien2017SanMarco.jpg | 22. März 2017 <ref>Münzscan Italien 2017: San Marco, Venezia, abgerufen am 3. August 2017</ref> |
400. Jahrestag der Fertigstellung des Markusdoms in Venedig | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2017: 400. Jahrestag der Fertigstellung der Basilica di San Marco in Venedig, abgerufen am 26. Januar 2017.</ref> |
Vorlage:01.500.000 |
| 22 | Datei:Italien2018Livius.jpg | 23. Juni 2017 <ref>Münzscan Italien 2017: Titus Livius, abgerufen am 21. Juni 2018</ref> |
2000. Todestag von Titus Livius | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2017: 2000. Todestag von Titus Liviusg, abgerufen am 2. Juli 2017.</ref> |
Vorlage:01.500.000 |
| 23 | 70. Jahrestag Verfassung Italienische Republik, 2018 | 2. Januar 2018 <ref>Münzscan Italien 2018: Verfassung, abgerufen am 14. Dezember 2018</ref> |
70 Jahre Verfassung der Italienischen Republik | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2018: 70. Jahrestag der Entstehung der italienischen Verfassung, abgerufen am 6. Januar 2018.</ref> |
Vorlage:04.000.000 |
| 24 | Datei:GESUNDHEITSMINISTERIUM Italien.jpg | 5. März 2018 <ref>Münzscan Italien 2018: Gesundheitsministerium, abgerufen am 14. Dezember 2018</ref> |
60. Jahrestag der Gründung des Gesundheitsministeriums | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2018: 60. Jahrestag der Gründung des Gesundheitsministeriums, abgerufen am 5. März 2018.</ref> |
Vorlage:03.000.000 |
| 25 | Datei:500. Todestag Leonardo da Vincis.jpg | 25. Januar 2019 <ref>Münzscan Italien 2019: Da Vinci, abgerufen am 20. Dezember 2019</ref> |
500. Todestag Leonardo da Vincis | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2019: 500. Todestag von Leonardo da Vinci, abgerufen am 2. Februar 2019.</ref> |
Vorlage:03.000.000 |
| 26 | Datei:80. Jahrestag der Gründung des nationalen Feuerwehrkorps.jpg | 20. Januar 2020 <ref>Münzscan Italien 2020: Feuerwehr, abgerufen am 4. September 2020</ref> |
80. Jahrestag der Gründung des nationalen Feuerwehrkorps | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2020: 80 Jahre Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, abgerufen am 16. Januar 2020</ref> |
Vorlage:03.000.000 |
| 27 | Datei:2 € 2020 Montessori (Italien).jpg | 9. Juni 2020 <ref>Münzscan Italien 2020: Maria Montessori, abgerufen am 1. Februar 2021</ref> |
150. Geburtstag Maria Montessoris | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2020: 150. Geburtstag von Maria Montessori, abgerufen am 16. Januar 2020</ref> |
Vorlage:03.000.000 |
| 28 | 26. Januar 2021 <ref>Münzscan Italien 2021: Rom Hauptstadt Italiens, abgerufen am 30. April 2021</ref> |
150. Jahrestag der Erklärung Roms zur Hauptstadt Italiens | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2021: 150. Jahrestag der Erklärung Roms zur Hauptstadt Italiens, abgerufen am 9. Februar 2021</ref> |
Vorlage:03.000.000 | |
| 29 | Münze zu Grazie – Gesundheitsberufe | 22. Juni 2021 <ref>Münzscan Italien 2021: Gesundheitsberufe, abgerufen am 25. Dezember 2021</ref> |
Grazie – Gesundheitsberufe | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2021: Berufe im Gesundheitswesen, abgerufen am 13. Dezember 2020</ref> |
Vorlage:03.000.000 |
| 30 | 6. April 2022 <ref>Münzscan Italien 2022: Staatspolizei, abgerufen am 12. Mai 2022</ref> |
170. Jahrestag der Gründung der italienischen Staatspolizei | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2022: 170 Jahre Polizia di Stato, abgerufen am 25. Dezember 2021</ref> |
Vorlage:03.000.000 | |
| 31 | 17. Mai 2022 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
30. Todestag der Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2022: 30. Todestag von Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, abgerufen am 25. Dezember 2021</ref> |
Vorlage:03.000.000 | |
| 32 | 1. Juli 2022 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
35 Jahre Erasmus-Programm Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2022: 35-jähriges Bestehen des Erasmus-Programms, abgerufen am 25. Dezember 2021</ref> |
Vorlage:03.000.000 | |
| 33 | 21. März 2023 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
100 Jahre italienische Luftstreitkräfte | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2023: 100 Jahre italienische Luftstreitkräfte, abgerufen am 10. Oktober 2022</ref> |
Vorlage:03.000.000 | |
| 34 | Datei:150. Todestag Alessandro Manzonis.jpg | 15. Mai 2023 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
150. Todestag Alessandro Manzonis | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2023: 150. Todestag von Alessandro Manzoni, abgerufen am 31. Oktober 2022</ref> |
Vorlage:03.000.000 |
| 35 | 12. März 2024 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
250. Jahrestag der Gründung des Korps der Guardia di Finanza | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union (C/2024/2473, 27. März 2024): Euro-Umlaufmünze Italien 2024 – 250. Jahrestag der Gründung der Guardia di Finanza, abgerufen am 10. September 2024</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2024: 250. Jahrestag der Gründung der Guardia di Finanza, abgerufen am 10. September 2024</ref> |
Vorlage:03.000.000 | |
| 36 | 22. April 2024 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
Nobelpreisträgerin Rita Levi-Montalcini | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union (C/2024/2464, 27. März 2024): Euro-Umlaufmünze Italien 2024 – Rita Levi-Montalcini, abgerufen am 10. September 2024</ref> <ref>Gedenkmünze Italien 2024: Medizin-Nobelpreisträgerin Rita Levi-Montalcini, abgerufen am 10. September 2024</ref> |
Vorlage:03.000.000 |
Sammlermünzen
[Bearbeiten]Es folgt eine Auflistung aller Sammlermünzen Italiens bis 2021.<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Honscha">Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Colnect">EURO - Münzen aus Italien auf colnect</ref> Bei den Auflagenzahlen widersprechen sich die Quellen teilweise leicht.
0,25 Euro
[Bearbeiten]| Thema der 0,25-Euro-Münze bzw. der ¼-Euro-Münze | Ausgabedatum | Auflage |
|---|---|---|
|
0,25-Euro-Münzen: Material: 999er Silber – Durchmesser: 38,61 mm – Masse: 31,104 g (1 Unze) | ||
| Das Gänseblümchen<ref>0,25 Euro 2025, Das Gänseblümchen auf colnect</ref> | 22. Januar 2025 | 3.000 |
|
¼-Euro-Münzen: Material: Kupfernickel – Durchmesser: 22,25 mm – Masse: 7 g | ||
| Olympische Winterspiele 2026 in Mailand<ref>¼ Euro 2025, Olympische Winterspiele 2026 in Mailand auf colnect</ref> | 15. Mai 2025 | 150.000 |
| Olympische Winterspiele 2026 in Cortina<ref>¼ Euro 2025, Olympische Winterspiele 2026 in Cortina auf colnect</ref> | 15. Mai 2025 | 150.000 |
| Olympische Winterspiele 2026 – Maskottchen<ref>¼ Euro 2025, Olympische Winterspiele 2026 – Maskottchen auf colnect</ref> | 15. Mai 2025 | 150.000 |
3 Euro
[Bearbeiten]| Thema der 3-Euro-Münze | Ausgabedatum | Auflage Polierte Platte |
|---|---|---|
|
Material: 925er Silber – Durchmesser: 32 mm – Masse: 20,24 g – siebeneckig | ||
| Italienische G7-Präsidentschaft<ref>3 Euro 2024, Italienische G7-Präsidentschaft auf colnect</ref> | 21. Mai 2024 | 4.000 |
|
Material: 999er Silber – Durchmesser: 38,61 mm – Masse: 31,104 g (1 Unze) | ||
| Olympische Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina<ref>3 Euro 2024, Olympische Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina auf colnect</ref> | 21. November 2024 | 3.000 |
| Paralympische Winterspiele 2026 in Milano und Cortina<ref>3 Euro 2024, Paralympische Winterspiele 2026 in Milano und Cortina auf colnect</ref> | 21. November 2024 | 2.000 |
|
Material: 925er Silber – Durchmesser: 32 mm – Masse: 18 g | ||
| 120. Jahrestag der Gründung des ACI – Automobile Club d’Italia<ref>3 Euro 2025, 120. Jahrestag der Gründung des ACI – Automobile Club d’Italia auf colnect</ref> | 11. Februar 2025 | 10.500 |
4 Euro
[Bearbeiten]| Thema der 4-Euro-Münze | Ausgabedatum | Auflage Polierte Platte |
|---|---|---|
|
Material: 925er Silber – Durchmesser: 32 mm – Masse: 18 g – Farbmünze | ||
| 80. Jahrestag der Gründung von Coldiretti (Farbmünze Bildseite)<ref>4 Euro 2024, 80. Jahrestag der Gründung von Coldiretti auf colnect</ref> | 2. Oktober 2024 | 3.500 |
| Campari (Farbmünze Wertseite)<ref>4 Euro 2025, Campari (Farbmünze) auf colnect</ref> | 10. Juni 2025 | 5.000 |
5 Euro
[Bearbeiten]| Thema der 5-Euro-Münze | Ausgabedatum | Auflage | |
|---|---|---|---|
| Stempelglanz | Polierte Platte | ||
|
Material: 925er Silber – Durchmesser: 32 mm – Masse: 18 g | |||
| Fußball-Weltmeisterschaft 2006<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 18. November 2003 | – | 35.000 |
| 100 Jahre Madama Butterfly<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2004 (Ausgabe: 19. November 2003) | 13.500 | Vorlage:08.000 |
| Wissenschaft und Handwerk in Europa<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 15. Dezember 2003 | 50.000 | 12.000 |
| Europa des Volkes – Baum mit Samen<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 15. Dezember 2003 | 25.000 | Vorlage:08.000 |
| 50 Jahre italienisches Fernsehen<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 4. Oktober 2004 | 30.000 | 10.000 |
| XX. Olympische Winterspiele 2006 in Turin – Eiskunstläuferin<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 15. März 2005 | – | 40.000 |
| 85. Geburtstag von Federico Fellini<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 1. Juni 2005 | 35.000 | 12.000 |
| XX. Olympische Winterspiele 2006 in Turin – Skilangläufer<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 30. Juni 2005 | – | 35.000 |
| XX. Olympische Winterspiele 2006 in Turin – Skispringer<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 14. November 2005 | – | 35.000 |
| 60 Jahre Republik Italien<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 1. Juni 2006 | 25.000 | 10.000 |
| Fußball-Weltmeisterschaft 2006 – Historisches Fußballfeld<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 1. Juni 2006 | – | 25.000 |
| 5 Jahre Ratifizierung des Kyoto-Protokolls<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 31. Mai 2007 | 20.000 | Vorlage:07.000 |
| 200. Geburtstag von Giuseppe Garibaldi<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 26. Juni 2007 | Vorlage:08.000 | – |
| 100. Geburtstag von Altiero Spinelli<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 12. Juli 2007 | Vorlage:07.000 | – |
| 50. Todestag von Arturo Toscanini<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 3. September 2007 | Vorlage:07.000 | – |
| 30 Jahre Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 13. Februar 2008 | 20.000 | Vorlage:05.000 |
| 60 Jahre Verfassung Italiens<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 26. Februar 2008 | Vorlage:09.000 | – |
| 100. Geburtstag von Anna Magnani<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 26. März 2008 | – | Vorlage:09.000 |
| 200. Geburtstag von Antonio Meucci<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 10. April 2008 | – | Vorlage:09.000 |
| 100 Jahre Radrennen – Giro d’Italia<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 15. April 2009 | 14.000 | – |
| Schwimmweltmeisterschaften 2009<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 8. Juni 2009 | 21.000 | Vorlage:05.500 |
| 300 Jahre Entdeckung von Herculaneum<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 6. Juli 2009 | Vorlage:09.000 | – |
| 100 Jahre Alfa Romeo<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 1. März 2010 | 17.000 | Vorlage:05.000 |
| 100 Jahre Verband der italienischen Industrie<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Mai 2010 | Vorlage:07.500 | – |
| Italien der Künste – Kloster Santa Chiara<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Juni 2010 | – | Vorlage:07.500 |
| 150 Jahre Vereinigung Italiens<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2011 | 28.000 | Vorlage:05.500 |
| Italien der Künste – Anagni<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | November 2011 | – | Vorlage:07.000 |
| 180 Jahre Staatsrat<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | November 2011 | – | Vorlage:07.000 |
| 100 Jahre Italienische Münzstätte<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2011 | – | Vorlage:07.000 |
| 150 Jahre Einheitlicher Währungsraum Italien<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2012 | – | Vorlage:07.000 |
| 500 Jahre Sixtinische Kapelle<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2012 | 19.000 | Vorlage:07.000 |
| 150 Jahre Rechnungshof<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2012 | – | Vorlage:07.000 |
| Italien der Künste – Campobasso<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2012 | – | Vorlage:07.000 |
| 150. Geburtstag von Gabriele D’Annunzio<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 19.000 | Vorlage:02.820 |
| 150. Todestag von Giuseppe Gioachino Belli<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | – | Vorlage:07.000 |
| Italien der Künste – Tempel der Hera in Selinunt<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | – | Vorlage:07.000 |
| Hadriansvilla<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | – | Vorlage:07.000 |
| Italienischer Vorsitz im Rat der Europäischen Union<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | – | Vorlage:04.500 |
| Villa Lante in Bagnaia<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | – | Vorlage:05.000 |
| Italien der Künste – Abtei San Fruttuoso<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | – | Vorlage:05.000 |
| 500. Todestag von Donato Bramante<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | – | 19.000 |
| 500. Geburtstag des Heiligen Philipp Neri<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | – | 15.000 |
