Irische Euromünzen
Vorlage:Euromünzen Die irischen Euromünzen sind die in Irland in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro. Am 1. Januar 1999<ref>Glossary eurostat, abgerufen am 20. Oktober 2015.</ref> trat Irland der Eurozone bei, womit die Einführung des Euros als zukünftiges Zahlungsmittel gültig wurde.
Umlaufmünzen
[Bearbeiten]Die irischen Euromünzen haben alle dasselbe von Jarlath Hayes entworfene Design. Dargestellt ist eine keltische Harfe, ein traditionelles Symbol für Irland.<ref>Texte zum Euro: Die Euro-Münzen – von der Konzeption bis zur Emission, Mai 2000, S. 15 (PDF 3,9 kB)</ref> Rechts davon findet sich das Prägejahr, links die Landesbezeichnung ÉIRE (gemäß der Irischen Rechtschreibung,<ref>Irische Alphabet, abgerufen am 4. August 2020</ref> in der die meisten Großbuchstaben den Kleinbuchstaben der gälischen Schrift ähneln), am Rand sind die zwölf Sterne der EU.
Geprägt werden die irischen Münzen im Currency Centre der irischen Zentralbank in Sandyford. Begonnen wurde mit der Prägung im September 1999, jedoch wurden die von 1999 bis 2002 geprägten Münzen mit dem Erstausgabejahr 2002 versehen, somit tragen sie erst ab 2003 ihr tatsächliches Prägejahr. Eine Teilauflage der 1- und 5-Cent-Stücke des ersten Jahrgangs wurden von der Royal Mint hergestellt. Ebenso wurden 2007 1-Cent-Stücke von der Monnaie de Paris geprägt. Die Münzen tragen keine Münzzeichen, so dass es keine Unterscheidungsmöglichkeit gibt. Die Kursmünzen in der Qualität Polierte Platte wurden 2006 und 2007 von der Suomen Rahapaja, sowie 2009 und 2012 bei der Königlich Niederländischen Münze hergestellt; ebenso wie 2007 die 2-Euro-Gedenkmünzen gleicher Prägequalität in Finnland, bzw. 2009 und 2012 in den Niederlanden. Mit der Prägung der Sammlermünzen wurden bisher B.H. Mayer’s Kunstprägeanstalt, die Monnaie de Paris, die Königliche Niederländische Münze sowie die kroatische Münze in Zagreb beauftragt.<ref>Vorlage:Literatur</ref>
Wie die meisten Euroländer prägt Irland bereits seit 2007 seine Euromünzen mit der neu gestalteten Vorderseite (neue Europakarte).
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
| 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent |
| Keltische Harfe | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent |
| Keltische Harfe | ||
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
| 1 Euro | 2 Euro | Datei:2 € Randprägung 12 Sterne.png |
| Keltische Harfe | Sechsmal abwechselnd die Zahl 2 und ★ ★ (zwei Sterne), abwechselnd aufrecht und um 180° gedreht. | |
2-Euro-Gedenkmünzen
[Bearbeiten]| Nr. | Bild | Ausgabedatum Bildreferenz |
Anlass | Amtsblatt Referenz |
Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:€2 commemorative coin Ireland 2007 TOR.jpg | 26. März 2007 <ref>Münzscan Irland 2007: Vertrag von Rom, abgerufen am 20. November 2019</ref> |
50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom Euro-13-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2007 – Römische Verträge, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
4.651.112 |
| 2 | Datei:2 Euro Irland 2009 Währungsunion.jpg | 1. Januar 2009 <ref>Münzscan Irland 2009: Währungsunion, abgerufen am 20. November 2019</ref> |
Zehnjähriges Bestehen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) Euro-16-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2009: Wirtschafts- und Währungsunion, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
3.812.908 |
| 3 | Datei:2 Euro Irland 2012 Bargeld.jpg | 3. Januar 2012 <ref>Münzscan Irland 2012: Euro-Bargeld, abgerufen am 20. November 2019</ref> |
10. Jahrestag der Einführung des Euro-Bargelds Euro-17-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 10 Jahre Euro-Bargeld, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
1.354.867 |
| 4 | Datei:Irland2015EU-Flagge.jpg | 16. Oktober 2015 <ref>Münzscan Irland 2015: EU-Flagge, abgerufen am 20. November 2019</ref> |
Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Irland 2015: 30 Jahre Europaflagge, abgerufen am 29. Oktober 2015</ref> |
1.000.000 |
| 5 | Datei:Irland2016Osteraufstand.jpg | 20. Januar 2016 <ref>Münzscan Irland 2016: Osteraufstand, abgerufen am 3. Juni 2016</ref> |
100. Jahrestag des Osteraufstands 1916 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Irland 2016: 100 Jahre Osteraufstand in Irland, abgerufen am 24. Januar 2016</ref> |
4.500.000 |
| 6 | 21. Januar 2019 <ref>Münzscan Irland 2019: Dáil Éireann, abgerufen am 13. August 2019</ref> |
100. Jahrestag der ersten Sitzung des Dáil Éireann | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Irland 2019: 100. Jahrestag der ersten Versammlung in Dáil Éireann, abgerufen am 16. Januar 2019</ref> |
1.000.000 | |
| 7 | 1. Juli 2022 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
35 Jahre Erasmus-Programm Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Vorlage:CELEX</ref> <ref>Irland 2022: 35-jähriges Bestehen des Erasmus-Programms, abgerufen am 6. April 2022</ref> |
Vorlage:0500.000 | |
| 8 | 22. Juni 2023 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
50. Jahrestag des EU-Beitritts | <ref>Irland 2023: 50. Jahrestag des EU-Beitritts, abgerufen am 31. Juli 2023</ref> | Vorlage:0500.000 |
Sammlermünzen
[Bearbeiten]Es folgt eine Auflistung aller Sammlermünzen Irlands bis 2022.<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Honscha">Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Colnect">EURO - Münzen aus Irland auf colnect</ref>
| Thema | Ausgabedatum | Nennwert | Material | Masse | Durchmesser | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. Special Olympics World Summer Games 2003 in Dublin | 15. April 2003 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Kupfernickel | 14,19 g | 28,4 mm | 60.000 (davon 35.000 im KMS) |
| 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 30.000 | ||
| Erweiterung der Europäischen Union – EU-Ratspräsidentschaft | 8. April 2004 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 50.000 |
| Internationales Jahr der Physik 2005, 200. Geburtstag von William Rowan Hamilton | 23. Mai 2005 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 30.000 |
| 100. Geburtstag von Samuel Beckett | 26. April 2006 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 35.000 |
| 20 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 999er Gold | 1,24 g | 13,92 mm | 20.000 | ||
| Ivan Meštrović – „Junge mit Harfe“ | 15. Februar 2007 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 24 g | 37 mm | Vorlage:08.000 |
| Keltische Kultur | 12. September 2007 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 35.000 |
| 20 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 999er Gold | 1,24 g | 13,92 mm | 25.000 | ||
| Klosterinsel Skellig Michael | 23. April 2008 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 25.000 |
| 20 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 999er Gold | 1,24 g | 13,92 mm | 15.000 | ||
| Internationales Polarjahr – Ernest Shackleton und Tom Crean | 2. September 2008 | Vorlage:05 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 8,52 g | 28 mm | Vorlage:06.000 |
| 100 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref>Vorlage:0 | 999er Gold | 15,55 g | 28 mm | Vorlage:03.000 | ||
| 80. Jahrestag der Ersten Währung – Ploughman Banknotes | 6. Mai 2009 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 15.000 |
| 20 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 999er Gold | 1 g | 13,92 mm | 10.000 | ||
| 125 Jahre Gälischer Sportverband | 3. November 2009 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 10.000 |
| 25 Jahre Gaisce – The President’s Award | 29. April 2010 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 12.000 |
| 20 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 999er Gold | 1 g | 13,92 mm | 10.000 | ||
| Pferd | 14. Oktober 2010 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 15.000 |
| St. Brendan, der Seefahrer | 15. Februar 2011 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 15.000 |
| Keltisches Kreuz | 18. April 2011 | 20 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 999er Gold | 0,5 g | 11 mm | 12.000 |
| Lachs | 10. Oktober 2011 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 12.000 |
| 55. Todestag von Jack Butler Yeats | 25. Januar 2012 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 12.000 |
| Irische Kunst: The Book of Kells | 24. April 2012 | 20 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 999er Gold | 0,5 g | 11 mm | 12.000 |
| 90. Todestag von Michael Collins | 15. August 2012 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:08.000 |
| 20 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 999er Gold | 0,5 g | 11 mm | 12.000 | ||
| Irischer Wolfshund | 2012 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:08.000 |
| James Joyce<ref>Fehler im Münzdesign, dem Zitat aus Ulysses von James Joyce Quelle: SZ, abgerufen am 22. Mai 2013</ref> | 10. April 2013 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 10.000 |
| 50 Jahre Irlandbesuch von John F. Kennedy | 2013 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 10.000 |
| 20 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 999er Gold | 1 g | 13,92 mm | 10.000 | ||
| 100. Jahrestag der Aussperrung von Arbeitern in Dublin | 2013 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 10.000 |
| Rock of Cashel | 2013 | 20 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 999er Gold | 0,5 g | 11 mm | 10.000 |
| 1000. Jahrestag der Schlacht von Clontarf | 23. April 2014 | 20 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 999er Gold | 0,5 g | 11 mm | 12.000 |
| 100. Todestag von John Philip Holland | 2014 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 10.000 |
| 130. Geburtstag von John McCormack | 2014 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:08.000 |
| 70. Jahre Frieden und Freiheit in Europa | 2015 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:08.000 |
| 150. Geburtstag von William Butler Yeats | 2015 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:08.000 |
| 20. Todestag von Physik-Nobelpreisträger Ernest Walton | 2015 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:06.000 |
| 40. Todestag von Eileen Gray | 2016 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:06.000 |
| 100 Jahre Osteraufstand – 100. Jahrestag der Ausrufung der Irischen Republik | 2016 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 18.000 |
| 50 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 999er Gold | 7,80 g | 22 mm | Vorlage:05.500 | ||
| 100 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref>Vorlage:0 | 999er Gold | 15,50 g | 28 mm | Vorlage:01.000 | ||
| Ha Penny Brücke | 2017 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:04.000 |
| Sir Charles Parsons | 2017 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:06.000 |
| Gullivers Reisen | 2017 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:02.000 |
| Bram Stokers Dracula | 2018 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:03.000 |
| 70. Geburtstag von Rory Gallagher | 2018 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:03.000 |
| 100. Jahre Frauenwahlrecht | 2018 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:03.000 |
| 100. Jahrestag des ersten Transatlantik-Fluges | 2019 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:03.000 |
| 70. Geburtstag von Phil Lynott | 2019 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:03.000 |
| 100. Jahrestag des Ersten Treffens des Dáil Éireann | 2019 | 100 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref>Vorlage:0 | 999er Gold | 15,50 g | 28 mm | Vorlage:01.000 |
| Christ Church Cathedral | 2020 | 10 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:02.000 |
| 80. Geburtstag von Luke Kelly | 2020 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:03.000 |
| Dr. Kathleen Lynn | 2. August 2022 | 15 Euro<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:02.000 |
| 100 Jahre Staatsgründung | 2022 | 15 Euro<ref>100 Euro 2022, 100 Jahre Staatsgründung auf Tobias Honscha – Münzen-Handel</ref> | 999er Gold | 15,50 g | 28 mm | Vorlage:0750 |
| Irische Frauen-Fußballnationalmannschaft | September 2023 | 15 Euro<ref>15 Euro 2023, Irische Frauen-Fußballnationalmannschaft auf colnect</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:03.000 |
| 1500 Jahre seit dem Tod der Heiligen Brigida | 26. Juni 2024 | 15 Euro<ref>15 Euro 2024, 1500 Jahre seit dem Tod der Heiligen Brigida auf colnect</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:02.000 |
| 100 Jahre seit der Gründung der irischen Streitkräfte (Farbmünze) | 1. Oktober 2024 | 15 Euro<ref>15 Euro 2024, 100 Jahre seit der Gründung der irischen Streitkräfte auf colnect</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:02.000 |
| 100 Jahre seit George Bernard Shaw den Nobelpreis für Literatur erhielt | 18. Juni 2025 | 15 Euro<ref>15 Euro 2025, 100 Jahre seit George Bernard Shaw den Nobelpreis für Literatur erhielt auf colnect</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:03.000 |
| 250. Geburtstag von Daniel O’Connell | 12. September 2025 | 15 Euro<ref>15 Euro 2025, 250. Geburtstag von Daniel O’Connell auf colnect</ref> | 925er Silber | 28,28 g | 38,61 mm | Vorlage:03.250 |
| 50 Euro<ref>50 Euro 2025, 250. Geburtstag von Daniel O’Connell auf colnect</ref> | 999,9er Gold | 7,776 g | 22 mm | Vorlage:01.000 |
Siehe auch
[Bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten]<references responsive/>