Griechische Euromünzen
Vorlage:Euromünzen Die griechischen Euromünzen sind die in Griechenland in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro. Am 1. Januar 2001<ref>Glossary eurostat, abgerufen am 20. Oktober 2015.</ref> trat Griechenland der Eurozone bei, womit die Einführung des Euros als zukünftiges Zahlungsmittel gültig wurde.
Umlaufmünzen
[Bearbeiten]Griechische Euromünzen haben ein unterschiedliches Motiv auf jeder der acht Münzen. Alle wurden entworfen von Georgios Stamatopoulos,<ref>Signet von Georgios Stamatopoulos, abgerufen am 22. September 2014</ref> wobei die kleinen Münzen Schiffe darstellen, die mittleren bekannte Griechen und die beiden großen Münzen Beispiele der griechischen Geschichte und Mythologie zeigen. Alle Münzen zeigen die zwölf Sterne der EU und das Prägejahr. Einzigartig ist, dass die Währungsbezeichnung auf den griechischen Münzen in griechischen Buchstaben angegeben wird und anstelle von Cent die Bezeichnung ΛΕΠΤΟ (LEPTO) bzw. der Plural ΛΕΠΤΑ (LEPTA) verwendet wird. Wörtlich übersetzt bedeutet Lepto dünnes Geld.
Die acht Motive der griechischen Euromünzen sind:
- 1 Cent: Eine attische Triere aus dem 5. Jahrhundert v. Chr.
- 2 Cent: Eine Korvette (oder dromon) aus dem frühen 19. Jahrhundert
- 5 Cent: Ein moderner Tanker, ein Symbol für die griechische Wirtschaft
- 10 Cent: Rigas Velestinlis, 1757–1798, griechischer Dichter, nach einem Gemälde Peter von Hess’ (1792–1871)<ref>Porträt Rigas Velestinlis’ von Peter von Hess (1792–1871), abgerufen am 29. Juli 2014.</ref>
- 20 Cent: Ioannis Kapodistrias, 1776–1831, griechischer Staatsmann, nach einem Gemälde Dionysios Tsokos’ (1820–1862)<ref>Ioannis Kapodistrias, Gemälde von Dionysios Tsokos (1814–1862), abgerufen am 29. Juli 2014.</ref>
- 50 Cent: Eleftherios Venizelos, 1864–1936, griechischer Politiker, Darstellung nach einem Foto<ref>Foto von Eleftherios Venizelos, abgerufen am 29. Juli 2014.</ref>
- 1 Euro: Rückseite einer athenischen 4-Drachmen-Münze aus dem 5. Jahrhundert v. Chr.<ref>Tetradrachme 454–404 v. Chr.</ref> Abgebildet sind der Steinkauz und ein Olivenzweig
- 2 Euro: Die „Entführung der Europa“ durch Zeus in Gestalt eines Stieres, nach einem römischen Bodenmosaik aus Sparta, 3. Jahrhundert
Griechenland wurde erst sehr spät in die Währungsunion aufgenommen. Da Griechenland in dieser kurzen Zeit die vorgeschriebene Mindestmenge an Münzen nicht prägen konnte, wurde ein Teil der Münzen von anderen Ländern geprägt („Fremdprägung“). Diese Münzen haben in einem der zwölf Sterne einen Länderkennungsbuchstaben eingeprägt: die 1-, 2-, 5-, 10- und 50-Cent-Münzen den Buchstaben F (France) für Frankreich, die 20-Cent-Münze E (España) für Spanien, die 1- und 2-Euro-Münzen die Prägung S (Suomi) für Finnland.<ref>Münzzeichen griechischer Umlaufmünzen und deren Positionierung (englisch), abgerufen am 2. März 2013</ref> Nachfolgende Münzen werden in der griechischen Münzprägestätte in Chalandri bei Athen<ref>FAQ BundesbankVorlage:Toter Link, abgerufen am 20. Oktober 2015</ref> geprägt und tragen als Münzzeichen eine Palmette.
Wie die meisten Euroländer prägt Griechenland bereits seit 2007 seine Euromünzen mit der neu gestalteten Vorderseite (neue Europakarte).
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
| 1 Cent Griechenland | 2 Cent Griechenland | 5 Cent Griechenland |
| Attische Triere | Korvette | Moderner Tanker |
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 10 Cent Griechenland | 20 Cent Griechenland | 50 Cent Griechenland |
| Rigas Velestinlis | Ioannis Kapodistrias | Eleftherios Venizelos |
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
| 1 Euro Griechenland | 2 Euro Griechenland | Datei:Edge greece s01.jpg |
| 4-Drachmen-Münze Steinkauz | Die Entführung der Europa | „Hellenische Republik“ auf Griechisch |
Einklang mit den Gestaltungsrichtlinien
[Bearbeiten]Die griechischen Euromünzen entsprechen, durch den fehlenden Hinweis auf das ausgebende Land, nicht vollständig den Gestaltungsrichtlinien der Europäischen Kommission von 2008.<ref>Empfehlung der Europäischen Kommission vom 19. Dezember 2008 zu gemeinsamen Leitlinien für die nationalen Seiten und die Ausgabe von für den Umlauf bestimmten Euro-Münzen (PDF; 37 kB)</ref> In diesen sind Empfehlungen für die Gestaltung der nationalen Seiten der Kursmünzen festgelegt. Die Länder, deren Münzen den Empfehlungen noch nicht entsprechen, können die notwendigen Anpassungen jederzeit vornehmen; bis spätestens zum 20. Juni 2062 müssen sie diese vollziehen.<ref>Vorlage:EU-Verordnung, Artikel 1 g, vom 18. Juni 2012, abgerufen am 28. Februar 2012.</ref>
2-Euro-Gedenkmünzen
[Bearbeiten]| Nr. | Bild | Ausgabedatum Bildreferenz |
Anlass | Amtsblatt Referenz |
Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:€2 commemorative coin Greece 2004.png | 14. Mai 2004 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2004 Griechenland: Sommerspiele, abgerufen am 2. März 2014</ref> |
Olympische Sommerspiele 2004 in Athen | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Griechenland 2004: Olympische Sommerspiele in Athen, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
35.000.000 |
| 2 | Datei:€2 commemorative coin Greece 2007 TOR.jpg | 26. März 2007 <ref>Münzscan Griechenland 2007: Vertrag von Rom, abgerufen am 13. November 2019</ref> |
50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom Euro-13-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2007 – Römische Verträge, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
Vorlage:03.978.549 |
| 3 | Datei:2 Euro Griechenland 2009 WWU.jpg | 2. Januar 2009 <ref>Münzscan Griechenland 2009: Währungsunion, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
Zehnjähriges Bestehen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) Euro-16-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2009: Wirtschafts- und Währungsunion, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
Vorlage:04.000.000 |
| 4 | Datei:2 Euro Gedenkmünze 2010 Griechenland.jpg | 25. Oktober 2010 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Griechenland 2010 Marathon, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
2500 Jahre Schlacht von Marathon | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Griechenland 2010: 2500 Jahre Schlacht von Marathon, abgerufen am 19. Juli 2015</ref> |
Vorlage:02.500.000 |
| 5 | Datei:2 Euro Gedenkmünze 2011 Griechenland.jpg | 30. Mai 2011 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Griechenland 2011 Special Olympics, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
XIII. Special Olympics 2011 in Athen | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Griechenland 2011: Gedenkmünze XIII. Special Olympics 2011, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
Vorlage:01.000.000 |
| 6 | Datei:2 Euro Griechenland 2012 Bargeld.jpg | 2. Januar 2012 <ref>Münzscan Griechenland 2012: Euro-Bargeld, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
10. Jahrestag der Einführung des Euro-Bargelds Euro-17-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 10 Jahre Euro-Bargeld, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
Vorlage:01.000.000 |
| 7 | Datei:2 € Griechenland 2013 Kreta.jpg | 1. Oktober 2013 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Griechenland 2013 Kreta, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
100. Jahrestag der Vereinigung Kretas mit Griechenland | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Griechenland 2013: 100. Jahrestag der Vereinigung Kretas mit Griechenland, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
Vorlage:0754.000 |
| 8 | Datei:2 € Griechenland 2013 Platon.jpg | 1. Oktober 2013 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Griechenland 2013 Platon, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
2400. Jahrestag der Gründung der Platonischen Akademie | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Griechenland 2013: 2400. Jahrestag der Gründung der Platonischen Akademie, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
Vorlage:0754.000 |
| 9 | Datei:Griechenland2014ElGreco.jpg | 24. September 2014 <ref>Münzscan Gedenkmünze Griechenland 2014 El Greco, abgerufen am 8. Oktober 2014</ref> |
400. Todestag von Domínikos Theotokópoulos | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Griechenland 2014: 400. Todestag El Grecos, abgerufen am 2. Dezember 2014</ref> |
Vorlage:0750.000 |
| 10 | Datei:Griechenland2014IonischeInseln.jpg | 24. September 2014 <ref>Münzscan Gedenkmünze Griechenland 2014 Ionische Inseln, abgerufen am 8. Oktober 2014</ref> |
150. Jahrestag der Vereinigung der Ionischen Inseln mit Griechenland | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Griechenland 2014: 150. Jahrestag der Vereinigung mit den Ionischen Inseln, abgerufen am 2. Dezember 2014</ref> |
Vorlage:0750.000 |
| 11 | Datei:Griechenland2015SpyrosLouis.jpg | 23. Dezember 2015 <ref>Münzscan Griechenland 2015: Spyros Louis, abgerufen am 30. Januar 2016</ref> |
75. Todestag von Spyros Louis | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2015: 75. Todestag von Spyridon Louis, abgerufen am 13. November 2019</ref> |
Vorlage:0750.000 |
| 12 | Datei:Griechenland2015EU-Flagge.jpg | 23. Dezember 2015 <ref>Münzscan Griechenland 2015: EU-Flagge, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2015: 30 Jahre Europaflagge, abgerufen am 6. August 2015</ref> |
Vorlage:0750.000 |
| 13 | Datei:Griechenland2016Arkadi.jpg | 16. Dezember 2016 <ref>Münzscan Griechenland 2016: Kloster Arcadi, abgerufen am 5. Januar 2017</ref> |
150. Jahrestag des Brandes im Kloster Arkadi | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2016: 150. Jahrestag der Brandstiftung im Arkadi-Kloster, abgerufen am 25. März 2018</ref> |
Vorlage:0750.000 |
| 14 | Datei:Griechenland2016Mitropoulos.jpg | 16. Dezember 2016 <ref>Münzscan Griechenland 2016: Dimitri Mitropoulos, abgerufen am 5. Januar 2017</ref> |
120. Geburtstag von Dimitri Mitropoulos | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2016: 120. Geburtstag von Dimitri Mitropoulos, abgerufen am 16. Dezember 2016</ref> |
Vorlage:0750.000 |
| 15 | Datei:Griechenland2017Kazantzakis.jpg | 10. Juli 2017 <ref>Münzscan Griechenland 2017: Nikos Kazantzakis, abgerufen am 3. August 2017</ref> |
60. Todestag von Nikos Kazantzakis | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2017: 60 Jahre Gedenken an Nikos Kazantzakis, abgerufen am 13. Juli 2017</ref> |
Vorlage:0750.000 |
| 16 | Datei:Griechenland2017Philippi.jpg | 12. Oktober 2017 <ref>Münzscan Griechenland 2017: Philippi, abgerufen am 5. Dezember 2017</ref> |
Archäologische Ausgrabungsstätte Philippi | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2017: Archäologische Anlagen von Philippi, abgerufen am 14. Oktober 2017</ref> |
Vorlage:0750.000 |
| 17 | 25. Oktober 2018 <ref>Münzscan Griechenland 2018: Palamas, abgerufen am 13. Dezember 2018</ref> |
75. Todestag von Kostis Palamas | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2018: 75. Todestag von Kostis Palamas, abgerufen am 26. Oktober 2018</ref> |
Vorlage:0750.000 | |
| 18 | 25. Oktober 2018 <ref>Münzscan Griechenland 2018: Dodekanes, abgerufen am 13. Dezember 2018</ref> |
70. Jahrestag der Vereinigung des Dodekanes mit Griechenland | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2018: 70. Jahrestag der Vereinigung des Dodekanes mit Griechenland, abgerufen am 26. Oktober 2018</ref> |
Vorlage:0750.000 | |
| 19 | 11. Juli 2019 <ref>Münzscan Griechenland 2019: Andronikos, abgerufen am 13. August 2019</ref> |
100. Geburtstag von Manolis Andronikos | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2019: 100. Geburtstag von Manolis Andronikos, abgerufen am 11. Juli 2019</ref> |
Vorlage:0750.000 | |
| 20 | 11. Juli 2019 <ref>Münzscan Griechenland 2019: Kalvos, abgerufen am 13. August 2019</ref> |
150. Todestag von Andreas Kalvos | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2019: 150. Todestag von Andreas Kalvos, abgerufen am 11. Juli 2019</ref> |
Vorlage:0750.000 | |
| 21 | 30. Juni 2020 <ref>Münzscan Griechenland 2020: Thermopylen, abgerufen am 4. September 2020</ref> |
2500. Jahrestag der Schlacht bei den Thermopylen | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2020: 2.500 Jahre Schlacht bei den Thermopylen, abgerufen am 16. Januar 2020</ref> |
Vorlage:0750.000 | |
| 22 | 16. Juli 2020 <ref>Münzscan Griechenland 2020: Thrakien, abgerufen am 31. Januar 2021</ref> |
100. Jahrestag der Vereinigung Thrakiens mit Griechenland | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2020: 100. Jahrestag der Vereinigung Thrakiens mit Griechenland, abgerufen am 16. Januar 2020</ref> |
Vorlage:0750.000 | |
| 23 | 22. April 2021 <ref>Münzscan Griechenland 2021: 200. Jahrestag der Revolution, abgerufen am 14. Oktober 2021</ref> |
200. Jahrestag der Griechischen Revolution | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2021: 200 Jahre Griechische Revolution, abgerufen am 31. Januar 2021</ref> |
Vorlage:01.500.000 | |
| 24 | 1. Juli 2022 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
200. Jahrestag der ersten Verfassung von Griechenland | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2022: 200 Jahre erste Griechische Verfassung, abgerufen am 6. April 2022</ref> |
Vorlage:0750.000 | |
| 25 | 1. Juli 2022 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
35 Jahre Erasmus-Programm Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2022: 35-jähriges Bestehen des Erasmus-Programms, abgerufen am 6. April 2022</ref> |
Vorlage:0750.000 | |
| 26 | 27. Juni 2023 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
100 Jahre seit der Geburt von Maria Callas | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2023: 100. Geburtstag von Maria Callas, abgerufen am 25. Oktober 2022</ref> |
Vorlage:0750.000 | |
| 27 | 28. September 2023 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
150. Geburtstag von Constantin Carathéodory | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2023: 150. Geburtstag von Constantin Carathéodory, abgerufen am 25. Oktober 2022</ref> |
Vorlage:0750.000 | |
| 28 | 17. Juni 2024 | 150. Geburtstag von Penelope Delta | <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2024: 150. Geburtstag von Penelope Delta, abgerufen am 14. Mai 2024</ref> |
Vorlage:0750.000 | |
| 29 | 17. Juni 2024 | 50. Jahrestag der Wiederherstellung der Demokratie in Griechenland | <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> <ref>Gedenkmünze Griechenland 2024: 50 Jahre Wiederherstellung der Demokratie in Griechenland, abgerufen am 14. Mai 2024</ref> |
Vorlage:0750.000 |
Sammlermünzen
[Bearbeiten]Es folgt eine Auflistung aller Sammlermünzen Griechenlands bis 2021.<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Honscha">Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Colnect">EURO – Münzen aus Griechenland auf colnect</ref>
1,5 Euro
[Bearbeiten]| Abbildung | Thema der 1,5-Euro-Münze | Ausgabedatum | Entwurf der Wertseite / Entwurf der Bildseite |
Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertseite | Bildseite | ||||
|
Material: 89 % Kupfer, 5 % Aluminium, 5 % Zink, 1 % Zinn – Durchmesser: 40 mm – Masse: 21,9 g – Rand: glatt | |||||
| Fabeln von Äsop – Die Schildkröte und der Hase (Farbmünze)<ref>1,5 Euro 2024, Fabeln von Äsop – Die Schildkröte und der Hase (Farbmünze) auf colnect</ref> | 30. September 2024 | 3.500 | |||
5 Euro
[Bearbeiten]| Abbildung | Thema der 5-Euro-Münze | Ausgabedatum | Entwurf der Wertseite / Entwurf der Bildseite |
Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertseite | Bildseite | ||||
|
Material: 70 % Kupfer, 18 % Zink, 12 % Nickel – Durchmesser: 30,5 mm – Masse: 18,8 g – Rand: glatt | |||||
| 150. Geburtstag von Konstantinos Kavafis<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 12. Dezember 2013 | Georgios Stamatopoulos | Vorlage:010.000 | ||
| 200 Jahre Geheimbund zur Befreiung Griechenlands (Filiki Eteria)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 16. Dezember 2014 | Georgios Stamatopoulos | Vorlage:07.500 | ||
| 100. Geburtstag von Vasilis Tsitsanis<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 13. November 2015 | Georgios Stamatopoulos | Vorlage:07.500 | ||
| 100. Geburtstag von Yannis Moralis<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 31. Oktober 2016 | Georgios Stamatopoulos | Vorlage:06.500 | ||
| 175. Geburtstag von Nikolaus Gysis<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 12. Dezember 2017 | Georgios Stamatopoulos | Vorlage:05.000 | ||
| 100 Jahre Hinterlegungs- und Darlehenskasse<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 19. März 2019 | Georgios Stamatopoulos | Vorlage:05.000 | ||
| Einheimische Flora Griechenlands – Tulipa goulimyi<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 8. Oktober 2019 | Georgios Stamatopoulos | Vorlage:05.000 | ||
|
Material: 33,3 % Silber – Durchmesser: 31 mm – Masse: 17 g – Rand: glatt | |||||
| Einheimische Flora Griechenlands – Iris hellenica<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2020 | Maria Antonatou | Vorlage:05.000 | ||
| 150. Geburtstag des Malers Theofilos – Erotokritos und Arethousa<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2020 | Georgios Stamatopoulos | Vorlage:05.000 | ||
| 100 Jahre Universität für Wirtschaft und Handel in Athen<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2020 | Georgios Stamatopoulos | Vorlage:06.000 | ||
| Einheimische Flora Griechenlands – Campanula saxatilis<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2021 | Vorlage:05.000 | |||
| Einheimische Flora Griechenlands – Paeonia parnassica<ref>5 Euro 2022, Einheimische Flora Griechenlands – Paeonia parnassica auf colnect</ref> | 2022 | Vorlage:05.000 | |||
| 200 Jahre Massaker von Chios<ref>5 Euro 2022, 200 Jahre Massaker von Chios auf colnect</ref> | 2022 | Georgios Stamatopoulos / Maria Antonatou |
Vorlage:05.000 | ||
| Endemische Flora Griechenlands – Fritillaria davisii<ref>5 Euro 2023, Endemische Flora Griechenlands – Fritillaria davisii auf colnect</ref> | 3. Oktober 2023 | Vorlage:05.000 | |||
| 200 Jahre Schlacht von Karpenisi<ref>5 Euro 2023, 200 Jahre Schlacht von Karpenisi auf colnect</ref> | 21. November 2023 | Vorlage:05.000 | |||
| 200. Jahrestag der Zerstörung von Kasos<ref>5 Euro 2024, 200. Jahrestag der Zerstörung von Kasos auf colnect</ref> | Mai 2024 | Vorlage:03.000 | |||
| 200 Jahre Schlacht von Samos<ref>5 Euro 2024, 200 Jahre Schlacht von Samos auf colnect</ref> | 16. Juli 2024 | Vorlage:02.000 | |||
| 50 Jahre Gründung des Kriegsmuseums<ref>5 Euro 2025, 50 Jahre Gründung des Kriegsmuseums auf colnect</ref> | August 2025 | Vorlage:02.000 | |||
|
Material: 92,5 % Silber – Durchmesser: 31 mm – Masse: 17 g – Rand: glatt | |||||
| Gefährdete Fauna Griechenlands – Mittelmeer-Mönchsrobbe (Farbmünze)<ref>5 Euro 2024, Gefährdete Fauna Griechenlands – Mittelmeer-Mönchsrobbe (Farbmünze) auf colnect</ref> | 12. November 2024 | Vorlage:03.000 | |||
|
Material: 92,5 % Silber – Durchmesser: 30 mm – Masse: 10 g – Rand: glatt | |||||
| Myrtis<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2020 | Georgios Stamatopoulos | Vorlage:02.500 | ||
| Bevölkerung – Volkszählung<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2021 | Vorlage:02.500 | |||
|
Material: Tri-Metall: Kern – Kupfer-Nickel-Legierung, Innenring – Polymer, Außenring – Kupfer-Nickel-Legierung – Durchmesser: 27,25 mm – Masse: 9 g – Rand: glatt | |||||
| Die ersten Münzen des griechischen Staates – Phönix von 1828<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2021 | 125.000 | |||
| Die ersten Münzen des griechischen Staates – Drachme von 1832<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2021 | 125.000 | |||
6 Euro
[Bearbeiten]| Abbildung | Thema der 6-Euro-Münze | Ausgabedatum | Entwurf der Wertseite / Entwurf der Bildseite |
Auflage Polierte Platte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertseite | Bildseite | ||||
|
Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer – Durchmesser: 28,5 mm – Masse: 10 g – Rand: glatt | |||||
| Internationales Jahr des Lichts 2015<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 22. September 2015 | Maria Antonatou / Georgios Stamatopoulos |
1.000 | ||
| 50 Jahre Fernsehen in Griechenland<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 15. September 2016 | Maria Antonatou / Georgios Stamatopoulos |
1.500 | ||
| Internationales Jahr des nachhaltigen Tourismus<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 16. November 2017 | Maria Antonatou / Georgios Stamatopoulos |
1.500 | ||
| 100. Jahrestag der griechischen mathematischen Gesellschaft (Farbmünze)<ref>6 Euro 2018, 100. Jahrestag der griechischen mathematischen Gesellschaft (Farbmünze) auf colnect</ref> | 20. Dezember 2018 | Maria Antonatou / Georgios Stamatopoulos |
1.500 | ||
| 50 Jahre Mondlandung (Farbmünze)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 30. Oktober 2019 | Georgios Stamatopoulos | 1.200 | ||
| 75 Jahre Gründung der griechischen Radiogesellschaft (Farbmünze)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2020 | Maria Antonatou | 1.200 | ||
| Internationales Jahr der handwerklichen Fischerei und Aquakultur<ref>6 Euro 2022, Internationales Jahr der handwerklichen Fischerei und Aquakultur auf colnect</ref> | 2022 | 2.000 | |||
| Eleusis – Kulturhauptstadt Europas 2023<ref>6 Euro 2023, Eleusis – Kulturhauptstadt Europas 2023 auf colnect</ref> | 5. September 2023 | 2.000 | |||
| 50 Jahre Studentenaufstand am Athener Polytechnikum (Farbmünze)<ref>6 Euro 2023, 50 Jahre Studentenaufstand am Athener Polytechnikum (Farbmünze) auf colnect</ref> | 7. November 2023 | 2.000 | |||
| 20. Todesjahr von Antonis Samarakis<ref>6 Euro 2023, 20. Todesjahr von Antonis Samarakis auf colnect</ref> | 2023 | 1.000 | |||
| 150 Jahre Weltpostverein (Farbmünze)<ref>6 Euro 2024, 150 Jahre Weltpostverein (Farbmünze) auf colnect</ref> | 10. September 2024 | 1.000 | |||
| 100. Geburtstag von Evgenios Spatharis (Farbmünze)<ref>6 Euro 2024, 100. Geburtstag von Evgenios Spatharis (Farbmünze) auf colnect</ref> | 19. September 2024 | 1.500 | |||
| Internationales Jahr der Erhaltung der Gletscher (Farbmünze)<ref>6 Euro 2025, Internationales Jahr der Erhaltung der Gletscher (Farbmünze) auf colnect</ref> | August 2025 | 1.500 | |||
|
Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer – Durchmesser: 30 mm – Masse: 10 g – Rand: glatt | |||||
| Griechische Ökonomen – Andreas Andreadis<ref>6 Euro 2018, Griechische Ökonomen – Andreas Andreadis auf colnect</ref> | 15. Januar 2018 | Georgios Stamatopoulos | 1.500 | ||
| Griechische Ökonomen – Angelos Angelopoulos<ref>6 Euro 2018, Griechische Ökonomen – Angelos Angelopoulos auf colnect</ref> | 15. Januar 2018 | Georgios Stamatopoulos | 1.500 | ||
| Griechische Ökonomen – Sakis Karagiorgas<ref>6 Euro 2018, Griechische Ökonomen – Sakis Karagiorgas auf colnect</ref> | 15. Januar 2018 | Georgios Stamatopoulos | 1.500 | ||
| Griechische Ökonomen – Ioannis Pesmazoglou<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 15. Januar 2018 | Georgios Stamatopoulos | 1.500 | ||
| Griechische Ökonomen – Kyriakos Varvaressos<ref>6 Euro 2018, Griechische Ökonomen – Kyriakos Varvaressos auf colnect</ref> | 15. Januar 2018 | Georgios Stamatopoulos | 1.500 | ||
| Griechische Ökonomen – Xenophon Zolotas<ref>6 Euro 2018, Griechische Ökonomen – Xenophon Zolotas auf colnect</ref> | 15. Januar 2018 | Georgios Stamatopoulos | 1.500 | ||
Die Serie zu den griechischen Ökonomen wurde im Jahr 2019 mit der Jahreszahl 2018 auf der Münze in 1.500 Sets verausgabt.
10 Euro
[Bearbeiten]Die 10-Euro-Gedenkmünzen Griechenlands wurden in unterschiedlichen Formaten herausgegeben. So gab es von 2003 bis 2012 kleinere Münzen mit einem gekerbten Rand, die weitestgehend für die Emission in Münzsätzen vorgesehen waren. Parallel dazu gab es größere Stücke mit glattem Rand, die seit 2003 herausgegeben werden.
| Abbildung | Thema der 10-Euro-Münze | Ausgabedatum | Entwurf / Modell |
Auflage Polierte Platte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertseite | Bildseite | ||||
|
Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer – Durchmesser: 28,25 mm – Masse: 9,75 g – Rand: glatt mit fünf Doppelkerben – Ausgabe im KMS | |||||
| Griechische Ratspräsidentschaft Januar bis Juni 2003<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 23. Juni 2003 (im KMS) 20. November 2003 (einzeln) |
Georgios Stamatopoulos | 75.000 (50.000 in KMS) | ||
