Französische Euromünzen
Vorlage:Euromünzen Die französischen Euromünzen sind die in Frankreich in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro. Am 1. Januar 1999<ref>Glossary eurostat, abgerufen am 20. Oktober 2015.</ref> trat Frankreich der Eurozone bei, womit die Einführung des Euros als zukünftiges Zahlungsmittel gültig wurde.
Umlaufmünzen
[Bearbeiten]Die Münzzeichen
[Bearbeiten]Geprägt werden die Münzen in der französischen Münzprägestätte Établissement Monétaire in Pessac (siehe Monnaie de Paris) mit dem Füllhorn als Zeichen.<ref>Französisches Münzzeichen: Füllhorn Abgerufen am 30. Mai 2014</ref> Dies ist auf jeder Münze zu finden. Rechts daneben findet man das Zeichen des Münzmeisters:
- Biene<ref name="Münzzeichen Rodiers">Biene als Münzmeisterzeichen Pierre Rodiers Abgerufen am 30. Mai 2014</ref> – Pierre Rodier (1999–2000)
- Hufeisen<ref>Hufeisen als Münzmeisterzeichen Gérard Burqoys Abgerufen am 22. September 2014</ref> – Gérard Burqoy (2001–2002)
- Herz (Ligatur aus S und L)<ref>Münzmeisterzeichen von Serge Levet, abgerufen am 30. Juli 2021</ref> – Serge Levet (2003)
- Jagdhorn (mit Tierkreiszeichen Fische)<ref>Münzmeisterzeichen von Hubert Larivière, abgerufen am 30. Juli 2021</ref> – Hubert Larivièr (2004–2010)
- Fünfeck mit AGMP, YS<ref>Münzmeisterzeichen von Yves Sampo, abgerufen am 30. Juli 2021</ref> – Yves Sampo (2011–2020)
- Nashorn mit den Initialen JJ im Quadrat<ref>Münzmeisterzeichen von Joaquin Jimenez, abgerufen am 30. Juli 2021</ref> – Joaquin Jimenez (ab 2021)
Erste Prägeserie (1999–2021)
[Bearbeiten]Jede der drei Münzreihen hat ein eigenes Motiv. Die kleinste Reihe wurde von Fabienne Courtiade<ref>Signet von Fabienne Courtiade Abgerufen am 22. September 2014</ref> entworfen, die mittlere von Laurent Jorio nach der Säerin (La Semeuse) von Oscar Roty<ref>Signet von Laurent Jorio und Oscar Roty Abgerufen am 22. September 2014</ref> sowie die 1- und 2-Euro-Münzen von Joaquin Jimenez.<ref>Signet von Joaquin Jimenez Abgerufen am 22. September 2014</ref> Alle Entwürfe zeigen die zwölf Sterne der EU und das Prägejahr sowie die Buchstaben RF für République Française (Französische Republik). Die französischen Euromünzen zeigen als Jahreszahl nicht das Ausgabe-, sondern das Prägedatum, sodass die früheste Jahreszahl 1999 ist.
Die drei Motive der französischen Euromünzen sind:<ref>Texte zum Euro: Die Euro-Münzen – von der Konzeption bis zur Emission, Mai 2000, S. 12 (PDF 3,9 kB)</ref>
- 1/2/5 Cent: Porträt von Marianne, der Symbolfigur der Französischen Republik.
- 10/20/50 Cent: Die Säerin, ein Motiv des früheren Franc. Nach den heraldischen Regeln der Tingierung ist die Farbfolge Blau-Weiß-Rot der Trikolore durch Schraffur dargestellt.
- 1/2 Euro: Ein stilisierter Baum in einem Hexagon (das Hexagon spielt auf Frankreichs geographische Form an) mit dem Motto Liberté Egalité Fraternité (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit).
Wie die meisten Euroländer prägt Frankreich bereits seit 2007 seine Euromünzen mit der neu gestalteten Vorderseite (neue Europakarte).
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
| 1 Cent Frankreich | 2 Cent Frankreich | 5 Cent Frankreich |
| Porträt von Marianne, der Symbolfigur der Französischen Republik. | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 10 Cent Frankreich | 20 Cent Frankreich | 50 Cent Frankreich |
| Die Säerin, ein Motiv des früheren Franc. | ||
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
| 1 Euro Frankreich | 2 Euro Frankreich | Datei:2 € Randprägung 12 Sterne.png |
| Ein stilisierter Baum in einem Hexagon. | Sechsmal abwechselnd die Zahl 2 und ★ ★ (zwei Sterne), abwechselnd aufrecht und um 180° gedreht. | |
Zweite Prägeserie (ab 2022)
[Bearbeiten]Die 1-Euro- und 2-Euro-Münzen wurden anlässlich des 20. Jahrestags der Einführung des Euro von Joaquin Jimenez neu gestaltet. Vor einem Hexagon und mit dem Motto Liberté Egalité Fraternité (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) wird erneut der Baum des Lebens thematisiert. Dargestellt ist eine Mischung aus Zweigen der beiden Baumarten im Staatssymbol der Französischen Republik: Eiche (als Bild für Stärke und Dauerhaftigkeit) und Olivenbaum (als Symbol für Frieden).<ref>Kursmünzen Frankreich 2022, abgerufen am 6. April 2022</ref>
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
|---|---|---|
| <ref>1-Euro-Münze Frankreich 2022, abgerufen am 16. September 2025</ref> | 2 Euro Frankreich | Datei:2 € Randprägung 12 Sterne.png |
| Ein stilisierter Baum vor einem Hexagon. | Sechsmal abwechselnd die Zahl 2 und ★ ★ (zwei Sterne), abwechselnd aufrecht und um 180° gedreht. | |
Neugestaltung ab 2024
[Bearbeiten]| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
|---|---|---|
| <ref>10-Cent-Münze Frankreich 2024, abgerufen am 16. September 2025</ref> | <ref>20-Cent-Münze Frankreich 2024, abgerufen am 16. September 2025</ref> | <ref>50-Cent-Münze Frankreich 2024, abgerufen am 16. September 2025</ref> |
| Simone Veil | Josephine Baker | Marie Curie |
2-Euro-Gedenkmünzen
[Bearbeiten]| Nr. | Bild | Ausgabedatum Bildreferenz |
Anlass | Amtsblatt Referenz |
Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:€2 commemorative coin France 2007 TOR.jpg | 2. April 2007 <ref>Münzscan Frankreich 2007: Vertrag von Rom, abgerufen am 12. November 2019</ref> |
50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom Euro-13-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2007 – Römische Verträge, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
Vorlage:09.406.875 |
| 2 | Datei:€2 commemorative coin France 2008.png | 1. Juli 2008 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Frankreich 2008 Ratspräsidentschaft, abgerufen am 14. Februar 2014</ref> |
Französische EU-Ratspräsidentschaft | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Frankreich 2008: Französischer Vorsitz im Rat der EU, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
20.084.936 |
| 3 | Datei:EWWU Frankreich 2009.jpg | 23. Januar 2009 <ref>Münzscan Frankreich 2009: Währungsunion, abgerufen am 12. November 2019</ref> |
Zehnjähriges Bestehen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) Euro-16-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2009: Wirtschafts- und Währungsunion, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
10.074.085 |
| 4 | Datei:€2 commemorative coin France 2010.jpg | 25. Mai 2010 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Frankreich 2010 Appel, abgerufen am 14. Februar 2014.</ref> |
70. Jahrestag des Appells vom 18. Juni 1940 von de Gaulle | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Frankreich 2010: 70. Jahrestag des Appells vom 18. Juni, abgerufen am 19. Juli 2015</ref> |
20.032.000 |
| 5 | Datei:€2 commemorative coin France 2011.jpg | 21. Juni 2011 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Frankreich 2011 Musique, abgerufen am 14. Februar 2014</ref> |
30 Jahre Fête de la Musique | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Frankreich 2011: Gedenkmünze 30 Jahre Fête de la Musique, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
10.014.404 |
| 6 | Datei:€2 commemorative coin France 2012 TYE.jpg | 5. Januar 2012 <ref>Münzscan Frankreich 2012: Euro-Bargeld, abgerufen am 12. November 2019</ref> |
10. Jahrestag der Einführung des Euro-Bargelds Euro-17-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 10 Jahre Euro-Bargeld, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
10.010.994 |
| 7 | Datei:€2 commemorative coin France 2012.png | 24. Juni 2012 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Frankreich 2012 Abbé Pierres, abgerufen am 14. Februar 2014</ref> |
100. Geburtstag Abbé Pierres | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Frankreich 2012: Gedenkmünze 100. Geburtstag Abbé Pierres, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
Vorlage:01.020.000 |
| 8 | Datei:€2 commemorative coin France 2013 1.png | 21. Januar 2013 <ref>Münzscan Frankreich 2013: Élysée-Vertrag, abgerufen am 12. November 2019</ref> |
50 Jahre Élysée-Vertrag Gemeinschaftsausgabe von Frankreich und Deutschland |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Frankreich 2013: Gedenkmünze 50 Jahre Élysée-Vertrag, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
10.017.789 |
| 9 | Datei:2 € Frankreich 2013 Coubertin.jpg | 3. Juni 2013 <ref>Münzscan Frankreich 2013: Pierre de Coubertin, abgerufen am 12. November 2019</ref> |
150. Geburtstag Pierre de Coubertins | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Frankreich 2013: Gedenkmünze 150. Geburtstag Pierre de Coubertins, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
Vorlage:01.014.338 |
| 10 | Datei:FRankreich2014D-day.JPG | 11. Juni 2014 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Frankreich 2014: D-Day, abgerufen am 24. Juli 2014</ref> |
70. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Französische 2-Euro-Gedenkmünze 2014: 70. Jahrestag des D-Days, abgerufen am 6. Juni 2014</ref> |
Vorlage:03.019.675 |
| 11 | Datei:Frankreich2014AIDS.jpg | 24. November 2014 <ref>Münzscans Frankreich 2014: Prägevarianten Welt-AIDS-Tag, abgerufen am 19. Dezember 2014</ref> |
Welt-AIDS-Tag | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2014: Welt-AIDS-Tag, abgerufen am 24. November 2014</ref> |
Vorlage:03.020.000 |
| 12 | Datei:Frankreich2015FriedeninEuropa.jpg | 30. Januar 2015 <ref>Münzscan Frankreich 2015: 70 Jahre Frieden, abgerufen am 13. März 2015</ref> |
70 Jahre Frieden und Sicherheit in Europa | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2015: 70 Jahre Frieden in Europa, abgerufen am 12. November 2019</ref> |
Vorlage:04.020.500 |
| 13 | Datei:Frankreich2015Föderationsfest.jpg | 22. Juli 2015 <ref>Münzscans Frankreich 2015: Prägevarianten Föderationsfest, abgerufen am 30. Januar 2016</ref> |
225. Jahrestag des Föderationsfestes | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2015: 225. Jahrestag des Föderationsfestes 1790, abgerufen am 10. Juli 2015</ref> |
Vorlage:04.020.000 |
| 14 | Datei:Frankreich2015EU-Flagge.jpg | 16. November 2015 <ref>Münzscan Frankreich 2015: EU-Flagge, abgerufen am 12. November 2019</ref> |
Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Frankreich 2015: 30 Jahre Europaflagge, abgerufen am 4. November 2015</ref> |
Vorlage:04.020.000 |
| 15 | Datei:FRankreich2016UEFA-EM.jpg | 5. Februar 2016 <ref>Münzscab Frankreich 2016: Fußball-Europameisterschaft, abgerufen am 4. August 2016</ref> |
UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2016 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2016: UEFA Fußball-Europameisterschaft, abgerufen am 6. Februar 2016</ref> |
10.020.500 |
| 16 | Datei:Frankreich2016Mitterrand.jpg | 12. September 2016 <ref>Münzscan Frankreich 2016: François Mitterrand, abgerufen am 5. Januar 2017</ref> |
François Mitterrand | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2016: 100. Geburtstag & 20. Todestag von François Mitterrand, abgerufen am 18. September 2016</ref> |
10.020.000 |
| 17 | Datei:Frankreich2017Rodin.jpg | 3. Februar 2017 <ref>Münzscan Frankreich 2017: Auguste Rodin, abgerufen am 17. Juni 2017</ref> |
100. Todestag Auguste Rodins | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2017: 100. Todestag von Auguste Rodin, abgerufen am 26. Januar 2017</ref> |
10.020.500 |
| 18 | Datei:Frankreich2017Brustkrebs.jpg | 25. September 2017 <ref>Münzscan Frankreich 2017: Rosa Schleife – Kampf gegen den Brustkrebs, abgerufen am 5. Dezember 2017</ref> |
25 Jahre Rosa Schleife – Kampf gegen den Brustkrebs | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2017: 25 Jahre Rosa Schleife – Kampf gegen den Brustkrebs, abgerufen am 25. September 2017</ref> |
10.020.500 |
| 19 | Datei:Frankreich 2018 Kornblume.jpg | 19. Februar 2018 <ref>Münzscans Frankreich 2018: Prägevarianten Kornblume, abgerufen am 14. Dezember 2018</ref> |
„Le Bleuet de France“ (Kornblume Frankreichs) | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2018: Kornblume von Frankreich, abgerufen am 19. Februar 2018</ref> |
15.020.000 |
| 20 | Datei:Frankreich 2018 Simone Veil.jpg | 26. Juni 2018 <ref>Münzscan Frankreich 2018: Simone Veil, abgerufen am 14. Dezember 2018</ref> |
Simone Veil | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2018: Simone Veil, abgerufen am 26. Juni 2018</ref> |
15.021.000 |
| 21 | Datei:Munt 2 euro Asterix 60 jaar.jpg | 6. Juni 2019 <ref>Münzscan Frankreich 2019: Asterix, abgerufen am 22. Juni 2019</ref> |
60 Jahre Asterix | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2019: 60 Jahre Asterix, abgerufen am 7. Juni 2019</ref> |
Vorlage:0310.000 |
| 22 | Datei:Frankreich 2019 30 Jahre Mauerfall.jpg | 10. Oktober 2019 <ref>Münzscan Frankreich 2019: Mauerfall, abgerufen am 20. Dezember 2019</ref> |
30 Jahre Mauerfall Gemeinschaftsausgabe von Frankreich und Deutschland |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2019: 30 Jahre Mauerfall, abgerufen am 10. Oktober 2019</ref> |
15.020.000 |
| 23 | Datei:2 € 2020 Charles de Gaulle (Frankreich).jpg | 31. Januar 2020 <ref>Münzscan Frankreich 2020: Charles de Gaulle, abgerufen am 4. September 2020</ref> |
Charles de Gaulle | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2020: Charles de Gaulle, abgerufen am 16. Januar 2020</ref> |
18.061.940 |
| 24 | 27. Oktober 2020 <ref>Münzscan Frankreich 2020: Medizinische Forschung, abgerufen am 31. Januar 2021</ref> |
Medizinische Forschung | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2020: Medizinische Forschung, abgerufen am 15. Oktober 2020</ref> |
Vorlage:0310.000 | |
| 25 | 20. Februar 2021 <ref>Münzscan Frankreich 2021: 75 Jahre UNICEF, abgerufen am 30. April 2021</ref> |
75 Jahre UNICEF | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2021: 75 Jahre UNICEF, abgerufen am 23. März 2021</ref> |
Vorlage:07.520.000 | |
| 26 | 21. September 2021 <ref>Münzscan Frankreich 2021: Marianne und das Rennen – Eiffelturm, abgerufen am 25. Dezember 2021</ref> |
Marianne und der Wettlauf – Eiffelturm 1. Münze der Serie Olympische Sommerspiele 2024 |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2021: Die sprintende Marianne, abgerufen am 9. Oktober 2021</ref> |
Vorlage:0510.000 | |
| 27 | Datei:2-euro-chirac.jpg | 25. Januar 2022 <ref>Münzscan Frankreich 2022: Jacques Chirac, abgerufen am 12. Mai 2022</ref> |
Jacques Chirac | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2022: 20 Jahre Euro-Bargeldeinführung – Jaques Chirac, abgerufen am 3. April 2022</ref> |
Vorlage:09.020.000 |
| 28 | 5. Juli 2022 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
35 Jahre Erasmus-Programm Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Frankreich 2022: 35-jähriges Bestehen des Erasmus-Programms, abgerufen am 25. Dezember 2021</ref> |
Vorlage:03.520.000 | |
| 29 | 6. September 2022 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
Der Genius und der Diskuswurf – Arc de Triomphe 2. Münze der Serie Olympische Sommerspiele 2024 |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
Vorlage:0260.000 | |
| 30 | 10. Januar 2023 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
Die Säerin und der Faustkampf – Pont Neuf 3. Münze der Serie Olympische Sommerspiele 2024 |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
Vorlage:0260.000 | |
| 31 | 27. Juni 2023 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2023 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
15.120.000 | |
| 32 | 9. Januar 2024 <ref>Münzscan Frankreich 2024: Herkules und der Ringkampf, abgerufen am 25. Juli 2024</ref> |
Herkules und der Ringkampf – Notre-Dame 4. Münze der Serie Olympische Sommerspiele 2024 |
<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
Vorlage:0510.000 | |
| 33 | 4. Juni 2024 | Olympische und Paralympische Spiele 2024 in Paris – Notre-Dame de la Garde 5. Münze der Serie Olympische Sommerspiele 2024 |
<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
24.034.000 |
Sammlermünzen
[Bearbeiten]Es gibt weit mehr als 1500 französische Euro-Sammlermünzen mit zum Teil äußerst geringen Auflagezahlen von (weit) unter 100 Stück. Vor allem 10- und 50-Euro-Münzen gibt es hunderte. Bei den Auflagezahlen widersprechen sich die Quellen allerdings zum Teil, sind also eher als ungefähre Richtwerte zu verstehen.
¼ Euro
[Bearbeiten]Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten ¼-Euro-Sammlermünzen Frankreichs bis 2023.<ref name="UCoin">Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="muenzentv">Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Honscha">Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Colnect">EURO - Münzen aus Frankreich auf colnect</ref>
1½ Euro
[Bearbeiten]Es folgt der Versuch einer Auflistung zumindest der meisten 1½-Euro-Sammlermünzen Frankreichs bis 2023.<ref name="UCoin" /><ref name="muenzentv" /><ref name="Honscha" /><ref name="Colnect" /> Es scheinen ab 2012 keine solche Münzen mehr ausgegeben worden zu sein.
| Thema der 1½-Euro-Münze | Ausgabedatum | Auflage | Material | Durchmesser | Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| Europäische Währungsunion – Einführung des Euro<ref>1½ Euro 2002 Silber, Europäische Währungsunion – Einführung des Euro auf UCoin</ref> | 2002 | 50.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| 75. Jahrestag des ersten Transatlantikflugs von Charles Lindbergh<ref>1½ Euro 2002 Silber, 75. Jahrestag des ersten Transatlantikflugs von Charles Lindbergh auf UCoin</ref> | 2002 | 10.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| 200. Geburtstag von Victor Hugo<ref>1½ Euro 2002 Silber, 200. Geburtstag von Victor Hugo auf UCoin</ref> | 2002 | 10.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Bedeutende Bauwerke“ – Montmartre<ref>1½ Euro 2002 Silber, „Bedeutende Bauwerke“ – Montmartre auf UCoin</ref> | 2002 | 10.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Bedeutende Bauwerke“ – Abtei Mont-Saint-Michel<ref>1½ Euro 2002 Silber, „Bedeutende Bauwerke“ – Abtei Mont-Saint-Michel auf UCoin</ref> | 2002 | 10.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Europäische Märchen“ – Schneewittchen<ref>1½ Euro 2002 Silber, „Europäische Märchen“ – Schneewittchen auf UCoin</ref> | 2002 | 10.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Europäische Märchen“ – Aschenputtel<ref>1½ Euro 2002 Silber, „Europäische Märchen“ – Aschenputtel auf UCoin</ref> | 2002 | 10.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Europäische Märchen“ – Pinocchio<ref>1½ Euro 2002 Silber, „Europäische Märchen“ – Pinocchio auf UCoin</ref> | 2002 | 10.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „100 Jahre Tour de France“ – Rennfahrer<ref>1½ Euro 2003 Silber, „100 Jahre Tour de France“ – Rennfahrer auf UCoin</ref> | 2003 | 22.900 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „100 Jahre Tour de France“ – Zeitfahren<ref>1½ Euro 2003 Silber, „100 Jahre Tour de France“ – Zeitfahren auf UCoin</ref> | 2003 | 16.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „100 Jahre Tour de France“ – Bergetappe<ref>1½ Euro 2003 Silber, „100 Jahre Tour de France“ – Bergetappe auf UCoin</ref> | 2003 | 22.300 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „100 Jahre Tour de France“ – Sprint<ref>1½ Euro 2003 Silber, „100 Jahre Tour de France“ – Sprint auf UCoin</ref> | 2003 | 15.900 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „100 Jahre Tour de France“ – Ankunft auf den Champs-Élysées<ref>1½ Euro 2003 Silber, „100 Jahre Tour de France“ – Ankunft auf den Champs-Élysées auf UCoin</ref> | 2003 | 22.900 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| Europäische Währungsunion – 1. Jahrestag der Euro-Bargeldeinführung<ref>1½ Euro 2003 Silber, Europäische Währungsunion – 1. Jahrestag der Euro-Bargeldeinführung auf UCoin</ref> | 2003 | 24.500 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003 in Paris“ – Schneller (Laufen)<ref>1½ Euro 2003 Silber, „Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003 in Paris“ – Schneller (Laufen) auf UCoin</ref> | 2003 | Vorlage:04.425 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003 in Paris“ – Höher (Hochsprung)<ref>1½ Euro 2003 Silber, „Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003 in Paris“ – Höher (Hochsprung) auf UCoin</ref> | 2003 | Vorlage:04.170 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003 in Paris“ – Stärker (Kugelstoßen)<ref>1½ Euro 2003 Silber, „Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003 in Paris“ – Stärker (Kugelstoßen) auf UCoin</ref> | 2003 | Vorlage:04.195 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Von Athen 1896 nach Athen 2004“ – Pierre de Coubertin<ref>1½ Euro 2003 Silber, Von Athen 1896 nach Athen 2004 – Pierre de Coubertin auf UCoin</ref> | 2003 | 21.800 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| Säerin – Abschied vom Franken – Europakarte<ref>1½ Euro 2003 Silber, Säerin – Abschied vom Franken – Europakarte auf UCoin</ref> | 2003 | Vorlage:06.100 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| 200. Jahrestag des Verkaufs von Louisiana an die USA<ref>1½ Euro 2003 Silber, 200. Jahrestag des Verkaufs von Louisiana an die USA auf UCoin</ref> | 2003 | 10.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Bedeutende Bauwerke“ – Schloss Chambord<ref>1½ Euro 2003 Silber, „Bedeutende Bauwerke“ – Schloss Chambord auf UCoin</ref> | 2003 | 10.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| 100. Todestag von Paul Gauguin<ref>1½ Euro 2003 Silber, 100. Todestag von Paul Gauguin auf UCoin</ref> | 2003 | Vorlage:03.200 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| 500 Jahre Mona Lisa<ref>1½ Euro 2003 Silber, 500 Jahre Mona Lisa auf UCoin</ref> | 2003 | Vorlage:08.140 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Weltreisen“ – Orient-Express<ref>1½ Euro 2003 Silber, „Weltreisen“ – Orient-Express auf UCoin</ref> | 2003 | 15.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Weltreisen“ – Ankunft des Passagierschiffes Normandie<ref>1½ Euro 2003 Silber, „Weltreisen“ – Ankunft des Passagierschiffes Normandie auf UCoin</ref> | 2003 | 15.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Weltreisen“ – Flug Paris–Tokio<ref>1½ Euro 2003 Silber, „Weltreisen“ – Flug Paris–Tokio auf UCoin</ref> | 2003 | 15.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Europäische Märchen“ – Dornröschen<ref>1½ Euro 2003 Silber, „Europäische Märchen“ – Dornröschen auf UCoin</ref> | 2003 | 10.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Europäische Märchen“ – Alice im Wunderland<ref>1½ Euro 2003 Silber, „Europäische Märchen“ – Alice im Wunderland auf UCoin</ref> | 2003 | 10.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Europäische Märchen“ – Hänsel und Gretel<ref>1½ Euro 2003 Silber, „Europäische Märchen“ – Hänsel und Gretel auf UCoin</ref> | 2003 | 10.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| 200. Jahrestag der französischen Münzreform – Franc germinal (Goldfranken)<ref>1½ Euro 2003 Silber, 200. Jahrestag der französischen Münzreform – Franc germinal (Goldfranken) auf UCoin</ref> | 2003 | 15.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| Europäische Währungsunion – Erweiterung der Europäischen Union<ref>1½ Euro 2004 Silber, Europäische Währungsunion – Erweiterung der Europäischen Union auf UCoin</ref> | 2004 | 40.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| 100 Jahre FIFA<ref>1½ Euro 2004 Silber, 100 Jahre FIFA auf UCoin</ref> | 2004 | 25.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| Marianne – Säerin<ref>1½ Euro 2004 Silber, Marianne – Säerin auf UCoin</ref> | 2004 | Vorlage:05.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
| „Bedeutende Bauwerke“ – Papstpalast in Avignon<ref>1½ Euro 2004 Silber, „Bedeutende Bauwerke“ – Papstpalast in Avignon auf UCoin</ref> | 2004 | 10.000 | 900er Silber | 37 mm | 22,2 g |
