Finnische Euromünzen
Vorlage:Euromünzen Die finnischen Euromünzen sind die in Finnland in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro. Am 1. Januar 1999<ref>Glossary eurostat, abgerufen am 20. Oktober 2015.</ref> trat Finnland der Eurozone bei, womit die Einführung des Euros als zukünftiges Zahlungsmittel gültig wurde.
Umlaufmünzen
[Bearbeiten]Die 1- und 2-Cent-Münzen werden nur in sehr geringer Auflage geprägt und nur aufgrund der von der EZB aufgelegten Pflicht, diese prägen zu müssen. Sie sind im normalen Zahlungsverkehr nicht im Umlauf. Hauptgrund dafür ist die Tradition, keine kleinen Münzen zu verwenden, sowie die Rundung kleiner Beträge in den nordeuropäischen Ländern bei Barzahlung. Der Staatssekretär im finnischen Finanzministerium erklärte sogar, dass diese kleinen Münzen oftmals weggeworfen würden, da sie praktisch keinen Wert hätten und auch von Banken nur gegen hohe Gebühren eingetauscht würden.<ref>spiegel.de: Spiegel Online: Finnen werfen Kleingeld auf den Müll, abgerufen am 2. Juli 2006</ref>
Nachdem 2002 die Ausgabe der 1- und 2-Cent-Münzen noch bei der Zentralbank in Helsinki praktiziert wurde, entwickelte sich eine hohe Nachfrage am öffentlichen Schalter der Zentralbank und eine Schlange von mehreren Kilometern. Die Polizei verbot daraufhin den Verkauf der Münzen. Seitdem werden die Münzen nur noch an Händler zum Nominalwert verkauft, die die Münzen zu einem beliebigen Preis weiterverkaufen dürfen. Für eine Rolle 1-Cent-Münzen muss in Finnland mit einem Preis von mindestens 20 Euro gerechnet werden, 2-Cent-Münzen sind teurer und die gemischten Rollen in Bezug auf das Prägungsjahr billiger als die, die nur Münzen aus einem Jahr beinhalten.
Ein- und Zwei-Cent-Münzen zählen als gesetzliches Zahlungsmittel und müssen daher auch in Finnland von Geschäften angenommen werden, etwa wenn Touristen sie aus anderen Staaten der Euro-Zone mitbringen. Dies ändert jedoch nichts daran, dass bei Barzahlung der Endbetrag laut Gesetz immer auf 5 Cent gerundet wird.<ref>Finnisches Finanzministerium: Euromääräiset käteismaksut pyöristetään lähimpään 5 senttiin (finnisch), abgerufen am 10. April 2018</ref> In der Praxis werden Ein- und Zwei-Cent-Münzen trotz der gesetzlichen Verpflichtung nicht immer angenommen.
Alle Münzen werden in der finnischen Münzprägestätte (Suomen Rahapaja) in Vantaa hergestellt.
Erste Prägeserie (1999–2006)
[Bearbeiten]Die Münzen der ersten Prägeserie haben drei Motive, zwei davon auf nur je einer Münze. Das Design für die sechs kleinsten Münzen stammt von Heikki Häiväoja, der Entwurf für die 1-Euro-Münze von Pertti Mäkinen und die nationale Seite der 2-Euro-Münze von Raimo Heino. Alle Designs enthalten die zwölf Sterne der EU und das Prägejahr sowie das Münzzeichen M, das Initial des finnischen Münzmeisters Raimo Makkonen.
Die drei Motive der finnischen Euromünzen sind:
- 1–50 Cent: Der finnische Wappenlöwe, früher auf der Finnmark.
- 1 Euro: Zwei Singschwäne, die über eine finnische Landschaft fliegen.
- 2 Euro: Früchte und Blätter der Moltebeere.
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
| 1 Cent Finnland | 2 Cent Finnland | 5 Cent Finnland |
| Wappenlöwe | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 10 Cent Finnland | 20 Cent Finnland | 50 Cent Finnland |
| Wappenlöwe | ||
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
| 1 Euro Finnland | 2 Euro Finnland | Datei:Edge finland s01.jpg |
| Zwei Singschwäne | Moltebeere | SUOMI FINLAND (finnisch und schwedisch für Finnland) und drei Löwenköpfe. |
Umgestaltungen (ab 2007)
[Bearbeiten]2007 begann Finnland mit der von der EU geforderten Neugestaltung der Münzen. Gleichzeitig wurden diese Münzen, wie in den meisten Euroländern, mit der neu gestalteten Vorderseite mit erweiterter Europakarte geprägt. Die Motive der Münzen wurden dabei nicht geändert, nur wenige Details waren von der Umgestaltung betroffen. Das Münzmeisterzeichen M entfiel, dafür wurden die Länderkennung FI und zwischen dem 8- und dem 9-Uhr-Stern das Logo<ref>Finnisches Münzzeichen 2007–2009: Füllhorn, abgerufen am 29. Mai 2014</ref> der finnischen Münzprägestätte ergänzt.<ref>Oesterreichische Nationalbank: 2. Serie finnischer Euromünzen (ab 2007), abgerufen am 1. Februar 2015</ref>
2008 wurde das Münzzeichen nach innen verschoben, sodass es sich nun nicht mehr auf dem äußeren Ring befindet.<ref>Finnische Kursmünzen 2008 (Serie 3), abgerufen am 28. November 2014</ref>
Mitte 2010 erhielt die Prägestätte ein neues Logo.<ref>Finnisches Münzstättenzeichen, abgerufen am 31. Juli 2014</ref> Auf den Kursmünzen wird dieses seit 2011 verwendet.
| 2 Euro | 1 Euro | 50 Cent |
2-Euro-Gedenkmünzen
[Bearbeiten]| Nr. | Bild | Ausgabedatum Bildreferenz |
Anlass | Amtsblatt Referenz |
Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24. Juni 2004 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2004 Finnland: EU-Erweiterung, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
Erweiterung der Europäischen Union um zehn neue Mitgliedstaaten | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Finnland 2004: Erweiterung der Europäischen Union, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
1.000.000 | |
| 2 | Datei:2-Euro-Gedenkmünzen Finnland 2005 - 60 Jahre Vereinte Nationen und 50 Jahre UN-Mitgliedschaft Finnlands.jpg | 25. Oktober 2005 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2005 Finnland: Vereinte Nationen, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
60 Jahre Vereinte Nationen und 50 Jahre UN-Mitgliedschaft Finnlands Randprägung: [ Datei:2 € Randschrift Finnland 2005.png ] (Akronyme für Vereinte Nationen auf Finnisch und Schwedisch) |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Finnland 2005: 60 Jahre Vereinte Nationen, abgerufen am 9. Juli 2013</ref>Vorlage:FN |
2.000.000 |
| 3 | Datei:2 € 2006 Freie Wahlen (Finnland).jpg | 4. Oktober 2006 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2006 Finnland: Gleichberechtigung, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
100 Jahre allgemeine, gleiche, geheime und freie Wahlen | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Finnland 2006: 100 Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
2.500.000 |
| 4 | Datei:2 Euro Finnland 2007 Rom.jpg | 25. März 2007 <ref>Münzscan Finnland 2007: Vertrag von Rom, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom Euro-13-Gemeinschaftsausgabe Randprägung: [ Datei:2 € Randschrift Finnland 2007.png ] „Rom‐Vertrag 50 Jahre Europa“ auf Schwedisch |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2007 – Römische Verträge, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
1.400.000 |
| 5 | Datei:Gedenkmünze Finnland 2007 Unabhängigkeit.jpg | 3. Dezember 2007 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Finnland 2007 Unabhängigkeit, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
90 Jahre Finnische Unabhängigkeitserklärung | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Finnland 2007: 90 Jahre Unabhängigkeit, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
2.000.000 |
| 6 | Datei:2 Euro Finnland 2008.jpg | 24. Oktober 2008 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Finnland 2008 Menschenrechte, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
60. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Finnland 2008: 60 Jahre Menschenrechte, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
1.500.000 |
| 7 | Datei:10 Jahre EWU 2009 Finnland.jpg | 15. Januar 2009 <ref>Münzscan Finnland 2009: Währungsunion, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
Zehnjähriges Bestehen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) Euro-16-Gemeinschaftsausgabe Randprägung: [ Datei:2 € Randschrift Finnland 2009.png ] „Wirtschafts- Währungsunion“ auf Finnisch / Akronym für European Monetary Union |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2009: Wirtschafts- und Währungsunion, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
1.400.000 |
| 8 | Datei:€2 commemorative coin Finland 2009.jpg | 23. Oktober 2009 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Finnland 2009 Autonomie, abgerufen am 14. Februar 2014</ref> |
200. Jahrestag des ersten finnischen Landtags und der Gründung zentraler staatlicher Einrichtungen in Finnland |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Finnland 2009: 200 Jahre Autonomie der Regierungsinstitutionen, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
1.600.000 |
| 9 | Datei:€2 commemorative coin Finland 2010.jpg | 11. November 2010 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Finnland 2010 Währung, abgerufen am 14. Februar 2014</ref> |
150 Jahre finnische Währung | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Finnland 2010: Gedenkmünze 150 Jahre finnische Währung, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
1.600.000 |
| 10 | Datei:2 Euro Finnland 2011.jpg | 17. Oktober 2011 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Finnland 2011 Zentralbank, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
200 Jahre Finnische Zentralbank | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Finnland 2011: Gedenkmünze 200 Jahre Finnische Zentralbank, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
1.600.000 |
| 11 | Datei:€2 commemorative coin Finland 2012 TYE.png | 12. Januar 2012 <ref>Münzscan Finnland 2012: Euro-Bargeld, abgerufen am 7. November 2019</ref> |
10. Jahrestag der Einführung des Euro-Bargelds Euro-17-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 10 Jahre Euro-Bargeld, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
1.500.000 |
| 12 | Datei:Finnland2012Schjerfbeck.jpg | 5. Oktober 2012 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Finnland 2012 Schjerfbeck, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
150. Geburtstag Helene Schjerfbecks | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Finnland 2012: Gedenkmünze 150. Geburtstag von Helene Schjerfbeck, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
2.000.000 |
| 13 | Datei:2 Euro Finnland 2013.-1.jpg | 4. September 2013 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Finnland 2013 Reichstag, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
150 Jahre Sitzungen des finnischen Parlaments | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Finnland 2013: 150. Jahrestag des Reichstags von 1863, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
1.000.000 |
| 14 | Datei:2 Euro Finnland 2013 Sillanpää.jpg | 4. November 2013 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Finnland 2013 Sillanpää, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
125. Geburtstag Frans Eemil Sillanpääs | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Finnland 2013: 125. Geburtstag von Frans Eemil Sillanpää, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
1.500.000 |
| 15 | Datei:Finnland2014ToveJansson.JPG | 16. Juni 2014 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Finnland 2014: Tove Jansson, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
100. Geburtstag Tove Janssons | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Finnland 2014: 100. Geburtstag Tove Janssons, abgerufen am 16. Juni 2014</ref> |
1.500.000 |
| 16 | Datei:Finnland2014IlmariTapiovaara.jpg | 10. November 2014 <ref>Münzscan Finnland 2014: Ilmari Tapiovaara, abgerufen am 19. Dezember 2014</ref> |
100. Geburtstag Ilmari Tapiovaaras | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Finnland 2014: 100. Geburtstag Ilmari Tapiovaaras, abgerufen am 11. November 2014.</ref> |
1.000.000 |
| 17 | Datei:Finnland2015JeanSibelius.jpg | 18. Februar 2015 <ref>Münzscan Finnland 2015: Jean Sibelius, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
150. Geburtstag des Komponisten Jean Sibelius | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Finnland 2015: 150. Geburtstag von Jean Sibelius, abgerufen am 18. Februar 2015</ref> |
1.000.000 |
| 18 | Datei:Finnland2015EU-Flagge.jpg | 6. August 2015 <ref>Münzscan Finnland 2015: EU-Flagge, abgerufen am 9. November 2019</ref> |
Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2015: 30 Jahre Europaflagge, abgerufen am 6. August 2015</ref> |
Vorlage:0500.000 |
| 19 | Datei:Finnland2015Gallen-Kallela.jpg | 22. Oktober 2015 <ref>Münzscan Finnland 2015: Gallen-Kallela, abgerufen am 24. Januar 2016</ref> |
150. Geburtstag des Malers Akseli Gallen-Kallela | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Finnland 2015: 150. Geburtstag von Akseli Gallen-Kallela, abgerufen am 1. November 2015</ref> |
Vorlage:0500.000 |
| 20 | Datei:Finnland2016Leino.jpg | 25. April 2016 <ref>Münzscan Finnland 2016: Eino Leino, abgerufen am 4. August 2016</ref> |
90. Todestag des Schriftstellers und Lyrikers Eino Leino | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2016: 90. Todestag von Eino Leino, abgerufen am 27. April 2016</ref> |
1.000.000 |
| 21 | Datei:Finnland2016vonWright.jpg | 17. Oktober 2016 <ref>Münzscan Finnland 2016: Georg Henrik von Wright, abgerufen am 5. Januar 2017</ref> |
100. Geburtstag des Philosophen Georg Henrik von Wright | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2016: 100. Geburtstag von Georg Henrik von Wright, abgerufen am 27. April 2016</ref> |
1.000.000 |
| 22 | Datei:Finnland2017Unabhängigkeit.jpg | 1. Juni 2017 <ref>Münzscan Finnland 2017: 100 Jahre Unabhängigkeit, abgerufen am 17. Juni 2017</ref> |
100 Jahre Finnische Unabhängigkeitserklärung | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2017: 100 Jahre Unabhängigkeit Finnlands, abgerufen am 1. Juni 2017</ref> |
2.500.000 |
| 23 | Datei:Finnland2017Natur.jpg | 23. Oktober 2017 <ref>Münzscan Finnland 2017: Finnische Natur, abgerufen am 5. Dezember 2017</ref> |
Die finnische Natur | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2017: Blau-Weiß – Finnische Natur, abgerufen am 23. Oktober 2017</ref> |
Vorlage:0500.000 |
| 24 | 28. Mai 2018 <ref>Münzscan Finnland 2018: Koli, abgerufen am 21. Juni 2018</ref> |
Finnische Nationallandschaft Koli | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2018: Finnische Nationallandschaft – Koli, abgerufen am 30. Mai 2018</ref> |
1.000.000 | |
| 25 | 22. Oktober 2018 <ref>Münzscan Finnland 2018: Saunakultur, abgerufen am 14. Dezember 2018</ref> |
Finnische Saunakultur | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2018: Finnische Saunakultur, abgerufen am 25. Oktober 2018</ref> |
1.000.000 | |
| 26 | 31. Oktober 2019 <ref>Münzscan Finnland 2019: Verfassung, abgerufen am 28. Dezember 2019</ref> |
Finnische Verfassung von 1919 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2019: 100 Jahre Finnische Verfassung von 1919, abgerufen am 9. November 2019</ref> |
Vorlage:0500.000 | |
| 27 | 18. August 2020 <ref>Münzscan Finnland 2020: Universität Turku, abgerufen am 4. September 2020</ref> |
100 Jahre Universität Turku | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2020: 100 Jahre Universität Turku, abgerufen am 28. April 2020</ref> |
Vorlage:0720.000 | |
| 28 | 16. November 2020 <ref>Münzscan Finnland 2020: Väinö Linna, abgerufen am 10. April 2021</ref> |
100. Geburtstag Väinö Linnas | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2020: 100. Geburtstag von Väinö Linna, abgerufen am 24. Juni 2020</ref> |
Vorlage:0 700.000 | |
| 29 | 14. April 2021 <ref>Münzscan Finnland 2021: Journalismus, abgerufen am 30. April 2021</ref> |
Journalismus und Pressefreiheit | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2021: Journalismus, abgerufen am 31. Januar 2021</ref> |
Vorlage:0530.000 | |
| 30 | 13. August 2021 <ref>Münzscan Finnland 2021: Åland, abgerufen am 25. Dezember 2021</ref> |
100. Jahrestag der Selbstverwaltung der Region Åland | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2021: 100 Jahre Selbstverwaltung der Ålandinseln, abgerufen am 24. März 2021</ref> |
Vorlage:0800.000 | |
| 31 | 11. Februar 2022 <ref>Münzscan Finnland 2022: Nationalballett, abgerufen am 12. Mai 2022</ref> |
100 Jahre finnisches Nationalballett | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2022: 100 Jahre Finnisches Nationalballett, abgerufen am 3. April 2022</ref> |
Vorlage:0400.000 | |
| 32 | 1. Juli 2022 <ref>Münzscan Finnland 2022: Erasmus-Programm, abgerufen am 25. Oktober 2022</ref> |
35 Jahre Erasmus-Programm Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2022: 35-jähriges Bestehen des Erasmus-Programms, abgerufen am 25. Oktober 2022</ref> |
Vorlage:0400.000 | |
| 33 | 30. September 2022 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
Klimaforschung in Finnland | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2022: Klimaforschung in Finnland, abgerufen am 25. Oktober 2022</ref> |
Vorlage:0400.000 | |
| 34 | 21. März 2023 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
Naturschutz in Finnland | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2023: Finnlands erstes Naturschutzgesetz, abgerufen am 25. Oktober 2022</ref> |
Vorlage:0400.000 | |
| 35 | 7. August 2023 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
Sozial- und Gesundheitsdienste als Garanten des öffentlichen Wohlergehens | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Finnland 2023: Sozial- und Gesundheitsdienste als Garanten des öffentlichen Wohlergehens, abgerufen am 2. April 2023</ref> |
Vorlage:0400.000 | |
| 36 | 14. März 2024 | Wahlen als Grundlage der Demokratie | <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> <ref>Münzscan Finnland 2024: Wahlen und Demokratie, abgerufen am 24. Juli 2024</ref> |
Vorlage:0400.000 | |
| 37 | 30. August 2024 | Gesellius, Lindgren, Saarinen – finnische Architektur | <ref>Gedenkmünze Finnland 2024: Architektur Finnlands – Gesellius, Lindgren, Saarinen, abgerufen am 13. Mai 2024</ref> |
Sammlermünzen
[Bearbeiten]Es folgt eine Auflistung aller Sammlermünzen Finnlands bis 2021.<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Honscha">Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Colnect">EURO – Münzen aus Finnland auf colnect</ref>
5 Euro
[Bearbeiten]Vorlage:Mehrere Bilder Vorlage:Mehrere Bilder Vorlage:Tabellenstile
| Thema der 5-Euro-Münze | Ausgabedatum | Auflage | ||
|---|---|---|---|---|
| st | PP | |||
|
Material: Ring: Kupfer-Nickel, Kern: Messing – Durchmesser: 35mm – Masse: 19,8 g | ||||
| Eishockey-Weltmeisterschaft 2003<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 25. April 2003 | 150.000 | – | |
| 10. IAAF Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2005 in Helsinki<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 4. August 2005 | 170.000 | 5.000 | |
| IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2012<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 13. April 2012 | 180.000 | 20.000 | |
|
Material: Messing – Durchmesser: 35mm – Masse: 18,7 g | ||||
| 150 Jahre Entmilitarisierung der Åland-Inseln<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 29. März 2006 | 55.000 | – | |
|
Material: Ring: Kupfer-Nickel, Kern: Aluminiumbronze – Durchmesser: 35mm – Masse: 19,81 g | ||||
| 90 Jahre Finnische Unabhängigkeitserklärung<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 15. November 2007 | 130.000 | 20.000 | |
|
Material: Ring: Kupfer-Nickel, Kern: Aluminiumbronze – Durchmesser: 35mm – Masse: 19,6 g | ||||
| 100 Jahre Akademie der Wissenschaften<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 20. Mai 2008 | 25.000 | 20.000 | |
|
Material: Aluminiumbronze – Durchmesser: 27,25 mm – Masse: 9 g | ||||
| Weltdesignhauptstadt Helsinki 2012<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 3. Februar 2012 | 100.000 | – | |
|
Material: Ring: Aluminiumbronze, Kern: Kupfer-Nickel – Durchmesser: 27,25 mm – Masse: 9,8 g | ||||
| EU-Ratspräsidentschaft<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 6. September 2006 | 100.000 | – | |
| Historische Provinzen | Eigentliches Finnland (Südwestfinnland)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 30. September 2010 | 90.000 | 30.000 |
| Satakunta<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 15. November 2010 | 90.000 | 30.000 | |
| Häme (Tavastia)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 25. Februar 2011 | 100.000 | 20.000 | |
| Savo (Savonia)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 28. März 2011 | 100.000 | 20.000 | |
| Uusimaa<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 20. Juni 2011 | 100.000 | 20.000 | |
| Karelien<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 19. August 2011 | 100.000 | 20.000 | |
| Österbotten (Ostrobothnia)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 3. Oktober 2011 | 100.000 | 20.000 | |
| Lappland<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2. November 2011 | 100.000 | 20.000 | |
| Åland<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 1. Dezember 2011 | 100.000 | 20.000 | |
| Nordische Natur | Fauna<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2012 | 50.000 | 7.000 |
| Flora<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2012 | 50.000 | 7.000 | |
| Winter<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2012 | 50.000 | 7.000 | |
| Sommer<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 50.000 | 7.000 | |
| Gewässer<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | 50.000 | 7.000 | |
| Wildnis<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | 50.000 | 7.000 | |
| Provinzdenkmäler | Uusimaa – Uspenski-Kathedrale in Helsinki<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2012 | 55.000 | 10.000 |
| Lappland – Holzfällers Kerzenbrücke<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2012 | 55.000 | 10.000 | |
| Åland – Leuchtturm von Sälskär<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 55.000 | 10.000 | |
| Eigentliches Finnland (Südwestfinnland) – Dom von Turku<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 55.000 | 10.000 | |
| Karelien – Wasserkraftwerk Imatra<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 55.000 | 10.000 | |
| Österbotten (Ostrobothnia) – Traditionelles Haus<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 55.000 | 10.000 | |
| Satakunta – Begräbnisstätte Sammallahdenmäki (Steingräber)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 55.000 | 10.000 | |
| Savo (Savonia) – Burg Olavinlinna<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 55.000 | 10.000 | |
| Häme (Tavastia) – St. Lawrence Kirche<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | 55.000 | 10.000 | |
| Historische Provinzen – Tiere | Karelien – Der Kuckuck<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | 35.000 | 10.000 |
| Savo (Savonia) – Prachttaucher<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | 35.000 | 10.000 | |
| Åland – Seeadler<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | 35.000 | 10.000 | |
| Eigentliches Finnland (Südwestfinnland) – Polarfuchs<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | 35.000 | 10.000 | |
| Lappland – Das Rentier<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | 35.000 | 10.000 | |
| Uusimaa – Der Igel<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | 35.000 | 10.000 | |
| Satakunta – Der Biber<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | 35.000 | 10.000 | |
| Häme (Tavastia) – Der Luchs<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | 35.000 | 10.000 | |
| Österbotten (Ostrobothnia) – Das Hermelin<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | 35.000 | 10.000 | |
| Sport | Volleyball<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | 50.000 | 10.000 |
| Eiskunstlauf<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | 50.000 | 10.000 | |
| Gymnastik<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | 50.000 | 10.000 | |
| Basketball<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | 50.000 | 10.000 | |
| Leichtathletik<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2016 | 50.000 | 10.000 | |
| Eishockey<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2016 | 50.000 | 10.000 | |
| Langlaufen<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2016 | 50.000 | 10.000 | |
| Skispringen<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2016 | 50.000 | 10.000 | |
| Fußball<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2016 | 50.000 | 10.000 | |
| Präsidenten von Finnland | Lauri Kristian Relander (1925–1931)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2016 | 30.000 | Vorlage:06.000 |
| Kaarlo Juho Ståhlberg (1919–1925)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2016 | 30.000 | Vorlage:06.000 | |
| Kyösti Kallio (1937–1940)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2016 | 30.000 | Vorlage:06.000 | |
| Pehr Evind Svinhufvud (1931–1937)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2016 | 30.000 | Vorlage:06.000 | |
| Juho Kusti Paasikivi (1946–1956)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2017 | 30.000 | Vorlage:06.000 | |
