Belgische Euromünzen
Die belgischen Euromünzen sind die in Belgien in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro. Am 1. Januar 1999<ref>Glossary eurostat, abgerufen am 20. Oktober 2015 (engl.)</ref> trat Belgien der Eurozone bei, womit die Einführung des Euros als zukünftiges Zahlungsmittel gültig wurde.
Umlaufmünzen
[Bearbeiten]Alle Münzen wurden bis 2017 in der Monnaie Royale de Belgique / Koninklijke Munt van België / Königlichen Belgischen Münzprägeanstalt in Brüssel geprägt, seit 2018 werden sie in der niederländischen Prägestätte Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht gefertigt.
Erste Prägeserie (1999–2007)
[Bearbeiten]Alle acht Münzen haben das gleiche Motiv: das Porträt von König Albert II. und sein königliches Monogramm.<ref>Texte zum Euro: Die Euro-Münzen – von der Konzeption bis zur Emission, Mai 2000, S. 13 (PDF 3,9 kB; engl.)</ref> Das Design enthält auch die zwölf Sterne der EU und das Prägejahr. Wie die meisten Euroländer prägte Belgien bereits ab 2007 seine Euromünzen mit der neu gestalteten Vorderseite (neue Europakarte). Der Entwurf der Bildseite stammt von Jan Alfons Keustermans.
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
| 1 Cent 1. Serie | 2 Cent 1. Serie | 5 Cent 1. Serie |
| Abbildung und Monogramm König Alberts II. | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 10 Cent 1. Serie | 20 Cent 1. Serie | 50 Cent 1. Serie |
| Abbildung und Monogramm König Alberts II. | ||
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
| 1 Euro 1. Serie | 2 Euro 1. Serie | Datei:2 € Randprägung 12 Sterne.png |
| Abbildung und Monogramm König Alberts II. | Sechsmal abwechselnd die Zahl 2 und ★ ★ (zwei Sterne), abwechselnd aufrecht und um 180° gedreht. | |
Zweite Prägeserie (2008)
[Bearbeiten]Bereits 2007 hatte Belgien die neu gestaltete gemeinsame Vorderseite (neue Europakarte) auf seine Münzen geprägt. 2008 begann Belgien mit der von der EU angeregten Neugestaltung der Euromünzen. Die nationale Seite der Münzen der zweiten Prägeserie 2008 unterscheiden sich von denen der ersten durch folgende Details: Das Porträt von König Albert II. wurde aktualisiert und rechts davon befinden sich sein Monogramm sowie das Landeskennzeichen BE. Die Jahreszahl steht nun unterhalb des Porträts, zusammen mit dem Zeichen der belgischen Prägestätte in Brüssel – Erzengel Michael mit einem Kreuz als Helmzier<ref>Belgisches Münzzeichen: Erzengel Michael, abgerufen am 29. Mai 2014</ref> – und einer Waage für den Münzmeister Romain Coenen. Der Entwurf der zweiten Prägeserie stammt von Luc Luycx. Unterschiede in der Gestaltung sind am Wangenknochen sowie am Haarwirbel neben der Stirn des Königs zu erkennen.<ref>Belgische Kursmünzen 2008 (Serie 2), abgerufen am 28. November 2014</ref>
Dritte Prägeserie (2009–2013)
[Bearbeiten]Für die Prägungen 2009–2013 wurde das Porträt von König Albert II. noch einmal verändert, und zwar wurde wieder, wie bei der ersten Prägeserie, der Entwurf von Jan Alfons Keustermans verwendet. Nach den am 19. Dezember 2008 von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften für die nationalen Seiten von Euro-Umlaufmünzen empfohlenen Leitlinien ist es gestattet, Münzmotive, die das Staatsoberhaupt darstellen, alle fünfzehn Jahre zu aktualisieren, um Änderungen im Erscheinungsbild des Staatsoberhaupts Rechnung zu tragen.<ref> Vorlage:CELEX. In: Amtsblatt der Europäischen Union. L 9, 2009, S. 52–55.</ref> Der neuen Leitlinie nach kam die Aktualisierung 2008 jedoch zu früh und war deshalb zu revidieren. Die übrigen Änderungen der Neugestaltung von 2008 wurden dagegen beibehalten.<ref>Belgische Kursmünzen 2009 (Serie 3), abgerufen am 28. November 2014</ref>
| Version 1999–2007 | Version 2008 | Version 2009–2013 |
| Datei:2 Euro Belgien 2000.jpg | Datei:50 Cent Belgien 2008.jpg | Datei:1 Euro Belgien 2009.jpg |
Das Amt des Münzmeisters hatte 2009 bis 2012 Serge Lesens inne, so dass die Kursmünzen von 2010 bis 2012 eine Feder als sein Münzmeisterzeichen tragen.<ref>Feder als Münzmeisterzeichen Serge Lesens’, abgerufen am 22. September 2014</ref> Ab 2013 wird nun eine Katze für den amtierenden Münzmeister Bernard Gillard auf die Münzen geprägt.<ref>Katze als Münzmeisterzeichen Bernard Gillards, abgerufen am 30. Mai 2014</ref>
Vierte Prägeserie (seit 2014)
[Bearbeiten]Seit Albert II. am 21. Juli 2013 abgedankt hat, ist sein Sohn Philippe König der Belgier.
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
| 1 Cent 3. Serie | 2 Cent 3. Serie | 5 Cent 3. Serie |
| Abbildung und Monogramm König Philippes | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 10 Cent 3. Serie | 20 Cent 3. Serie | 50 Cent 3. Serie |
| Abbildung und Monogramm König Philippes | ||
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
| 1 Euro 3. Serie | 2 Euro 3. Serie | Datei:2 € Randprägung 12 Sterne.png |
| Abbildung und Monogramm König Philippes | Sechsmal abwechselnd die Zahl 2 und ★ ★ (zwei Sterne), abwechselnd aufrecht und um 180° gedreht. | |
1- und 2-Cent-Münzen
[Bearbeiten]Seit 1. Dezember 2019 gilt in Belgien ein Gesetz, welches Geschäfte dazu verpflichtet, Beträge auf 5 Cent genau zu runden. Damit sollen die 1- und 2-Cent Münzen überflüssig gemacht werden, da diese höhere Beschaffungskosten als Wert haben. Als Zahlungsmittel akzeptiert sind sie aber weiterhin. Ähnliche Regeln gelten bereits u. a. in den Niederlanden und Finnland.<ref>Nieuwsblad: 1- und 2-Cent-Stücke verschwinden, abgerufen am 9. Februar 2014 (flämisch)</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref>
2-Euro-Gedenkmünzen
[Bearbeiten]| Nr. | Bild | Ausgabedatum Bildreferenz |
Anlass | Amtsblatt Referenz |
Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:€2 commemorative coin Belgium 2005.png | 20. Mai 2005 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2005 Belgien: Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion, abgerufen am 2. März 2014</ref> |
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Belgien 2005: Wirtschaftsunion mit Luxemburg, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
6.023.000 |
| 2 | Datei:2-Euro-Gedenkmünze Belgien 2006.gif | 10. April 2006 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2006 Belgien: Atomium, abgerufen am 2. März 2014</ref> |
Wiedereröffnung des Atomiums in Brüssel | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Belgien 2006: Wiedereröffnung des Atomiums, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
5.023.000 |
| 3 | Datei:Römische Verträge Belgien 2007.jpg | 26. März 2007 <ref>Münzscan Belgien 2007: Vertrag von Rom, abgerufen am 11. November 2019</ref> |
50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom Euro-13-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2007 – Römische Verträge, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
5.040.000 |
| 4 | Datei:€2 commemorative coin Belgium 2008.png | 30. Mai 2008 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Belgien 2008 Menschenrechte, abgerufen am 14. Februar 2014.</ref> |
60. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Belgien 2008: 60 Jahre Menschenrechte, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
5.018.000 |
| 5 | Datei:EWWU Belgien 2009.jpg | 27. Januar 2009 <ref>Münzscan Belgien 2009: Währungsunion, abgerufen am 11. November 2019</ref> |
Zehnjähriges Bestehen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) Euro-16-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 2009: Wirtschafts- und Währungsunion, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
5.012.000 |
| 6 | Datei:€2 commemorative coin Belgium 2009.png | 25. September 2009 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Belgien 2009 Braille, abgerufen am 14. Februar 2014</ref> |
200. Geburtstag Louis Brailles | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Belgien 2009: 200. Geburtstag Louis Brailles, abgerufen am 9. Juli 2013</ref> |
5.013.500 |
| 7 | Datei:2 Euro Gedenkmünze Belgien 2010.jpg | 11. Juni 2010 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Belgien 2010 Ratspräsidentschaft, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
Belgische EU-Ratspräsidentschaft 2010 | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Belgien 2010: Belgischer Vorsitz im Rat der EU, abgerufen am 19. Juli 2015</ref> |
5.012.000 |
| 8 | Datei:2 Euro Belgien 2011 Frauentag.jpg | 3. Mai 2011 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Belgien 2011 Frauentag, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
100. Internationaler Frauentag | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Belgien 2011: Gedenkmünze 100. Internationaler Frauentag, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
5.013.500 |
| 9 | Datei:Euro-Bargeld Belgien 2012.jpg | 30. Januar 2012 <ref>Münzscan Belgien 2012: Euro-Bargeld, abgerufen am 11. November 2019</ref> |
10. Jahrestag der Einführung des Euro-Bargelds Euro-17-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gemeinschaftsausgabe 10 Jahre Euro-Bargeld, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
5.022.000 |
| 10 | Datei:2€ Münze Belgien 75 J Queen Elisabeth Competition heller.jpg | 6. Juni 2012 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Belgien 2012 Elisabeth, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
75 Jahre Königin-Elisabeth Internationaler Musik-Wettbewerb | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Belgien 2012: Gedenkmünze 75 Jahre Königin-Elisabeth-Musikwettbewerb, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
5.013.000 |
| 11 | Datei:2 € Belgien 2013 KMI.jpg | 18. September 2013 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Belgien 2013 KMI, abgerufen am 13. Februar 2013</ref> |
100 Jahre Königliches Meteorologisches Institut von Belgien | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Belgien 2013: 100 Jahre Königliches Meteorologisches Institut, abgerufen am 20. Januar 2014</ref> |
2.010.000 |
| 12 | Datei:Belgien2015ErsterWeltkrieg.JPG | 12. Mai 2014 <ref>Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Belgien 2014 1. Weltkrieg, abgerufen am 16. Mai 2014</ref> |
Jahrhundertgedenken an den Ersten Weltkrieg | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Belgien: Gedenkmünze 2014 zum 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs, abgerufen am 26. November 2014</ref> |
1.712.000 |
| 13 | Datei:Belgien2014RotesKreuz.jpg | 18. September 2014 <ref>Münzscan Gedenkmünze Belgien 2014 Rotes Kreuz, abgerufen am 8. Oktober 2014</ref> |
150 Jahre Belgisches Rotes Kreuz | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Belgien 2014: 150 Jahre Rotes Kreuz, abgerufen am 17. September 2014</ref>Vorlage:FN |
Vorlage:0287.500 |
| 14 | Datei:Belgien2015JahrderEntwicklung.jpg | 17. September 2015 <ref>Münzscan Belgien 2015: Jahr der Entwicklung, abgerufen am 6. November 2015</ref> |
2015 – Europäisches Jahr der Entwicklung | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Belgien 2015: Europäisches Jahr der Entwicklung, abgerufen am 27. September 2015</ref> |
Vorlage:0250.000 |
| 15 | Datei:Belgien2015EU-Flagge.jpg | 18. November 2015 <ref>Münzscan Belgien 2015: EU-Flagge, abgerufen am 11. November 2019</ref> |
Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX, abgerufen am 4. November 2015</ref> <ref>Belgien 2015: 30 Jahre Europaflagge, abgerufen am 4. November 2015</ref> |
Vorlage:0412.500 |
| 16 | Datei:Belgien2016TeamBelgium.jpg | 24. März 2016 <ref>Münzscan Belgien 2016: Team Belgium, abgerufen am 3. Juni 2016</ref> |
Olympische Sommerspiele 2016 – Team Belgium | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2016: Olympische Spiele in Rio de Janeiro, abgerufen am 7. April 2016</ref> |
Vorlage:0375.000 |
| 17 | Datei:Belgien2016ChildFocus.jpg | 25. Mai 2016 <ref>Münzscan Belgien 2016: Child Focus, abgerufen am 5. August 2016</ref> |
Tag der vermissten Kinder | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2016: Organisation Child Focus, abgerufen am 28. Mai 2016</ref> |
1.020.000 |
| 18 | Datei:Belgien2017Lüttich.jpg | 21. April 2017 <ref>Münzscan Belgien 2017: 200 Jahre Universität Lüttich, abgerufen am 17. Juni 2017</ref> |
200 Jahre Universität Lüttich | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2017: 200 Jahre Universität von Lüttich, abgerufen am 21. April 2017</ref> |
Vorlage:0200.000 |
| 19 | Datei:Belgien2017Gent.jpg | 29. September 2017 <ref>Münzscan Belgien 2017: 200 Jahre Universität Gent, abgerufen am 5. Dezember 2017</ref> |
200 Jahre Universität Gent | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2017: 200 Jahre Universität von Gent, abgerufen am 29. September 2017</ref> |
Vorlage:0225.000 |
| 20 | 19. Juni 2018 <ref>Münzscan Belgien: Mai 1968, abgerufen am 21. Juni 2018.</ref> |
50. Jahrestag der Ereignisse vom Mai 1968 in Belgien | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2018: 50. Jahrestag der Ereignisse vom Mai 1968 in Belgien, abgerufen am 1. Juni 2018</ref> |
Vorlage:0257.500 | |
| 21 | 20. September 2018 <ref>Münzscan Belgien 2018: ESRO-2B, abgerufen am 15. Dezember 2018</ref> |
50. Jahrestag des Abschusses des ESRO-2B-Satelliten (Iris 2) | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2018: 50. Jahrestag des Abschusses des ESRO-2B-Satelliten, abgerufen am 5. Oktober 2018</ref> |
Vorlage:0257.500 | |
| 22 | 24. Januar 2019 <ref>Münzscan Belgien 2019: Pieter Bruegel, abgerufen am 13. August 2019</ref> |
450. Todestag Pieter Bruegel des Älteren | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2019: 450. Todestag von Pieter Bruegel dem Älteren, abgerufen am 24. Januar 2019</ref> |
Vorlage:0155.000 | |
| 23 | 9. Mai 2019 <ref>Münzscan Belgien 2019: EMI, abgerufen am 13. August 2019</ref> |
25. Gründungstag des Europäischen Währungsinstituts | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2019: 25. Gründungstag des Europäischen Währungsinstituts, abgerufen am 9. Mai 2019</ref> |
Vorlage:0155.000 | |
| 24 | 5. März 2020 <ref>Münzscan Belgien 2020: Pflanzengesundheit, abgerufen am 4. September 2020</ref> |
Internationales Jahr der Pflanzengesundheit | <ref>Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2020: Internationales Jahr der Pflanzengesundheit, abgerufen am 6. Februar 2020</ref> |
Vorlage:0755.000 | |
| 25 | 15. Oktober 2020 <ref>Münzscan Belgien 2020: Jan van Eyck, abgerufen am 1. Februar 2021</ref> |
Jan van Eyck | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2020: Jan van Eyck, abgerufen am 6. Februar 2020</ref> |
Vorlage:0155.000 | |
| 26 | 7. Juli 2021 <ref>Münzscan Belgien 2021: Wirtschaftsunion mit Luxemburg, abgerufen am 14. Oktober 2021</ref> |
100. Jahrestag der Unterzeichnung der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2021: 100 Jahre Wirtschaftsunion mit Luxemburg, abgerufen am 7. Juli 2021</ref> |
Vorlage:0155.000 | |
| 27 | 27. Oktober 2021 <ref>Münzscan Belgien 2021: Karlsgulden, abgerufen am 2. April 2022</ref> |
500. Jahrestag der Erstausgabe des Karlsguldens<ref>Museum der Belgischen Nationalbank: Der Karlsgulden, die kaiserliche Münze, abgerufen am 7. November 2021</ref> | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2021: 500 Jahre Karlsgulden, abgerufen am 18. September 2021</ref> |
Vorlage:0155.000 | |
| 28 | Datei:2-Euro-Gedenkmünze Belgien 2022 - Gesundheitswesen.jpg | 11. Mai 2022 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
Gesundheitswesen | <ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2022: Gesundheitswesen, abgerufen am 6. April 2022</ref> |
2.155.000 |
| 29 | 1. Juli 2022 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
35 Jahre Erasmus-Programm Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
<ref>Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2022: 35-jähriges Bestehen des Erasmus-Programms, abgerufen am 6. April 2022</ref> |
1.000.000 | |
| 30 | 20. Juni 2023 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
Jugendstil in Brüssel | <ref>Vorlage:CELEX</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2023: Jugendstil in Brüssel, abgerufen am 31. Juli 2023</ref> |
Vorlage:0155.000 | |
| 31 | 25. Oktober 2023 <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
75 Jahre Frauenwahlrecht in Belgien | <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2023: 75 Jahre Frauenwahlrecht in Belgien, abgerufen am 21. Oktober 2023</ref> |
Vorlage:0130.000 | |
| 32 | 15. Januar 2024 <ref>Gedenkmünze Belgien 2024: EU-Ratspräsidentschaft, abgerufen am 13. Mai 2024</ref> |
EU-Ratspräsidentschaft | <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> <ref>2024: EU-Ratspräsidentschaft, abgerufen am 23. März 2024</ref> |
2.130.000 | |
| 33 | 13. Mai 2024 | Kampf gegen den Krebs in Belgien | <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> <ref>Gedenkmünze Belgien 2024: Kampf gegen den Krebs in Belgien, abgerufen am 13. Mai 2024</ref> |
2.130.000 | |
| 34 | 23. Januar 2025 | Nationallotterie Belgien | <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 1.154.000 | |
| 35 | 2025 | Rennstrecke Spa-Francorchamps | <ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
Sammlermünzen
[Bearbeiten]Es folgt eine Auflistung aller Sammlermünzen Belgiens bis 2021.<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Honscha">Vorlage:Internetquelle</ref><ref name="Colnect">EURO – Münzen aus Belgien auf colnect</ref>
2,5 Euro
[Bearbeiten]| Thema der 2,5-Euro-Münze | Ausgabedatum | Auflage |
|---|---|---|
|
Material: Messing – Durchmesser: 25,5 mm – Masse: 11 g | ||
| 200 Jahre Schlacht von Waterloo<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | Vorlage:0100.000 |
|
Material: Messing – Durchmesser: 25,65 mm – Masse: 10,5 g | ||
| Red Devils<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2018 | 1.000.000 |
| 400 Jahre Berg der Barmherzigkeit<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2018 | Vorlage:0100.000 |
| 100 Jahre Gelbes Trikot – Tour de France 2019 in Brüssel<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2019 | Vorlage:0120.000 |
| 400 Jahre Manneken Pis<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2019 | Vorlage:0240.000 |
| 100 Jahre Olympische Sommerspiele 1920 in Antwerpen<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2020 | Vorlage:025.000 |
| 100 Jahre Olympische Sommerspiele 1920 in Antwerpen (Farbmünze)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2020 | Vorlage:025.000 |
| 75 Jahre Frieden und Freiheit in Europa<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2020 | Vorlage:050.000 |
| Jubiläum – Immaterielles Erbe der belgischen Bierkultur<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2021 | Vorlage:012.500 |
| UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2021<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2021 | Vorlage:050.000 |
| 100 Jahre Vogelschutz in Belgien<ref>2,5 Euro 2022, 100 Jahre Vogelschutz in Belgien auf colnect</ref> | 3. Juni 2022 | Vorlage:025.500 |
| 20 Jahre Euro<ref>2,5 Euro 2022, 20 Jahre Euro auf colnect</ref> | 28. Juni 2022 | Vorlage:025.000 |
| Fahrraderlebnis in Belgien<ref>2½ Euro 2023, Fahrraderlebnis in Belgien auf colnect</ref> | 29. März 2023 | Vorlage:022.500 |
| Belgische Festivalkultur<ref>2½ Euro 2023, Belgische Festivalkultur auf colnect</ref> | Juni 2023 | Vorlage:027.500 |
| Die Biene in Belgien<ref>2½ Euro 2024, Die Biene in Belgien auf colnect</ref> | 15. Mai 2024 | Vorlage:012.500 |
| Das Jahr von James Ensor<ref>2½ Euro 2024, Das Jahr von James Ensor auf colnect</ref> | 15. Mai 2024 | Vorlage:012.500 |
| Streetart<ref>2½ Euro 2025, Streetart auf colnect</ref> | 2. Mai 2025 | Vorlage:010.000 |
| 50 Jahre Europäische Weltraumorganisation<ref>2½ Euro 2025, 50 Jahre Europäische Weltraumorganisation auf colnect</ref> | 25. Juni 2025 | Vorlage:010.006 |
5 Euro
[Bearbeiten]| Thema der 5-Euro-Münze | Ausgabedatum | Auflage |
|---|---|---|
|
Material: 92,5 % Silber 7,5 % Kupfer – Durchmesser: 30 mm – Masse: 14,6 g | ||
| 50 Jahre Schlümpfe<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 15. Oktober 2008 | Vorlage:018.000 |
| 50 Jahre Schlümpfe (Farbmünze)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 15. Oktober 2008 | Vorlage:07.000 |
| 175 Jahre Eisenbahn in Belgien<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Mai 2010 | Vorlage:020.000 |
| 50. Todestag von Hélène Dutrieu – Erste belgische Pilotin<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | Oktober 2011 | Vorlage:010.000 |
| 75 Jahre Spirou<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | Vorlage:02.500 |
| 75 Jahre Spirou (Farbmünze)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2013 | Vorlage:02.500 |
| Higgs-Teilchen<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2014 | Vorlage:010.000 |
| Marguerite De Riemaecker-Legot<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | Vorlage:05.000 |
| 100. Todestag von Émile Verhaeren<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2016 | Vorlage:02.000 |
| 50 Jahre erste Herztransplantation<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2017 | Vorlage:05.000 |
| 60 Jahre Schlümpfe<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2018 | Vorlage:06.250 |
| 60 Jahre Schlümpfe (Farbmünze)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2018 | Vorlage:06.250 |
| 50 Jahre Mondlandung<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2019 | Vorlage:05.000 |
| 185 Jahre Eisenbahn in Europa<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2020 | Vorlage:05.000 |
| 175. Geburtstag von Charles Van Depoele<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2021 | Vorlage:05.000 |
|
Material: Kupfer-Nickel – Durchmesser: 30 mm – Masse: etwa 12,7 g | ||
| Mons – Kulturhauptstadt Europas<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2015 | Vorlage:015.000 |
| 50. Todestag von Georges Lemaître<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2016 | Vorlage:06.000 |
| 60 Jahre Gaston Lagaffe<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2017 | Vorlage:07.500 |
| 100 Jahre Waffenstillstand<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2018 | 100.000 |
| 90 Jahre Abenteuer von Tim und Struppi<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2019 | Vorlage:06.250 |
| 90 Jahre Abenteuer von Tim und Struppi (Farbmünze)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2019 | Vorlage:06.250 |
| 75 Jahre D-Day (Tag X)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2019 | Vorlage:012.500 |
| 75 Jahre Suske und Wiske<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2020 | Vorlage:06.250 |
| 75 Jahre Suske und Wiske (Farbmünze)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2020 | Vorlage:06.250 |
| XXXII. Olympische Sommerspiele 2020, Belgisches Olympiateam<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2020 | Vorlage:06.250 |
| XXXII. Olympische Sommerspiele 2020, Belgisches Olympiateam (Farbmünze)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2020 | Vorlage:06.250 |
| 75 Jahre Blake-und-Mortimer-Comics<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2021 | Vorlage:07.500 |
| 75 Jahre Blake und Mortimer-Comics (Farbmünze)<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2021 | Vorlage:07.500 |
| Europäisches Jahr der Schiene<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 2021 | Vorlage:012.500 |
| 70 Jahre Marsupilami<ref>20 Euro 2022, 70 Jahre Marsupilami auf colnect</ref> | 19. November 2022 | Vorlage:07.500 |
| 70 Jahre Marsupilami (Farbmünze)<ref>20 Euro 2022, 70 Jahre Marsupilami (Farbmünze) auf colnect</ref> | 19. November 2022 | Vorlage:07.500 |
| 85 Jahre Spirou und Fantasio<ref>5 Euro 2023, 85 Jahre Spirou und Fantasio auf colnect</ref> | Mai 2023 | Vorlage:07.500 |
| 85 Jahre Spirou und Fantasio (Farbmünze)<ref>5 Euro 2023, 85 Jahre Spirou und Fantasio (Farbmünze) auf colnect</ref> | Mai 2023 | Vorlage:07.500 |
| Lucky Luke<ref>5 Euro 2024, Lucky Luke auf colnect</ref> | 9. Oktober 2024 | Vorlage:07.500 |
| Lucky Luke (Farbmünze)<ref>5 Euro 2024, Lucky Luke (Farbmünze) auf colnect</ref> | 9. Oktober 2024 | Vorlage:07.500 |
10 Euro
[Bearbeiten]| Thema der 10-Euro-Münze | Ausgabedatum | Auflage |
|---|---|---|
|
Material: 92,5 % Silber 7,5 % Kupfer – Durchmesser: 33 mm – Masse: 18,75 g | ||
| 50 Jahre Eisenbahnverbindung durch Brüssel von Nord nach Süd<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 4. Oktober 2002 | 50.000 |
| 100. Geburtstag von Georges Simenon<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 10. Februar 2003 | 50.000 |
| EU-Erweiterung<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 4. Januar 2004 | 50.000 |
| 75 Jahre Tim und Struppi<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | 30. Juli 2004 | 50.000 |
