Hexene

Aus Demo Wiki
Version vom 20. September 2023, 18:50 Uhr von imported>APPERbot (Bot: Vorlage:CASRN: Wikidata-Q-Nummer ergänzt, Vorlage Commonscat an Inhalte in Commons angepasst, http nach https umgestellt)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springenZur Suche springen

Hexene (Singular: Hexen, IPA: [[[:Vorlage:IPA]]], Vorlage:Audio) sind chemische Verbindungen aus der Gruppe der Alkene mit der Summenformel C6H12. Der Wortstamm Hex weist auf die sechs Kohlenstoffatome, die Endung en auf die Doppelbindung zwischen zwei der Kohlenstoffatome hin. Es existieren 13 Strukturisomere, die sich in der Position der Doppelbindung und dem Vorhandensein bzw. der Lage einer Verzweigung der Kohlenstoffkette unterscheiden.<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> Die in der Industrie am häufigsten eingesetzte Verbindung ist 1-Hexen, welche z. B. als Comonomer bei der Produktion von Polyethen eingesetzt wird.

Isomere

[Bearbeiten]

Ohne Verzweigung

[Bearbeiten]

Mit einfacher Verzweigung

[Bearbeiten]

Mit doppelter Verzweigung

[Bearbeiten]

Eigenschaften

[Bearbeiten]
Name Strukturformel CAS-Nummer Schmelzpunkt<ref name="CRC90_3_1_523">Vorlage:CRC Handbook</ref>
in °C
Siedepunkt<ref name="CRC90_3_1_523" />
in °C
Dichte<ref name="CRC90_3_1_523" />
in g/cm3
Brechungsindex<ref name="CRC90_3_1_523" />
(589 nm)
1-Hexen Datei:Hex-1-ene 200.svg Vorlage:CASRN −139,76 63,48 0,6685 (25 °C) 1,3852 (25 °C)
(E)-2-Hexen Datei:(E)-hex-2-ene 200.svg Vorlage:CASRN −133 67,9 0,6733 (25 °C) 1,3936 (20 °C)
(Z)-2-Hexen Datei:(Z)-hex-2-ene 200.svg Vorlage:CASRN −141,11 68,8 0,6824 (25 °C) 1,3979 (20 °C)
(E)-3-Hexen Datei:(E)-hex-3-ene 200.svg Vorlage:CASRN −115,4 67,1 0,6772 (20 °C) 1,3943 (20 °C)
(Z)-3-Hexen Datei:(Z)-hex-3-ene 200.svg Vorlage:CASRN −137,8 66,4 0,6778 (20 °C) 1,3947 (20 °C)
2-Methyl-1-penten Datei:2-methylpent-1-ene 200.svg Vorlage:CASRN −135,7 62,1 0,6799 (20 °C) 1,3920 (20 °C)
2-Methyl-2-penten Datei:2-methylpent-2-ene 200.svg Vorlage:CASRN −135 67,3 0,6863 (20 °C) 1,4004 (20 °C)
3-Methyl-1-penten Datei:3-methylpent-1-ene 200.svg Vorlage:CASRN −153 54,2 0,6675 (20 °C) 1,3841 (20 °C)

(R)-3-Methyl-1-penten

Datei:(R)-3-methylpent-1-ene 200.svg Vorlage:CASRN

(S)-3-Methyl-1-penten

Datei:(S)-3-methylpent-1-ene 200.svg Vorlage:CASRN
(E)-3-Methyl-2-penten Datei:(E)-3-methylpent-2-ene 200.svg Vorlage:CASRN −138,5 70,4 0,6930 (25 °C) 1,4045 (20 °C)
(Z)-3-Methyl-2-penten Datei:(Z)-3-methylpent-2-ene 200.svg Vorlage:CASRN −134,8 67,7 0,6886 (25 °C) 1,4016 (20 °C)
4-Methyl-1-penten Datei:4-methylpent-1-ene 200.svg Vorlage:CASRN −153,6 53,9 0,6642 (20 °C) 1,3828 (20 °C)
(E)-4-Methyl-2-penten Datei:(E)-4-methylpent-2-ene 200.svg Vorlage:CASRN −140,8 58,6 0,6686 (20 °C) 1,3889 (20 °C)
(Z)-4-Methyl-2-penten Datei:(Z)-4-methylpent-2-ene 200.svg Vorlage:CASRN −134,8 56,3 0,6690 (20 °C) 1,3800 (20 °C)
3-Methylidenpentan Datei:3-methylenepentane 200.svg Vorlage:CASRN −131,5 64,7 0,6894 (20 °C) 1,3969 (20 °C)
2,3-Dimethyl-1-buten Datei:2,3-dimethylbut-1-ene 200.svg Vorlage:CASRN −157,3 55,6 0,6803 (20 °C) 1,3995 (20 °C)
2,3-Dimethyl-2-buten Datei:2,3-dimethylbut-2-ene 200.svg Vorlage:CASRN Vorlage:0−74,19 73,3 0,7080 (20 °C) 1,4122 (20 °C)
3,3-Dimethyl-1-buten Datei:3,3-dimethylbut-1-ene 200.svg Vorlage:CASRN −115,2 41,2 0,6529 (20 °C) 1,3763 (20 °C)
[Bearbeiten]

Vorlage:Commonscat Vorlage:Wiktionary

Einzelnachweise

[Bearbeiten]

<references />

Vorlage:Normdaten