<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Silberbaumgew%C3%A4chse</id>
	<title>Silberbaumgewächse - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Silberbaumgew%C3%A4chse"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Silberbaumgew%C3%A4chse&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-06T22:27:47Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Demo Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Silberbaumgew%C3%A4chse&amp;diff=3458&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Jpgoelz: Fehlenden Link zu korrekten Lemma durch Korrektur des Namens hergestellt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Silberbaumgew%C3%A4chse&amp;diff=3458&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-27T08:28:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Fehlenden Link zu korrekten Lemma durch Korrektur des Namens hergestellt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Für Informationen zum Umgang mit dieser Vorlage siehe bitte [[Wikipedia:Taxoboxen]]. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Taxobox&lt;br /&gt;
| Taxon_Name       = Silberbaumgewächse&lt;br /&gt;
| Taxon_WissName   = Proteaceae&lt;br /&gt;
| Taxon_Rang       = Familie&lt;br /&gt;
| Taxon_Autor      = [[Antoine Laurent de Jussieu|Juss.]]&lt;br /&gt;
| Taxon2_Name      = Silberbaumartige&lt;br /&gt;
| Taxon2_WissName  = Proteales&lt;br /&gt;
| Taxon2_Rang      = Ordnung&lt;br /&gt;
| Taxon3_Name      = Eudikotyledonen&lt;br /&gt;
| Taxon3_Rang      = ohne&lt;br /&gt;
| Taxon4_Name      = Bedecktsamer&lt;br /&gt;
| Taxon4_WissName  = Magnoliopsida&lt;br /&gt;
| Taxon4_Rang      = Klasse&lt;br /&gt;
| Taxon5_Name      = Samenpflanzen&lt;br /&gt;
| Taxon5_WissName  = Spermatophytina&lt;br /&gt;
| Taxon5_Rang      = Unterabteilung&lt;br /&gt;
| Taxon6_Name      = Gefäßpflanzen&lt;br /&gt;
| Taxon6_WissName  = Tracheophyta&lt;br /&gt;
| Taxon6_Rang      = Abteilung&lt;br /&gt;
| Bild             = Protea2.JPG&lt;br /&gt;
| Bildbeschreibung = [[Königs-Protea]] (&amp;#039;&amp;#039;Protea cynaroides&amp;#039;&amp;#039;)&lt;br /&gt;
| Subtaxa_Rang     = Unterfamilie&lt;br /&gt;
| Subtaxa          = &lt;br /&gt;
* Bellendenoideae&lt;br /&gt;
* Grevilleoideae&lt;br /&gt;
* Persoonioideae&lt;br /&gt;
* Proteoideae&lt;br /&gt;
* Symphionematoideae&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Silberbaumgewächse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; oder &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Proteusgewächse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (Proteaceae) sind eine [[Familie (Biologie)|Pflanzenfamilie]] in der [[Ordnung (Biologie)|Ordnung]] der [[Silberbaumartige]]n (Proteales). Die etwa 77 [[Gattung (Biologie)|Gattungen]] mit etwa 1600 [[Art (Biologie)|Arten]] kommen auf der [[Südhalbkugel]] vor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Xylomelum pyriforme.jpg|miniatur|links|Illustration der [[Gewöhnliche Holzbirne|Gewöhnlichen Holzbirne]] (&amp;#039;&amp;#039;Xylomelum pyriforme&amp;#039;&amp;#039;)]]&lt;br /&gt;
=== Erscheinungsbild und Blätter ===&lt;br /&gt;
Proteaceen sind meist immergrüne verholzende Pflanzen: [[Baum|Bäume]] oder [[Sträucher]] oder [[Halbstrauch|Halbsträucher]], selten [[krautige Pflanze]]n.&lt;br /&gt;
Besonders in der [[Morphologie (Biologie)|Morphologie]] der Blätter kann man bei manchen Arten erkennen, dass es sich um eine Familie mit relativ ursprünglichen Merkmalen handelt, die Blätter haben oft Gabelnervatur ([[dichotom]]).&lt;br /&gt;
Die meist [[Hartlaubvegetation|hartlaubigen]] Blätter weisen eine Vielfalt an Formen auf: von ungeteilt bis fein zerschlitzt gibt es alle Möglichkeiten. Manchmal sind sie nadelartig spitz und einige Blattformen erinnern mehr an Farne als an Samenpflanzen. [[Nebenblätter]] fehlen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Blütenstände, Blüten und Früchte ===&lt;br /&gt;
Die kleinen Einzelblüten stehen meist in umfangreichen und auffälligen [[Blütenstand|Blütenständen]] zusammen. Die Blüten sind zwittrig oder funktional männlich oder weiblich. Selten sind sie einhäusig ([[monözisch]]) oder zweihäusig ([[diözisch]]) getrenntgeschlechtig. Die relativ einfach aufgebauten [[Blüte]]n sind [[radiärsymmetrisch]] bis [[zygomorph]] und meist vierzählig. Die [[Blütenhüllblatt|Blütenhülle]] ist sehr unterschiedlich aufgebaut – gegliedert in Kelch- und Kronblätter oder nur ein Kreis von Blütenhüllblättern. Es ist nur ein Kreis mit meist vier (selten drei) [[Staubblatt|Staubblättern]] vorhanden, die mit den Blütenhüllblättern weit verwachsen sind. Jede Blüte enthält nur ein oberständiges [[Fruchtblatt]]; es enthält eine bis zahlreiche [[Samenanlage]]n. Zwischen Blütenhüllblättern und [[Fruchtknoten]] gibt es eine aus vier Schuppen bestehende oder ringförmige Drüse zur Produktion von [[Nektar (Botanik)|Nektar]] (der sogenannte Diskus). Bei vielen Arten findet eine &amp;#039;&amp;#039;sekundäre Pollenpräsentation&amp;#039;&amp;#039; statt. Hier wird der Pollen vor der Anthese an dem „Pollen-Presenter“ (Protostigma) deponiert, welcher sich am [[Griffel (Botanik)|Griffel]] befindet und dann den Bestäubern dargeboten. Dies bedeutet das viele Arten [[Protandrie|protandrisch]] sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es werden [[Balgfrüchte]], [[Steinfrucht|Steinfrüchte]] oder [[Achäne]]n gebildet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Leucospermum cordifolium proteoid roots 290805.jpg|miniatur|hochkant|Proteoidwurzeln von &amp;#039;&amp;#039;[[Leucospermum cordifolium]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Banksia mel 1.jpg|miniatur|hochkant|[[Fossil]]er Fruchtstand von &amp;#039;&amp;#039;Banksia kingii&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
== Ökologie ==&lt;br /&gt;
=== Wurzeln ===&lt;br /&gt;
Viele Vertreter der Silberbaumgewächse haben eine Strategie entwickelt, dem Boden mit hoher Effizienz die wenigen Nährstoffe und Mineralien zu entnehmen. Besonders die Arten, die in nährstoffarmen Böden wachsen, bilden nach Regenfällen sehr zahlreich die so genannten „[[Proteoidwurzeln]]“. Dies sind kurzlebige, kurze Wurzeln in dichten Büscheln. Sie wachsen hauptsächlich dicht unter der Oberfläche und sind besonders befähigt, die vom Regen in den Boden gespülten Nährstoffe und Mineralien aufzunehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pyrophyten ===&lt;br /&gt;
Sehr häufig bei Proteaceae sind Arten, die ihre [[Same (Pflanze)|Samen]] erst nach einem Feuer freigeben, diese Arten sind stark an Waldbrände anpasst, das Phänomen nennt man Feuerbäume oder [[Pyrophyten]]. Beispiele sind die [[Silbereichen]] (&amp;#039;&amp;#039;Grevillea&amp;#039;&amp;#039;) und die [[Banksia|Banksien]] (&amp;#039;&amp;#039;Banksia&amp;#039;&amp;#039;). Der Vorteil für die Pflanzen ist dabei, dass nach einem Brand der Standort fast frei von Bewuchs ist und die Erde durch die Asche gut gedüngt wurde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Samen überstehen das Feuer entweder:&lt;br /&gt;
* in dicken Samenschalen, zum Beispiel bei Banksien (&amp;#039;&amp;#039;Banksia&amp;#039;&amp;#039;),&lt;br /&gt;
* eingehüllt in den Blütenständen, zum Beispiel bei [[Zuckerbüsche]]n (&amp;#039;&amp;#039;Protea&amp;#039;&amp;#039;),&lt;br /&gt;
* werden von Nagetieren vergraben, zum Beispiel bei [[Silberbäume]]n (&amp;#039;&amp;#039;Leucadendron&amp;#039;&amp;#039;),&lt;br /&gt;
* oder von Ameisen in ihre Bauten getragen, zum Beispiel bei &amp;#039;&amp;#039;[[Leucospermum]]&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einige Arten aus Gebieten ohne regelmäßiges [[Buschfeuer]] entlassen ihre Samen ohne äußere Einwirkung kurze Zeit nach der Reife.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bestäubung ===&lt;br /&gt;
Die [[Bestäubung]] erfolgt oft durch [[Vögel]], aber auch durch [[Insekten]], [[Beuteltiere]] sowie [[Nagetiere]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Verbreitung ==&lt;br /&gt;
Die Vorfahren der Familie Proteaceae entstanden, noch bevor der Urkontinent [[Gondwana]] vor ungefähr 150 Millionen Jahren auseinanderbrach. Das heutige Areal der Proteaceae ist [[Disjunktion (Biologie)|disjunkt]] und entspricht hauptsächlich den Teilen von Gondwana.&lt;br /&gt;
Das Verbreitungsgebiet dieser Familie erstreckt sich auf [[Südamerika]], mittleres bis südliches [[Afrika]], [[Volksrepublik China|Südchina]] bis [[Australien]], [[Japan]], Süd[[indien]]. Viele der Gattungen und Arten aus der [[#Systematik|Tribus Proteae]] zählen zur [[südafrika]]nischen [[Kapflora]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Banksia serrata flower.JPG|miniatur|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Banksia serrata]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Brabejum stellatifolium - Cape Town - young nuts 2.JPG|miniatur|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Brabejum stellatifolium]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Buckinghamia celsissima HabitusInflorescence BotGard0906b.jpg|miniatur|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Buckinghamia celsissima]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Dryandra sessilis 2 cape Naturaliste email.jpg|miniatur|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Dryandra sessilis]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Gevuina avellana 2.jpg|miniatur|hochkant|Laubblätter, Blütenstände und Früchte von &amp;#039;&amp;#039;[[Gevuina avellana]]&amp;#039;&amp;#039;.]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Grevillea petrophiloides.jpg|miniatur|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Grevillea petrophiloides]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Hakea corymbosa.JPG|miniatur|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Hakea corymbosa]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Isopogon cuneatus.JPG|miniatur|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Isopogon cuneatus]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Knightia excelsa (foliage &amp;amp; flowers).jpg|miniatur|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Knightia excelsa]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Leucadendron loriense ♂.JPG|miniatur|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Leucadendron loriense]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Leucospermum oleifolium KirstenboshBotGard09292010A.JPG|miniatur|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Leucospermum cordifolium]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Lomatia ferruginea 001- flowers by pellaea.jpg|miniatur|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Lomatia ferruginea]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Macadamia integrifolia.jpg|miniatur|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Macadamia integrifolia]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Persoonia pinifolia.jpg|miniatur|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Persoonia pinifolia]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Petrophila pedunculata1.jpg|miniatur|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Petrophile pedunculata]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Protea caffra00.jpg|mini|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Protea caffra]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Sten sinuatus.jpg|miniatur|hochkant|Blütenstände und Laubblätter des Gewöhnlichen Feuerradbaums (&amp;#039;&amp;#039;[[Stenocarpus sinuatus]]&amp;#039;&amp;#039;).]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Madeira, Palheiro Gardens - Telopea speciosissima IMG 2342.JPG|miniatur|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Telopea speciosissima]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Systematik ==&lt;br /&gt;
Die [[Typus (Nomenklatur)|Typusgattung]] ist &amp;#039;&amp;#039;Protea&amp;#039;&amp;#039;, die nach [[Proteus (Mythologie)|Proteus]], dem griechischen Meeresgott benannt ist. Bekannt ist Proteus für seine Kunst der fortwährenden Gestaltänderung. Die einzelnen [[Taxon|Taxa]] der Proteaceae sind in ihrer Gestalt, [[#Erscheinungsbild und Blätter|Habitus und vor allem Blätter]], auch sehr unterschiedlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Familie Proteaceae wird in fünf [[Unterfamilie]]n gegliedert, die ihrerseits wieder in [[Tribus (Biologie)|Tribus]] und oft auch Subtribus untergliedert werden. Die Familie umfasst etwa 77 [[Gattung (Biologie)|Gattungen]] mit etwa 1600 [[Art (Biologie)|Arten]].&lt;br /&gt;
Hier die Unterfamilien mit ihren Tribus, Subtribus und Gattungen nach Peter H. Weston &amp;amp; Nigel P. Barker 2006:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Unterfamilie Proteoideae {{Person|Eaton}}: In dieser Unterfamilie gibt es 26 Gattungen mit 640 Arten, mit einer Verbreitung in [[Afrika]] südlich der Sahara (besonders in der Kapflora) und [[Australien]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:: Nicht in einen Tribus eingeordnet sind:&lt;br /&gt;
::* &amp;#039;&amp;#039;[[Beaurea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Brongn. &amp;amp; Gris}}: Die etwa 13 Arten sind in [[Neukaledonien]] beheimatet.&lt;br /&gt;
::* &amp;#039;&amp;#039;Beaupreopsis&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Virot}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Beaupreopsis paniculata]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Brongn. &amp;amp; Gris) Virot}}: Sie ist in Neukaledonien beheimatet.&lt;br /&gt;
::* &amp;#039;&amp;#039;Cenarrhenes&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Labill.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Cenarrhenes nitida]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Labill.}}: Sie ist in [[Tasmanien]] beheimatet.&lt;br /&gt;
::* &amp;#039;&amp;#039;[[Dilobeia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Thou.}}: Die nur zwei Arten sind im östlichen [[Madagaskar]] beheimatet.&lt;br /&gt;
::* &amp;#039;&amp;#039;[[Eidothea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|A.W.Douglas &amp;amp; B.Hyland}}: Die nur zwei Arten kommen im östlichen Australien vor.&lt;br /&gt;
::* &amp;#039;&amp;#039;[[Franklandia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|R.Br.}}: Die nur zwei Arten kommen nur in Western Australia vor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:: Tribus Conospermae {{Person|Endl.}}: Sie kommt nur in Australien einschließlich Tasmanien vor.&lt;br /&gt;
::* Subtribus Stirlingiinae {{Person|L.A.S.Johnson &amp;amp; B.G.Briggs}}: Sie enthält nur eine Gattung:&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Stirlingia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Endl.}}: Die etwa sieben Arten kommen nur in [[Western Australia]] vor.&lt;br /&gt;
::* Subtribe Conosperminae {{Person|L.A.S.Johnson &amp;amp; B.G.Briggs}}: Sie enthält zwei Gattungen mit etwa 100 Arten:&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Conospermum]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Sm.}}: Die etwa 53 Arten kommen im südlichen Australien einschließlich Tasmanien.&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Synaphea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|R.Br.}}: Die etwa 50 bis 56 Arten kommen nur in Western Australia vor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Tribus Petrophileae {{Person|P.H.Weston &amp;amp; N.P.Barker}}: Sie enthält zwei Gattungen und etwa 56 Arten:&lt;br /&gt;
::* &amp;#039;&amp;#039;[[Aulax]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Berg.}}: Die nur drei Arten kommen nur in den südafrikanischen Provinzen [[Ostkap]] und Westkap vor.&lt;br /&gt;
::* &amp;#039;&amp;#039;[[Petrophile]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|R.Br. ex Knight}}: Die 42 bis 53 Arten kommen nur in Australien vor, davon etwa 37 nur in Western Australia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:: Tribus Proteae {{Person|Dum.}}: Sie enthält zwei Gattungen nur in Afrika einschließlich Madagaskar:&lt;br /&gt;
::* &amp;#039;&amp;#039;[[Faurea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Harvey}}: Die etwa 15 Arten sind südlich der Sahara in Afrika und Madagaskar weitverbreitet.&lt;br /&gt;
::* [[Zuckerbüsche]] (&amp;#039;&amp;#039;Protea&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.}}): Die etwa 115 Arten sind südlich der [[Sahara]] in Afrika weitverbreitet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:: Tribus Leucadendreae {{Person|P.H.Weston &amp;amp; N.P.Barker}}: Sie enthält drei Subtribus in Australien und der Capensis.&lt;br /&gt;
::* Subtribe Isopogoninae {{Person|P.H. Weston &amp;amp; N.P.Barker}}: Sie enthält nur eine Gattung:&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Isopogon]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|R.Br. ex Knight}}: Die etwa 35 Arten sind im südlichen und westlichen Australien beheimatet, beispielsweise:&lt;br /&gt;
::*** &amp;#039;&amp;#039;[[Isopogon formosus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|R.Br.}}: Sie ist im südwestlichen Australien beheimatet.&lt;br /&gt;
::* Subtribus Adenanthinae {{Person|L.A.S.Johnson &amp;amp; B.G.Briggs}}: Sie enthält nur eine Gattung:&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Adenanthos]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Labill.}}: Die etwa 33 Arten sind im südlichen Australien verbreitet.&lt;br /&gt;
::* Subtribus Leucadendrinae {{Person|P.H.Weston &amp;amp; N.P.Barker}}: Die etwa zehn Gattungen kommen nur in der [[Capensis]] vor:&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Diastella]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Salisb.}}: Die sieben Arten kommen nur im [[Westkap]] vor und einige davon gelten als selten bis stark gefährdet.&lt;br /&gt;
::** [[Silberbäume]] (&amp;#039;&amp;#039;Leucadendron&amp;#039;&amp;#039; {{Person|R.Br.}}): Die 80 bis 85 Arten sind in der Capensis verbreitet.&lt;br /&gt;
::** Nadelkissen-Silberbäume, oder Silbersamen oder von Floristen einfach Nadelkissen genannt, (&amp;#039;&amp;#039;[[Leucospermum]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|R.Br.}}): Die etwa 48 Arten sind in der Capensis verbreitet.&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Mimetes]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Salisb.}}: Die etwa 13 Arten kommen entweder nur im Westkap oder nur im Ostkap vor. Darunter:&lt;br /&gt;
::*** &amp;#039;&amp;#039;[[Mimetes stokoei]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|E.Phillips &amp;amp; Hutch.}}&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Serruria]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Salisb.}}: Die etwa 51 bis 55 Arten kommen in der südwestlichen Capensis vor.&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Sorocephalus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|R.Br.}}: Die etwa elf Arten kommen in der südwestlichen Capensis vor.&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Spatalla]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Salisb.}}: Die etwa 20 Arten kommen in der südwestlichen Capensis vor.&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Vexatorella]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Rourke}}: Die etwa vier Arten kommen nur im [[Nordkap (Provinz)|Nordkap]] und Westkap vor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Unterfamilie Grevilleoideae {{Person|Engl.}}: In dieser Unterfamilie gibt es 45 Gattungen mit 855 Arten:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:: Nicht in einen Tribus eingeordnet sind:&lt;br /&gt;
::* &amp;#039;&amp;#039;Carnarvonia&amp;#039;&amp;#039; {{Person|F.Muell.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Carnarvonia araliifolia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|F.Muell.}}: Die Heimat ist das nördliche Australien.&lt;br /&gt;
::* &amp;#039;&amp;#039;Sphalmium&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(C.T.White) B.G.Briggs, B.Hyland &amp;amp; L.A.S.Johnson}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Sphalmium racemosum]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(C.T.White) B.G.Briggs, B.Hyland &amp;amp; L.A.S.Johnson}}: Die Heimat ist der nördliche Teil des australischen Bundesstaates [[Queensland]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:: Tribus Banksieae {{Person|Rchb.}}: Sie enthält zwei Subtribus und vier Gattungen:&lt;br /&gt;
::* Subtribus Musgraveinae {{Person|L.A.S.Johnson &amp;amp; B.G.Briggs}}: Sie enthält nur zwei Gattungen mit vier Arten im nordöstlichen Australien:&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Austromuellera]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|C.T.White}}: Die nur zwei Arten kommen im nordöstlichen Australien vor.&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Musgravea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|F.Muell.}}: Die nur zwei Arten kommen im nordöstlichen Australien vor.&lt;br /&gt;
::* Subtribus Banksiinae {{Person|L.A.S.Johnson &amp;amp; B.G.Briggs}}: Sie enthält nur zwei Gattungen mit bis zu 180 Arten:&lt;br /&gt;
::** [[Banksia]] (&amp;#039;&amp;#039;Banksia&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L. f.}}): Die 76 bis 80 Arten sind in Australien einschließlich Tasmanien weitverbreitet, eine davon reicht bis ins südliche Neuguinea.&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Dryandra]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Thunb.}}: Die 93 bis 95 Arten sind im südwestlichen Australien beheimatet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:: Tribus Macadamieae {{Person|C.Venkata Rao}}: Sie enthält nur drei Gattungen mit etwa 35 Arten:&lt;br /&gt;
::* Subtribus Macadamiinae {{Person|L.A.S.Johnson &amp;amp; B.G.Briggs}}:&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;Brabejum&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
::*** &amp;#039;&amp;#039;[[Brabejum stellatifolium]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.}}: Sie kommt nur in der südafrikanischen Provinz [[Westkap]] vor.&lt;br /&gt;
::** [[Macadamia]] (&amp;#039;&amp;#039;Macadamia&amp;#039;&amp;#039; {{Person|F.Muell.}}): Sie enthält etwa neun Arten hauptsächlich in New South Wales sowie Queensland und eine in Indonesien.&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Panopsis]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Salisb.}}: Sie enthält etwa 25 Arten in der [[Neotropis]].&lt;br /&gt;
::* Subtribus Malagasiinae {{Person|P.H.Weston &amp;amp; N.P.Barker}}: Sie enthält nur zwei monotypische Gattungen:&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;Malagasia&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.A.S.Johnson &amp;amp; B.G.Briggs}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
::*** &amp;#039;&amp;#039;[[Malagasia alticola]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Capuron) L.A.S.Johnson &amp;amp; B.G.Briggs}}: Sie ist in Madagaskar beheimatet.&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;Catalepidia&amp;#039;&amp;#039; {{Person|P.H.Weston}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
::*** &amp;#039;&amp;#039;[[Catalepidia heyana]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(F.M.Bailey) P.H.Weston}}: Sie kommt im nordöstlichen Australien vor.&lt;br /&gt;
::* Subtribus Virotiinae {{Person|P.H.Weston &amp;amp; N.P.Barker}}: Sie enthält nur zwei Gattungen mit etwa 16 Arten:&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;Athertonia&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.A.S.Johnson &amp;amp; B.G.Briggs}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
::*** &amp;#039;&amp;#039;[[Athertonia diversifolia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(C.T.White) L.A.S.Johnson &amp;amp; B.G.Briggs}}: Sie ist im nordöstlichen Australien beheimatet.&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Heliciopsis]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Sleumer}}: Die etwa 15 Arten kommen in Burma und vom südöstlichen China bis zum Indonesischen Archipel, westlich der Wallace-Linie vor.&lt;br /&gt;
::* Subtribus Gevuininae {{Person|L.A.S.Johnson &amp;amp; B.G.Briggs}} (Syn.: Subtribus Cardwelliinae {{Person|L.A.S.Johnson &amp;amp; B.G.Briggs}}, Subtribus Hicksbeachiinae {{Person|L.A.S.Johnson &amp;amp; B.G.Briggs}}):&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Bleasdalea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|F.Muell.}}: Die nur zwei Arten kommen im nordöstlichen Australien und in Neuguinea vor.&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;Cardwellia&amp;#039;&amp;#039; {{Person|F.Muell.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
::*** &amp;#039;&amp;#039;[[Cardwellia sublimis]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|F.Muell.}}: Sie kommt im nordöstlichen Australien vor.&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;[[Euplassa]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Salisb.}}: Die etwa 20 Arten sind im tropischen Südamerika weitverbreitet.&lt;br /&gt;
::** &amp;#039;&amp;#039;Gevuina&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Molina}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
::*** &amp;#039;&amp;#039;[[Gevuina avellana]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Molina}}: Sie kommt in Chile und Argentinien vor.&lt;br /&gt;
