<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sandelholzgew%C3%A4chse</id>
	<title>Sandelholzgewächse - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sandelholzgew%C3%A4chse"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Sandelholzgew%C3%A4chse&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-09T13:35:14Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Demo Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Sandelholzgew%C3%A4chse&amp;diff=3460&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Graph Pixel: Tippfehler korrigiert.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Sandelholzgew%C3%A4chse&amp;diff=3460&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-07-21T02:10:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tippfehler korrigiert.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Für Informationen zum Umgang mit dieser Vorlage siehe bitte [[Wikipedia:Taxoboxen]]. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Taxobox&lt;br /&gt;
| Taxon_Name       = Sandelholzgewächse&lt;br /&gt;
| Taxon_WissName   = Santalaceae&lt;br /&gt;
| Taxon_Rang       = Familie&lt;br /&gt;
| Taxon_Autor      = [[Robert Brown (Botaniker, 1773)|R.Br.]]&lt;br /&gt;
| Taxon2_Name      = Sandelholzartige&lt;br /&gt;
| Taxon2_WissName  = Santalales&lt;br /&gt;
| Taxon2_Rang      = Ordnung&lt;br /&gt;
| Taxon3_Name      = Kerneudikotyledonen&lt;br /&gt;
| Taxon3_Rang      = ohne&lt;br /&gt;
| Taxon4_Name      = Eudikotyledonen&lt;br /&gt;
| Taxon4_Rang      = ohne&lt;br /&gt;
| Taxon5_Name      = Bedecktsamer&lt;br /&gt;
| Taxon5_WissName  = Magnoliopsida&lt;br /&gt;
| Taxon5_Rang      = Klasse&lt;br /&gt;
| Taxon6_Name      = Samenpflanzen&lt;br /&gt;
| Taxon6_WissName  = Spermatophytina&lt;br /&gt;
| Taxon6_Rang      = Unterabteilung&lt;br /&gt;
| Bild             = Santalum album - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-128.jpg&lt;br /&gt;
| Bildbeschreibung = [[Sandelholzbaum]] (&amp;#039;&amp;#039;Santalum album&amp;#039;&amp;#039;), Illustration&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sandelholzgewächse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (Santalaceae) sind eine [[Familie (Biologie)|Familie]] der [[Bedecktsamer|Bedecktsamigen Pflanzen]] (Magnoliopsida). Die 38 bis 44 Gattungen mit etwa 990 Arten sind fast weltweit, außerhalb kalter Gebiete, besonders in den [[Tropen]] verbreitet.&lt;br /&gt;
Einige Arten der Gattung [[Sandelholzbäume]] (&amp;#039;&amp;#039;Santalum&amp;#039;&amp;#039;) liefern [[Sandelholz]] und [[Sandelholzöl]]. Bekannt sind auch die [[Halbschmarotzer|halbparasitischen]] [[Misteln]] (&amp;#039;&amp;#039;Viscum&amp;#039;&amp;#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Phoradendron juniperinum 5.jpg|mini|links|&amp;#039;&amp;#039;[[Phoradendron juniperinum]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
=== Erscheinungsbild und Blätter ===&lt;br /&gt;
Es sind meist verholzende Pflanzen: meistens [[Sträucher]], selten [[Baum|Bäume]]; oder es sind [[Parasiten|parasitische]] [[krautige Pflanze]]n. Bei manchen Arten übernehmen statt der Laubblätter die [[Sprossachse]]n die [[Photosynthese]]. Die Laubblätter sind gut entwickelt oder stark reduziert. Die [[Blatt (Pflanze)|Laubblätter]] sind meistens wechselständig. Die [[Stoma (Botanik)|Stomata]] sind meist paracytisch. [[Nebenblätter]] sind keine vorhanden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Blütenstände, Blüten und Früchte ===&lt;br /&gt;
Sie sind meistens zweihäusig ([[diözisch]]), selten einhäusig ([[monözisch]]) getrenntgeschlechtig. Die sehr kleinen, [[radiärsymmetrisch]]en [[Blüte]]n sind zwittrig oder eingeschlechtig und sind drei- bis sechszählig (selten achtzählig). Es sind meistens drei, selten zwei, vier oder fünf, [[Fruchtblätter]] vorhanden. Der [[Fruchtknoten]] ist unterständig. Es werden [[Beere]]n, einsamige [[Steinfrucht|Steinfrüchte]] oder [[Nussfrucht|Nüsse]] gebildet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Name ==&lt;br /&gt;
Das dem Sandelholz zugrundeliegende griechische Wort &amp;#039;&amp;#039;sántalon&amp;#039;&amp;#039; (‚Sandelholz‘, ‚indisches Farbholz‘) leitet sich ab von arabisch/persisch &amp;#039;&amp;#039;tschandal&amp;#039;&amp;#039; und verwandt&amp;lt;ref&amp;gt;[[Franz Dornseiff]]: &amp;#039;&amp;#039;Die griechischen Wörter im Deutschen.&amp;#039;&amp;#039; Berlin 1950, S. 48.&amp;lt;/ref&amp;gt; mit altindisch &amp;#039;&amp;#039;candana&amp;#039;&amp;#039;, womit vor allem das Farbholz des indischen Rotsandelholzbaums (Pterocarpus santalinus) bezeichnet worden war, hervorgegangen aus &amp;#039;&amp;#039;candráh&amp;#039;&amp;#039; (‚leuchtend‘).&amp;lt;ref&amp;gt;Helmut Genaust: &amp;#039;&amp;#039;Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen.&amp;#039;&amp;#039; Birkhäuser, Basel/Stuttgart 1976, ISBN 3-7643-0755-2, S. 328.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Kluge: [[Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache]].&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Systematik und Verbreitung ==&lt;br /&gt;
Die Familie kommt weltweit außerhalb kalter Gebiete vor. Besonders artenreich ist sie in den [[Tropen]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Familie Santalaceae [[Sensu lato|s.&amp;amp;nbsp;l.]] enthält im Umfang entsprechend [[Angiosperm Phylogeny Group#Klassifikation APG III|APG&amp;amp;nbsp;III]] alle [[Taxon|Taxa]] der ehemaligen Familien der Anthobolaceae, Arceuthobiaceae, Canopodaceae, Eremolepidaceae, Lepidocerataceae, Exocarpaceae, Bifariaceae, Ginalloaceae, Osyridaceae, Phoradendraceae, Thesiaceae und Mistelgewächse (Viscaceae). Nach Daniel L. Nickrent et al. in &amp;#039;&amp;#039;Taxon&amp;#039;&amp;#039;, Band 59, 2010, S. 538–558 ergibt sich allerdings eine neue Klassifikation der Santalales; hier werden unter anderem die [[Thesiaceae]] und die [[Viscaceae]] wieder als eigene Familien angesehen. Nach Nickrent et al. 2010 gehören zur Familie Santalaceae s.&amp;amp;nbsp;str. im engeren Sinne nur noch die Gattungen &amp;#039;&amp;#039;Antidaphne&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Colpoon&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Elaphanthera&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Eubrachion&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Exocarpos&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Lepidoceras&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Myoschilos&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Nestronia&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Omphacomeria&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Osyris&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Rhoiacarpos&amp;#039;&amp;#039; und &amp;#039;&amp;#039;Santalum&amp;#039;&amp;#039;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRIN&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Die Familie Santalaceae enthält etwa 38 bis 44 Gattungen mit etwa (400 bis) 990 Arten:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRIN&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
[[Datei:Arceuthobium cyanocarpum 2.jpg|mini|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Arceuthobium cyanocarpum]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Comandraumbellata.jpg|mini|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Comandra umbellata]]&amp;#039;&amp;#039; in [[Michigan]] (USA)]]&lt;br /&gt;
[[Datei:20100211 Native Cherry fruit.jpg|mini|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Exocarpos cupressiformis]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Jodina rhombifolia (19098155390).jpg|mini|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Jodina rhombifolia]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Starr 051224-5819 Korthalsella complanata.jpg|mini|hochkant|&amp;#039;&amp;#039;[[Korthalsella complanata]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Osyris alba con frutos.JPG|mini|hochkant|[[Honigduftender Rutenstrauch]] (&amp;#039;&amp;#039;Osyris alba&amp;#039;&amp;#039;), fruchtend]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Thesium alpinum01.jpg|mini|hochkant|[[Alpen-Leinblatt]] (&amp;#039;&amp;#039;Thesium alpinum&amp;#039;&amp;#039;)]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Viscum minimum2 ies.jpg|mini|hochkant|Zwerg-Mistel (&amp;#039;&amp;#039;Viscum minimum&amp;#039;&amp;#039;)]]&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Acanthosyris]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Eichl.) Griseb.}}: Die etwa sechs Arten sind in [[Südamerika]] weitverbreitet. Darunter:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Acanthosyris spinescens]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Mart. &amp;amp; Eichler) Griseb.}}: Nordöstliches Argentinien, Uruguay, südliches bis mittleres Brasilien&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Amphorogyne]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Stauffer &amp;amp; Hürl.}}: Die etwa drei Arten kommen nur in [[Neukaledonien]] vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Anthobolus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|R.Br.}}: Die etwa vier Arten kommen in [[Australien]] und [[Neuguinea]] vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Antidaphne]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Poeppig &amp;amp; Endl.}}: Die etwa acht Arten sind im tropischen Südamerika verbreitet.&lt;br /&gt;
* [[Zwergmisteln]] (&amp;#039;&amp;#039;Arceuthobium&amp;#039;&amp;#039; {{Person|M.Bieb.}}): Hierher gehören etwa 42 Arten.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Buckleya]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Torr.}}: Die vier Arten kommen in [[Nordamerika]], in der [[Volksrepublik China]] und [[Japan]] vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Cervantesia&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Ruiz &amp;amp; Pav.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Cervantesia tomentosa]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Ruiz &amp;amp; Pav.}}: Sie kommt in den [[Anden]] vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Choretrum]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|R.Br.}}: Die sechs Arten sind in Australien verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Cladomyza]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Danser}}: Die etwa 20 Arten kommen auf [[Borneo]] und in [[Papuasien]] vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Colpoon]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|P.J. Bergius}}: Die etwa zwei Arten sind in [[Afrika]] verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Comandra&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Nutt.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Comandra umbellata]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(L.) Nutt.}}: Sie kommt mit etwa drei Unterarten in Nordamerika und im [[Mittelmeerraum]] vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Daenikera&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Hürl. &amp;amp; Stauffer}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Daenikera corallina]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Hürl. &amp;amp; Stauffer}}: Sie kommt in [[Neukaledonien]] vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Dendromyza]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Danser}}: Die etwa sieben Arten sind in [[Südostasien]] und [[Indomalesien]] verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Dendrophthora]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Eichler}}: Die 65 bis 110 Arten sind in der [[Neotropis]] verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Dendrotrophe]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Miq.}}: Die etwa fünf Arten sind in Indomalesien, in Südchina, in Südostasien und im tropischen Australien verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Dufrenoya]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Chatin}}: Die etwa 14 Arten sind in Indomalesien verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Elaphanthera&amp;#039;&amp;#039; {{Person|N.Hallé}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Elaphanthera baumannii]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Stauffer) N.Hallé}}: Sie kommt in Neukaledonien vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Eubrachion]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Hook. f.}}: Die etwa zwei Arten, die in Mittel- und Südamerika vorkommen&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Exocarpos]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Labill.}}: Die etwa 26 Arten kommen von Südostasien und [[Malesien]] bis [[Hawaii]], Australien und Neukaledonien vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Geocaulon&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Fernald}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Geocaulon lividum]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Richardson) Fernald}}: Sie ist von [[Alaska]] über [[Kanada]] bis in die nordöstlichen Vereinigten Staaten verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Ginalloa]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Korth.}}: Die etwa neun Arten sind in Indomalesien verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Jodina&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Hook. &amp;amp; Arn. ex Meissn.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Jodina rhombifolia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Hook. &amp;amp; Arn.) Hook. &amp;amp; Arn. ex Reissek}}: Sie ist im südlichen [[Brasilien]], in [[Uruguay]], [[Argentinien]] und [[Bolivien]] verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Korthalsella]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Tiegh.}}: Die etwa acht Arten kommen in Afrika, auf [[Madagaskar]], auf den [[Maskarenen]], vom [[Himalaja]] bis Japan, [[Neuseeland]] und Hawaii vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Kunkeliella]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Stearn}}: Die etwa vier Arten kommen nur auf den [[Kanaren]] vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Lepidoceras]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Hook. f.}}: Die etwa zwei Arten sind von [[Peru]] bis [[Chile]] verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Leptomeria]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|R.Br.}}: Die etwa 17 Arten sind in Australien verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Mida (Gattung)|Mida]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|A.Cunn. ex Endl.}}: Von den nur zwei Arten kommt eine in Neuseeland und die andere nur auf den [[Juan-Fernández-Inseln]] vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Myoschilos&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Ruiz &amp;amp; Pav.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Myoschilos oblongum]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Ruiz &amp;amp; Pav.}}: Sie kommt in Chile vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Nanodea&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Banks ex C.F. Gaertn.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Nanodea muscosa]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Banks ex C.F.Gaertn.}}: Sie ist in Südamerika verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Nestronia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Raf.}} (wird auch zu &amp;#039;&amp;#039;Buckleya&amp;#039;&amp;#039; gestellt)&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Notothixos]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Oliv.}}: Die etwa acht Arten sind von [[Sri Lanka]] bis Australien verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Okoubaka (Gattung)|Okoubaka]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Pellegr. &amp;amp; Normand}}: Die zwei Arten sind im tropischen Afrika verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Omphacomeria&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Endl.) A.DC.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Omphacomeria acerba]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(R.Br.) A.DC.}}: Sie kommt im südöstlichen Australien vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Osyridicarpos&amp;#039;&amp;#039; {{Person|A.DC.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Osyridicarpos schimperianus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(A.Rich.) A.DC.}}: Sie ist vom tropischen bis zum südlichen Afrika verbreitet.&lt;br /&gt;
* [[Rutensträucher]] (&amp;#039;&amp;#039;Osyris&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.}}): Die etwa vier Arten sind im Mittelmeergebiet und von Afrika bis nach [[Indien]] verbreitet. Darunter:&lt;br /&gt;
** [[Honigduftender Rutenstrauch]] (&amp;#039;&amp;#039;Osyris alba&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.}}): Er kommt im Mittelmeergebiet bis zur westlichen Sahara vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;POWO&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Osyris compressa]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(P.J.Bergius) A.DC.}}: Aus Südafrika und Mosambik.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Phacellaria]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Benth.}}: Die etwa sieben Arten sind in Südostasien verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Phoradendron]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Nutt.}}: Die 190 bis 235 Arten sind in der Neuen Welt verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Pyrularia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Michx.}}: Die nur zwei oder drei Arten kommen in den USA, im Himalaja und in China vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Rhoiacarpos&amp;#039;&amp;#039; {{Person|A.DC.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Rhoiacarpos capensis]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Harv.) A.DC.}}: Sie kommt in [[Südafrika]] vor.&lt;br /&gt;
* [[Sandelholzbäume]] (&amp;#039;&amp;#039;Santalum&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.}}): Die etwa 25 Arten sind von Indomalesien bis Australien und [[Hawaii]] verbreitet. Darunter sind:&lt;br /&gt;
** [[Sandelholzbaum]] (&amp;#039;&amp;#039;Santalum album&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.}})&lt;br /&gt;
** [[Juan-Fernández-Sandelbaum]] (&amp;#039;&amp;#039;Santalum fernandezianum&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Phil.}})&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Scleropyrum]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Arn.}}: Die etwa sechs Arten sind in Indomalesien verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Spirogardnera&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Stauffer}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Spirogardnera rubescens]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Stauffer}}: Sie kommt im südwestlichen Australien vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Thesidium]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Sond.}}: Die vier bis fünf Arten sind in Südafrika verbreitet.&lt;br /&gt;
* [[Leinblatt]] (&amp;#039;&amp;#039;Thesium&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.}}): Die etwa 325 Arten kommen hauptsächlich in Afrika, aber auch in [[Eurasien]], Australien und Südamerika vor.&lt;br /&gt;
* [[Misteln]] (&amp;#039;&amp;#039;Viscum&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.}}): Die 65 bis 100 Arten sind in den tropischen, subtropischen und gemäßigten Gebieten fast weltweit verbreitet.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quellen ==&lt;br /&gt;
* [http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/orders/santalalesweb2.htm#Santalaceae Die Familie der Santalaceae] bei der [http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/welcome.html APWebsite.] (Abschnitte Systematik und Beschreibung)&lt;br /&gt;
* [http://delta-intkey.com/angio/www/santalac.htm Die Familie der Santalaceae] bei [http://delta-intkey.com/angio/ DELTA von L.Watson and M.J.Dallwitz.] (Abschnitt Beschreibung)&lt;br /&gt;
* [http://www.parasiticplants.siu.edu/Santalaceae/index.html Die Familie der Santalaceae bei Parasitische Pflanzen.]&lt;br /&gt;
* Daniel L. Nickrent, Lytton J. Musselman: &amp;#039;&amp;#039;Introduction to Parasitic Flowering Plants&amp;#039;&amp;#039;. In: &amp;#039;&amp;#039;The Plant Health Instructor&amp;#039;&amp;#039;, 2004: [http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/PathogenGroups/Pages/ParasiticPlants.aspx online] [[doi:10.1094/PHI-I-2004-0330-01]].&lt;br /&gt;
* Daniel L. Nickrent, Valéry Malécot, Romina Vidal-Russell, Joshua P. Der: &amp;#039;&amp;#039;A revised classification of Santalales.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Taxon&amp;#039;&amp;#039;, Band 59, 2010, S. 538–558. [http://nickrentlab.siu.edu/NickrentPDFs/Nickrent2010Suppl.pdf PDF.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einzelnachweise ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;references&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRIN&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{GRIN|ID=998|Rang=family|WissName=Santalaceae|Abruf=2013-12-02}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Literatur&lt;br /&gt;
 |Autor=David John Mabberley&lt;br /&gt;
 |Titel=Mabberley’s Plant-Book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.&lt;br /&gt;
 |Auflage=3.&lt;br /&gt;
 |Verlag=Cambridge University Press&lt;br /&gt;
 |Datum=2008&lt;br /&gt;
 |ISBN=978-0-521-82071-4&lt;br /&gt;
 |Online={{Google Buch| BuchID = 9RyKKHtwXUYC | Seite = }}}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;POWO&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[https://www.ipni.org/n/780497-1 Datenblatt &amp;#039;&amp;#039;Osyris alba&amp;#039;&amp;#039; bei &amp;#039;&amp;#039;POWO&amp;#039;&amp;#039; = &amp;#039;&amp;#039;Plants of the World Online&amp;#039;&amp;#039; von Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew: &amp;#039;&amp;#039;Kew Science&amp;#039;&amp;#039;.]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/references&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
{{Commonscat|Santalaceae|Sandelholzgewächse}}{{Normdaten|TYP=s|GND=4528162-2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Sandelholzgewächse| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Graph Pixel</name></author>
	</entry>
</feed>