<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gewicht_%28Graphentheorie%29</id>
	<title>Gewicht (Graphentheorie) - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gewicht_%28Graphentheorie%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Gewicht_(Graphentheorie)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-23T13:22:22Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Demo Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Gewicht_(Graphentheorie)&amp;diff=9712&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Crazy1880: Vorlagen-fix</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Gewicht_(Graphentheorie)&amp;diff=9712&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-10-15T08:24:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vorlagen-fix&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Als &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gewicht&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; bezeichnet man in der [[Graphentheorie]] eine [[reelle Zahl]], die einem [[Knoten (Graphentheorie)|Knoten]] (als Knotengewicht) oder einer [[Kante (Graphentheorie)|Kante]] (als Kantengewicht) zugeordnet wird. Man erhält dann einen [[Knotengewichteter Graph|knoten-]] bzw. [[Kantengewichteter Graph|kantengewichteten Graph]]. So kann beispielsweise ein Straßennetz als Graph modelliert werden, bei dem Entfernungen oder Fahrzeiten den Kantengewichten entsprechen. Mit Hilfe dieses Modells kann dann beispielsweise ein [[Kürzester Pfad|kürzester]] oder [[längster Pfad]] berechnet werden.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Hartmut Noltemeier |Titel=Graphentheoretische Konzepte und Algorithmen |Auflage=3 |Verlag=Vieweg+Teubner Verlag |Ort=Wiesbaden |Datum=2012 |ISBN=978-3-8348-1849-2 |Seiten=74}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Grundbegriff (Graphentheorie)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Crazy1880</name></author>
	</entry>
</feed>