<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Enziangew%C3%A4chse</id>
	<title>Enziangewächse - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Enziangew%C3%A4chse"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Enziangew%C3%A4chse&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-08T06:21:43Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Demo Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Enziangew%C3%A4chse&amp;diff=1008&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Denis Barthel: Nicht hilfreich, entfernt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Enziangew%C3%A4chse&amp;diff=1008&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-08T22:00:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nicht hilfreich, entfernt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Für Informationen zum Umgang mit dieser Vorlage siehe bitte [[Wikipedia:Taxoboxen]]. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Taxobox&lt;br /&gt;
| Taxon_Name       = Enziangewächse&lt;br /&gt;
| Taxon_WissName   = Gentianaceae&lt;br /&gt;
| Taxon_Rang       = Familie&lt;br /&gt;
| Taxon_Autor      = [[Antoine Laurent de Jussieu|Juss.]]&lt;br /&gt;
| Taxon2_Name      = Enzianartige&lt;br /&gt;
| Taxon2_WissName  = Gentianales&lt;br /&gt;
| Taxon2_Rang      = Ordnung&lt;br /&gt;
| Taxon3_Name      = Euasteriden I&lt;br /&gt;
| Taxon3_Rang      = ohne&lt;br /&gt;
| Taxon4_Name      = Asteriden&lt;br /&gt;
| Taxon4_Rang      = ohne&lt;br /&gt;
| Taxon5_Name      = Kerneudikotyledonen&lt;br /&gt;
| Taxon5_Rang      = ohne&lt;br /&gt;
| Taxon6_Name      = Eudikotyledonen&lt;br /&gt;
| Taxon6_Rang      = ohne&lt;br /&gt;
| Bild             = Gentiana punctata 080603.jpg&lt;br /&gt;
| Bildbeschreibung = [[Tüpfel-Enzian]] (&amp;#039;&amp;#039;Gentiana punctata&amp;#039;&amp;#039;)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Enziangewächse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (Gentianaceae) sind eine [[Familie (Biologie)|Pflanzenfamilie]] in der [[Ordnung (Biologie)|Ordnung]] der [[Enzianartige]]n (Gentianales). Die etwa 80 bis 87 Gattungen mit 900 bis 1655 Arten sind weltweit vertreten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Exacum tetragonum Blanco1.202-cropped.jpg|mini|links|Illustration von &amp;#039;&amp;#039;[[Exacum tetragonum]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Erscheinungsbild und Blätter ===&lt;br /&gt;
Es sind meist [[Einjährige Pflanze|ein-]], [[Zweijährige Pflanze|zweijährige]] oder [[Ausdauernde Pflanze|ausdauernde]] [[krautige Pflanze]]n, seltener verholzende Pflanzen: [[Sträucher]], [[Baum|Bäume]] oder [[Lianen]]. Alle Pflanzenteile sind unbehaart.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die meist gegenständigen, ungestielten [[Blatt (Pflanze)|Laubblätter]] sind einfach und glattrandig. Bei einigen [[Taxon|Taxa]] sind die sich gegenüberstehenden Blätter teilweise durch eine verdickte Leiste verbunden. Bei manchen krautigen Arten sind die Laubblätter grundständig konzentriert. [[Nebenblätter]] fehlen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Blütenstände und Blüten ===&lt;br /&gt;
Die Blüten stehen einzeln, in end- oder in achselständigen [[Blütenstände]]n, meist handelt es sich um ein einfaches oder zusammengesetztes [[Dichasium]], mit oder ohne [[Hochblätter]]. Die zwittrigen [[Blüte]]n sind fast immer [[radiärsymmetrisch]] und meist vier- oder fünfzählig. Die vier oder fünf (selten bis zu zwölf) [[Kelchblätter]] sind mindestens an der Basis verwachsen. Die vier oder fünf (selten bis zu zwölf) meist großen und auffällig gefärbten [[Kronblätter]] sind mindestens an der Basis verwachsen ([[Sympetalie]]). Es ist nur ein Kreis mit vier oder fünf (selten bis zu zwölf) [[Staubblätter]]n vorhanden; sie sind mit der Kronröhre verwachsen. Kelch-, Kron- und Staubblätter sind je Blüte immer in gleich großer Anzahl vorhanden. Zwei [[Fruchtblätter]] sind zu einem oberständigen [[Fruchtknoten]] verwachsen. Einige Arten sind [[Heterostylie|heterostyl]]. Die [[Bestäubung]] erfolgt meist durch Insekten ([[Entomophilie]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Früchte und Samen ===&lt;br /&gt;
Es werden meist zweiklappige [[Kapselfrucht|Kapselfrüchte]] gebildet mit meist vielen Samen; sehr selten sind [[Beere]]n mit wenigen Samen. Die kleinen Samen enthalten Öl und können geflügelt oder ungeflügelt sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Inhaltsstoffe ===&lt;br /&gt;
Besonders bei den krautigen [[Taxon|Taxa]] sind häufig [[Bitterstoffe]] vorhanden, es handelt sich um [[Secoiridoide]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Sabaea exacoides flower.JPG|mini|Tribus Exaceae: Blütenstand von oben von &amp;#039;&amp;#039;[[Sebaea exacoides]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Ixanthus viscosus.jpg|mini|Tribus Chironieae: Habitus, Laubblätter und Blütenstand von &amp;#039;&amp;#039;[[Ixanthus viscosus]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Marsh pink full.jpg|mini|Tribus Chironieae: &amp;#039;&amp;#039;[[Sabatia stellaris]]&amp;#039;&amp;#039; im [[Habitat]]]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Eustoma grandiflorum purple 02.jpg|mini|Tribus Chironieae: Von &amp;#039;&amp;#039;[[Eustoma grandiflorum]]&amp;#039;&amp;#039; wurden Sorten für den [[Schnittblume]]nanbau gezüchtet]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Orphium frutescens flower.jpg|mini|Tribus Chironieae: Blüten von &amp;#039;&amp;#039;[[Orphium frutescens]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Anthocleista grandiflora.jpg|mini|Tribus Potalieae: &amp;#039;&amp;#039;[[Anthocleista grandiflora]]&amp;#039;&amp;#039; wächst als Baum]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Comastoma nanum (Zwerg-Haarschlund) IMG 2746.JPG|mini|Tribus Gentianeae: [[Zwerg-Haarschlund]] (&amp;#039;&amp;#039;Comastoma nanum&amp;#039;&amp;#039;)]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Frasera albomarginata 7.jpg|mini|Tribus Gentianeae: Ausschnitt eines Blütenstandes von &amp;#039;&amp;#039;[[Frasera albomarginata]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Schwalbenwurzenzian Gentiana asclepiadea.jpg|mini|Tribus Gentianeae: [[Schwalbenwurz-Enzian]] (&amp;#039;&amp;#039;Gentiana asclepiadea&amp;#039;&amp;#039;)]]&lt;br /&gt;
[[Datei:FrEnz 4Z2.jpg|mini|Tribus Gentianeae: [[Gewöhnlicher Fransenenzian]] (&amp;#039;&amp;#039;Gentianopsis ciliata&amp;#039;&amp;#039;)]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Halenia rhyacophila 1.jpg|mini|Tribus Gentianeae: Ausschnitt eines Blütenstandes von &amp;#039;&amp;#039;[[Halenia rhyacophila]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Lomatogonium carinthiacum 310807b.jpg|mini|Tribus Gentianeae: Blüte des [[Kärntner Tauernblümchen]] (&amp;#039;&amp;#039;[[Lomatogonium carinthiacum]]&amp;#039;&amp;#039;)]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Sumpfenzian 01.JPG|mini|Tribus Gentianeae: [[Sumpfenzian]] (&amp;#039;&amp;#039;Swertia perennis&amp;#039;&amp;#039;)]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Flickr - João de Deus Medeiros - Voyria aphylla.jpg|mini|Blüte von &amp;#039;&amp;#039;[[Voyria aphylla]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Voyria_tenella_1.jpg|mini|&amp;#039;&amp;#039;[[Voyria tenella]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Systematik ==&lt;br /&gt;
Diese Familie wurde 1789 unter dem Namen „Gentianae“ durch [[Antoine Laurent de Jussieu]] in &amp;#039;&amp;#039;Genera Plantarum&amp;#039;&amp;#039;, 141 aufgestellt. [[Typus (Nomenklatur)|Typusgattung]] ist &amp;#039;&amp;#039;[[Enziane|Gentiana]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;tropicos&amp;quot; /&amp;gt; Die [[Taxon|Taxa]] der früheren Familien: Chironiaceae {{Person|Bercht. &amp;amp; J.Presl}}, Coutoubeaceae {{Person|Mart.}}, Potaliaceae {{Person|Mart.}}, Saccifoliaceae {{Person|Maguire &amp;amp; Pires}} sind heute in der Familie der Gentianaceae enthalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Familie Gentianaceae wird in sechs [[Tribus (Biologie)|Tribus]] gegliedert mit etwa 80 bis 87 (bis 95) Gattungen&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRIN&amp;quot; /&amp;gt; und 900 bis 1655 Arten:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tribus [[Saccifolieae]] {{Person|(Maguire &amp;amp; Pires) Struwe, Thiv, V.A.Albert &amp;amp; Kadereit}}: Sie enthält vier bis fünf Gattungen mit etwa 19 Arten im tropischen [[Südamerika]]:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Curtia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Cham. &amp;amp; Schltdl.}}: Die etwa acht Arten sind von [[Mexiko]] über [[Zentralamerika]] bis [[Argentinien]] verbreitet und fehlen in der Andenregion.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;Hockinia&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gardner}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Hockinia montana]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gardner}}: Sie kommt im östlichen [[Brasilien]] vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;Saccifolium&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Maguire &amp;amp; Pires}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Saccifolium bandeirae]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Maguire &amp;amp; Pires}}: Sie kommt im Hochland von [[Guayana]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt; an der Grenze von Brasilien und [[Venezuela]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt; vor.&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Tapeinostemon]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Benth.}}: Die etwa sieben Arten sind im nordöstlichen Südamerika verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;Voyriella&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Miq.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Voyriella parviflora]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Miq.) Miq.}} (Syn.: &amp;#039;&amp;#039;Voyria parviflora&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Miq.}}, &amp;#039;&amp;#039;Voyriella oxycarpha&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Sandwith}}): Sie ist im nordöstlichen&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt; tropischen Südamerika und [[Panama]] verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tribus [[Exaceae]] {{Person|Colla}}: Sie enthält sechs Gattung mit etwa 165 Arten in der [[Paläotropis]]:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Cotylanthera]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Blume}} (manchmal in &amp;#039;&amp;#039;Exacum&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.}}): Bei den etwa vier Arten enthalten die Blätter wenig oder kein Chlorophyll. Die nur vier Arten sind im nordöstlichen [[Indien]], [[Bhutan]], [[Nepal]], [[Myanmar]], [[Volksrepublik China|China]], [[Thailand]], [[Indonesien]] und auf den [[Philippinen]] verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;FoC&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** [[Bitterblatt]] (&amp;#039;&amp;#039;Exacum&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.}}): Die etwa 65 Arten sind in der Paläotropis verbreitet.&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;Gentianothamnus&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Humbert}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Gentianothamnus madagascariensis]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Humbert}}: Sie kommt nur auf [[Madagaskar]] vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Ornichia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Klack.}}: Die etwa drei Arten kommen nur auf Madagaskar vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Sebaea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Sol. ex R.Br.}}: Die etwa 60 bis 100 Arten sind von [[Afrika]] bis Indien, [[Australien]] und [[Neuseeland]] verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Tachiadenus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Griseb.}}: Die etwa elf Arten kommen nur auf Madagaskar vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tribus [[Chironieae]] {{Person|(G.Don) Endlicher}}: Sie wird in zwei Subtribus gegliedert und enthält etwa 26 Gattungen mit etwa 159 Arten:&lt;br /&gt;
** Subtribus Chironiinae:&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Bisgoeppertia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Kuntze}}: Die nur drei Arten kommen nur auf den [[Große Antillen|Großen Antillen]] vor. Zwei Arten gedeihen auf Böden über Serpentin, die eine nur im westlichen und die andere nur im östlichen [[Kuba]]. Die dritte Art kommt nur in der [[Dominikanische Republik|Dominikanischen Republik]] auf [[Hispaniola]] vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Greuter2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** [[Bitterenziane]] oder Bitterlinge (&amp;#039;&amp;#039;[[Blackstonia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Huds.}}): Die etwa vier Arten kommen in [[Europa]] und im [[Mittelmeerraum]] vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
**** [[Spät-Bitterling]] (&amp;#039;&amp;#039;Blackstonia acuminata&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(W.D.J.Koch &amp;amp; Ziz) Domin}})&lt;br /&gt;
**** &amp;#039;&amp;#039;[[Blackstonia grandiflora]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Pau}}&lt;br /&gt;
**** &amp;#039;&amp;#039;[[Blackstonia imperfoliata]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(L. f.) Samp.}}&lt;br /&gt;
**** [[Durchwachsenblättriger Bitterling]] (&amp;#039;&amp;#039;Blackstonia perfoliata&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(L.) Huds.}})&lt;br /&gt;
*** [[Tausendgüldenkraut]] (&amp;#039;&amp;#039;Centaurium&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Hill}}): Die etwa 20 Arten kommen in [[Eurasien]] und [[Nordafrika]] vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Chironia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.}}: Die etwa 15 Arten sind in Afrika und Madagaskar verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Cicendia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Adans.}}: Von den nur zwei Arten kommt eine im westlichen Europa sowie im Mittelmeerraum und eine in [[Kalifornien]] sowie im westlichen Südamerika vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** [[Prärie-Enziane]] (&amp;#039;&amp;#039;Eustoma&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Salisb.}}): Die etwa drei Arten sind vom südlichen [[Nordamerika]] bis ins nördliche Südamerika verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;Exaculum&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Caruel}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
**** &amp;#039;&amp;#039;[[Exaculum pusillum]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Lam.) Caruel}}: Sie kommt in [[Südwesteuropa]] und westlichen Nordafrika, also im westlichen Mittelmeerraum vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Euro+Med&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Geniostemon]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Engelm. &amp;amp; A.Gray}}: Die etwa fünf Arten kommen in Mexiko vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Gyrandra]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Griseb.}}: Die etwa fünf Arten sind in [[Zentralamerika]] verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;Ixanthus&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Griseb.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
**** [[Kanarenenzian]] (&amp;#039;&amp;#039;Ixanthus viscosus&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Sm.) Griseb.}}): Er kommt auf den [[Kanaren]] vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Orphium]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|E.Mey.}}: Die nur zwei Arten sind im südlichen Afrika verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Sabatia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Adans.}} (Syn.: &amp;#039;&amp;#039;Lapithea&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Griseb.}}): Die etwa 20 Arten sind von Nord- bis [[Mittelamerika]] und auf [[Karibische Inseln|karibischen Inseln]] verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Schenkia (Enziangewächse)|Schenkia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Griseb.}}: Die etwa fünf Arten kommen in Eurasien, im Mittelmeergebiet, in Australien und auf [[Pazifischer Ozean|pazifischen Inseln]] vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Zeltnera]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|G.Mans.}}: Die etwa 25 Arten sind Nord-, Zentral- und Südamerika ([[Kolumbien]], [[Ecuador]] sowie [[Peru]]) verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;Zygostigma&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Griseb.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
**** &amp;#039;&amp;#039;[[Zygostigma australe]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Cham. &amp;amp; Schltdl.) Griseb.}}: Sie kommt in Brasilien, [[Uruguay]] und [[Argentinien]] vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** Subtribus Canscorinae {{Person|Thiv &amp;amp; Kadereit}}: Sie enthält sechs Gattungen:&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Canscora]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Lam.}}: Die etwa neun Arten sind in den Tropen verbreitet.&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Cracosna]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gagnep.}}:Die etwa drei Arten sind in [[Südostasien]] verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Hoppea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Willd.}}: Die etwa zwei Arten kommen ursprünglich in Indien, [[Sri Lanka]] und Myanmar vor und sind in Afrika, Australien und den Philippinen [[Neophyt]]en.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Microrphium]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|C.B.Clarke}}: Die etwa zwei Arten kommen in Malesien und den Philippinen vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Phyllocyclus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Kurz}}: Die etwa fünf Arten kommen von Myanmar bis ins südliche [[Dhina]] vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;Schinziella&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gilg}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
**** &amp;#039;&amp;#039;[[Schinziella tetragona]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Schinz) Gilg}}: Sie ist im tropischen Afrika verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** Subtribus Coutoubeinae: Sie enthält fünf Gattungen:&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Coutoubea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Aubl.}}: Die etwa fünf Arten sind von Zentralamerika bis ins nördliche tropische Südamerika verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Deianira (Gattung)|Deianira]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Cham. &amp;amp; Schltdl.}}: Die etwa fünf bis sieben Arten sind in Brasilien und Bolivien verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Mabberley2008&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Schultesia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Mart.}}: Die etwa 21 Arten sind in den Tropen, außer in Asien, verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;Symphyllophyton&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gilg}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
**** &amp;#039;&amp;#039;[[Symphyllophyton caprifolioides]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gilg}}: Sie kommt im südlichen Brasilien vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;Xestaea&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Griseb.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
**** &amp;#039;&amp;#039;[[Xestaea lisianthoides]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Griseb.}}: Sie kommt in Venezuela vor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Tribus [[Helieae]] {{Person|Gilg}}: Sie enthält etwa 22 Gattungen mit etwa 190 Arten in der [[Neotropis]]:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;Adenolisianthus&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Progel) Gilg}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Adenolisianthus arboreus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Spruce ex Progel) Gilg}} (Syn.: &amp;#039;&amp;#039;Lisianthus arboreus&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Spruce ex Progel}}, &amp;#039;&amp;#039;Helia arborea&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Spruce ex Progel) Kuntze}}, &amp;#039;&amp;#039;Irlbachia alata&amp;#039;&amp;#039; subsp. &amp;#039;&amp;#039;arborea&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Spruce ex Progel) J.G.M.Pers. &amp;amp; Maas}}, &amp;#039;&amp;#039;Chelonanthus fruticosus&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Maguire &amp;amp; Boom}}): Sie ist Kolumbien, Brasilien und Venezuela verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;Aripuana&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Struwe, Maas, &amp;amp; V.Albert}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;[[Aripuana cullmaniorum]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Struwe, Maas, &amp;amp; V.Albert}}: Sie ist im brasilianischen südöstlichen Amazonasgebiet verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Calolisianthus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gilg}}: Die etwa sechs Arten sind Brasilien und [[Bolivien]] verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Celiantha]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Maguire}}: Die nur drei Arten sind im nördlichen Südamerika verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Chelonanthus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gilg}}: Die etwa zehn Arten sind von Mexiko über Zentral- bis Südamerika verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Chorisepalum]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gleason &amp;amp; Wodehouse}}: Die etwa fünf Arten sind Venezuela bis [[Surinam]] verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Helia (Gattung)|Helia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Mart.}}: Die nur zwei Arten sind von Brasilien bis [[Paraguay]] verbreitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
