<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diskussion%3AEl_Ni%C3%B1o</id>
	<title>Diskussion:El Niño - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diskussion%3AEl_Ni%C3%B1o"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Diskussion:El_Ni%C3%B1o&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-11T07:07:38Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Demo Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Diskussion:El_Ni%C3%B1o&amp;diff=14289&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Regiomontanus: /* Die aktuelle Lage */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Diskussion:El_Ni%C3%B1o&amp;diff=14289&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-07-06T19:44:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Die aktuelle Lage&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Diskussionsseite}}&lt;br /&gt;
{{Archivübersicht|{{Archiv-Liste Jahre|{{FULLPAGENAME}}/Archiv/|richtung=aufsteigend}}}}&lt;br /&gt;
{{Autoarchiv|Alter=100|Ziel=&amp;#039;((Lemma))/Archiv/((Jahr))&amp;#039;|Mindestbeiträge=1|Mindestabschnitte=3|Frequenz=monatlich}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Die aktuelle Lage ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wir sind jetzt im Jahr 2023. Wie ist die aktuelle Lage in Bezug auf El Nino (Vorhersagen)? Im Guardian vom 16. Januar 23 lese ich gerade: &amp;quot;Warnung vor beispiellosen Hitzewellen, da El Niño im Jahr 2023 zurückkehren wird&amp;quot; (Übersetzung: DeepL). Ist da was dran? Wer es nachlesen möchte: [https://www.theguardian.com/environment/2023/jan/16/return-of-el-nino-will-cause-off-the-chart-temperature-rise-climate-crisis?utm_term=63c62b5580652e1ce442cbe67a5d052e&amp;amp;utm_campaign=GuardianTodayUK&amp;amp;utm_source=esp&amp;amp;utm_medium=Email&amp;amp;CMP=GTUK_email Artikel im Guardian vom 16.1.23].--[[Benutzer:Cabanero|Cabanero]] ([[Benutzer Diskussion:Cabanero|Diskussion]]) 08:56, 22. Jan. 2023 (CET)&lt;br /&gt;
: Naja, was da dran ist, das werden wir erst in einigen Monaten sehen. Fakt ist aber, dass ein El Nino überfällig ist und die Ozeane viel Zeit hatten, eine Menge Energie zu akkumulieren, die die dann wieder freisetzen. Es bleibt also spannend und der Guardian-Artikel beschreibt das auch gut. Glaskugeleien sollten wir hier aber besser nicht machen. [[Benutzer:Andol|Andol]] ([[Benutzer Diskussion:Andol|Diskussion]]) 15:47, 28. Jan. 2023 (CET)&lt;br /&gt;
:: Es wurde jetzt eine Grafik der NOAA im Artikel eingebaut (ganz unten), die die Entwicklung des El Niño in den vergangenen drei Monaten deutlich zeigt. MfG --[[Benutzer:Regiomontanus|Regiomontanus]] &amp;lt;small&amp;gt;([[Benutzer Diskussion:Regiomontanus|Fragen und Antworten]])&amp;lt;/small&amp;gt; 21:44, 6. Jul. 2023 (CEST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Regiomontanus</name></author>
	</entry>
</feed>