<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Brennnesselgew%C3%A4chse</id>
	<title>Brennnesselgewächse - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Brennnesselgew%C3%A4chse"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Brennnesselgew%C3%A4chse&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-09T21:46:46Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Demo Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Brennnesselgew%C3%A4chse&amp;diff=517&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;0000ff: /* Einzelnachweise */ toter link: archiv;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Brennnesselgew%C3%A4chse&amp;diff=517&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-08-06T22:33:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Einzelnachweise: &lt;/span&gt; toter link: archiv;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Zu Informationen über den Umgang mit dieser Vorlage siehe bitte [[Wikipedia:Taxoboxen]]. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Taxobox&lt;br /&gt;
| Taxon_Name       = Brennnesselgewächse&lt;br /&gt;
| Taxon_WissName   = Urticaceae&lt;br /&gt;
| Taxon_Rang       = Familie&lt;br /&gt;
| Taxon_Autor      = [[Antoine Laurent de Jussieu|Juss.]]&lt;br /&gt;
| Taxon2_Name      = Rosenartige&lt;br /&gt;
| Taxon2_WissName  = Rosales&lt;br /&gt;
| Taxon2_Rang      = Ordnung&lt;br /&gt;
| Taxon3_Name      = Eurosiden I&lt;br /&gt;
| Taxon3_Rang      = ohne&lt;br /&gt;
| Taxon4_Name      = Rosiden&lt;br /&gt;
| Taxon4_Rang      = ohne&lt;br /&gt;
| Taxon5_Name      = Kerneudikotyledonen&lt;br /&gt;
| Taxon5_Rang      = ohne&lt;br /&gt;
| Taxon6_Name      = Eudikotyledonen&lt;br /&gt;
| Taxon6_Rang      = ohne&lt;br /&gt;
| Bild             = Illustration Urtica dioica0.jpg&lt;br /&gt;
| Bildbeschreibung = [[Große Brennnessel]] (&amp;#039;&amp;#039;Urtica dioica&amp;#039;&amp;#039;), Illustration&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Brennnesselgewächse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (Urticaceae, eingedeutscht „Urticaceen“ (sprich: Ur-ti-ka-ze-en)) bilden eine [[Familie (Biologie)|Familie]] in der [[Ordnung (Biologie)|Ordnung]] der [[Rosenartige]]n (Rosales) innerhalb der [[Bedecktsamer|Bedecktsamigen Pflanzen]] (Magnoliopsida). Die Familie enthält etwa 54 bis 56 [[Gattung (Biologie)|Gattungen]] mit etwa 2625 [[Art (Biologie)|Arten]]. Sie hat eine weltweite Verbreitung, nur in arktischen Klimaten tritt sie nicht auf. Einige Arten werden auf unterschiedliche Weise genutzt. Die [[Brennnesseln]] (&amp;#039;&amp;#039;Urtica&amp;#039;&amp;#039;) sind eine bekannte Pflanzengattung, vor allem deshalb, weil die Blätter mit [[Brennhaar|Nesselhaaren]] ausgestattet sind, deren Inhalt ([[Acetylcholin]], [[Histamin]], [[Serotonin]]) bei Berührung brennenden Juckreiz verursachen, aber auch bei anderen Gattung der Tribus Urticeae: &amp;#039;&amp;#039;Nanocnide&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Girardinia&amp;#039;&amp;#039; und &amp;#039;&amp;#039;Dendrocnide&amp;#039;&amp;#039; ist diese Eigenschaft vorhanden. Weltweit fressen die Raupen vieler [[Schmetterlinge|Schmetterlings]]-Arten an Arten dieser Familie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Cleaned-Illustration Parietaria officinalis.jpg|mini|links|Illustration von &amp;#039;&amp;#039;[[Parietaria officinalis]]&amp;#039;&amp;#039;.]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Urtica flowerdiagram.png|mini|links|[[Blütendiagramm]]e von &amp;#039;&amp;#039;[[Brennnesseln|Urtica]]&amp;#039;&amp;#039;:&amp;lt;br /&amp;gt; A männliche, B weibliche Blüte.]]&lt;br /&gt;
=== Erscheinungsbild und Blätter ===&lt;br /&gt;
Die Arten dieser Familie wachsen als einjährige bis ausdauernde [[krautige Pflanze]]n oder verholzende Pflanzen wie [[Liane (Pflanze)|Lianen]], [[Halbstrauch|Halbsträucher]], [[Strauch|Sträucher]] und selten [[Baum|Bäume]] (beispielsweise &amp;#039;&amp;#039;Cecropia&amp;#039;&amp;#039;). Einige Arten, beispielsweise in der Gattung &amp;#039;&amp;#039;Pilea&amp;#039;&amp;#039; sind [[Sukkulente|sukkulent]]. Wenige Arten wachsen als [[Epiphyt]]en, beispielsweise in der Gattung &amp;#039;&amp;#039;Pilea&amp;#039;&amp;#039;. Die vegetativen Pflanzenteile können je nach Gattung (Tribus Urticeae) mit [[Brennhaar]]en bedeckt sein. Selten sind [[Dorn (Botanik)|Dornen]] vorhanden. Manche Arten enthalten einen wässerigen [[Milchsaft]]. Sie können immergrün oder laubabwerfend sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die seltener gegenständig, meist wechselständig und spiralig oder zweizeilig angeordneten [[Blatt (Pflanze)|Laubblätter]] sind meist in [[Blattstiel]] und [[Blattspreite]] gegliedert. Die Blattspreiten sind meist einfach, seltener zusammengesetzt (beispielsweise &amp;#039;&amp;#039;Cecropia&amp;#039;&amp;#039; oder &amp;#039;&amp;#039;Elatostema&amp;#039;&amp;#039;). Der Blattrand ist glatt, gesägt oder gezähnt. Unter der [[Epidermis (Pflanze)|Epidermis]] sind auf der Blattoberseite und/oder -unterseite [[Zystolith]]en eingebettet, die erst erkennbar sind, wenn die Laubblätter getrocknet sind. Meist sind zwei [[Nebenblatt|Nebenblätter]] vorhanden, die frei oder verwachsen sein können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Blütenstände, Blüten und Bestäubung ===&lt;br /&gt;
Sie sind einhäusig ([[Monözie|monözisch]]) oder zweihäusig ([[Diözie|diözisch]]) getrenntgeschlechtig; einige Arten sind [[Subdiözie|polygamomonözisch]], dann kommen neben eingeschlechtigen auch zwittrige Blüten vor. Meist in seiten-, selten in endständigen, meist verzweigten [[Zyme|zymösen]], [[Rispe|rispigen]], [[Ähre|ährigen]] oder [[Traube|traubigen]] [[Blütenstand|Blütenständen]] stehen – oft in Knäueln – viele Blüten zusammen, weibliche Blütenstände können auch kopfförmig sein. Es sind meist [[Tragblatt|Tragblätter]] vorhanden, die bei manchen Arten die Blüte vollständig einhüllen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die meist eingeschlechtigen [[Blüte]]n sind meist [[radiärsymmetrisch]], selten [[zygomorph]] und (zwei- bis sechs-) meist vier- bis fünfzählig. [[Blütenhüllblatt|Blütenhüllblätter]] können vorhanden sein oder fehlen. Wenn Blütenhüllblätter vorhanden sind, dann ist es nur ein, zwei- bis sechszähliger, Kreis. In männlichen und zwittrigen Blüten sind zwei bis sechs [[Staubblatt|Staubblätter]] vorhanden. Die Staubfäden sind in den Blütenknospen oft nach innen gebogen. Oft öffnen sich die Staubbeutel in Längsrichtung „explosiv“. Die [[Pollen]]körner sind mono- oder polycolporat. In den weiblichen und zwittrigen Blüten (meist) nur ein [[Fruchtblatt]] vorhanden, das meist oberständig ist. Die weiblichen Blüten können [[Staminodien]] besitzen. Es kann ein einfacher Griffel vorhanden sein oder die kopfigen, pfriemlichen, pinsel- oder fadenförmigen Narben sind sitzend.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Früchte und Samen ===&lt;br /&gt;
Es werden trockene, [[achäne]]nähnliche [[Nussfrucht|Nussfrüchte]] oder fleischige [[Steinfrucht|Steinfrüchte]] gebildet; sie sind immer einsamig. Oft sind an den Früchten sich bis zur Fruchtreife vergrößernde, haltbare Blütenhüllblätter vorhanden. Die Samen enthalten [[Endosperm]] und einen geraden [[Embryo (Botanik)|Embryo]] mit zwei eiförmig-elliptischen oder kreisförmigen Keimblättern ([[Kotyledone]]n).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ökologie ==&lt;br /&gt;
Die [[Bestäubung]] erfolgt meist durch den Wind ([[Anemophilie]]) oder durch Insekten ([[Entomophilie]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chromosomensätze ===&lt;br /&gt;
Die [[Chromosom]]engrundzahlen betragen x = 7–14.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Systematik und Verbreitung ==&lt;br /&gt;
Sie hat eine weltweite Verbreitung, nur in arktischen Klimaten tritt sie nicht auf. In der [[Neotropis]] kommen etwa 16 Gattungen mit etwa 450 Arten vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Neotropikey&amp;quot; /&amp;gt; Eine ganze Reihe von Arten sind in vielen Gebieten der Welt [[invasive Pflanze]]n.&amp;lt;ref name=&amp;quot;FOC&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die [[Erstbeschreibung|Erstveröffentlichung]] des Familiennamens Urticaceae erfolgte 1789 durch [[Antoine Laurent de Jussieu]] in &amp;#039;&amp;#039;Genera plantarum ...&amp;#039;&amp;#039;, S. 400.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jussieu&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Molekulargenetische Untersuchungen zeigten, dass die sechs oder sieben Familien der früheren Ordnung Urticales mit in die Ordnung [[Rosenartige|Rosales]] gehören. Die etwa sechs Gattungen (&amp;#039;&amp;#039;Cecropia&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Coussapoa&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Pourouma&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Myrianthus&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Musanga&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Poikilospermum&amp;#039;&amp;#039;) mit etwa 180 bis 200 Arten der früheren Familie Cecropiaceae {{Person|C.C.Berg}} sind heute in die Urticaceae eingegliedert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sytsma2002&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Verwandte Familien innerhalb der Ordnung Rosales:&lt;br /&gt;
{{Klade&lt;br /&gt;
| label1= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Rosenartige|Rosales]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| 1= {{Klade&lt;br /&gt;
| 1= Rosales s.&amp;amp;nbsp;str.&lt;br /&gt;
| label2= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ex-Urticales&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
 | 2= {{Klade&lt;br /&gt;
  | 1= [[Ulmaceae]]&lt;br /&gt;
   | 2= {{Klade&lt;br /&gt;
    | 1= [[Cannabaceae]]&lt;br /&gt;
     | 2= {{Klade&lt;br /&gt;
       | 1= [[Moraceae]]&lt;br /&gt;
       | 2= [[Urticaceae]]&lt;br /&gt;
   }}&lt;br /&gt;
  }}&lt;br /&gt;
 }}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Starr 020925-0129 Boehmeria grandis.jpg|mini|&amp;#039;&amp;#039;[[Boehmeria grandis]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Cecropia glazioui.jpg|mini|&amp;#039;&amp;#039;[[Cecropia glazioui]]&amp;#039;&amp;#039; mit zusammengesetzten Laubblättern]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Debregeasialongifolia2.JPG|mini|&amp;#039;&amp;#039;[[Debregeasia longifolia]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Dendrocnide moroides small plant SF21168.jpg|mini|Die Australische Brennnessel (&amp;#039;&amp;#039;Dendrocnide moroides&amp;#039;&amp;#039;) sollte man nicht berühren.]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Elatostema umbellatum 2006.04.19 06.17.14-p4190208.jpg|mini|&amp;#039;&amp;#039;[[Elatostema umbellatum]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Girardinia diversifolia at Kunnathurpady (3).jpg|mini|Himalayanessel (&amp;#039;&amp;#039;Girardinia diversifolia&amp;#039;&amp;#039;)]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Laportea grossa KirstenboshBotGard09292010C.JPG|mini|Habitus und Laubblätter von &amp;#039;&amp;#039;[[Laportea grossa]]&amp;#039;&amp;#039;, man sollte sie nicht berühren.]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Obetia ficilifolia01.JPG|mini|&amp;#039;&amp;#039;[[Obetia ficilifolia]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Dinheirinho.jpg|mini|&amp;#039;&amp;#039;[[Pilea nummulariifolia]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Pipturus argenteus tree.jpg|mini|&amp;#039;&amp;#039;[[Pipturus argenteus]]&amp;#039;&amp;#039; wächst als Baum.]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Gardenology.org-IMG 7634 qsbg11mar.jpg|mini|&amp;#039;&amp;#039;[[Pouzolzia pentandra]]&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Helxine soleirolii3 WPC.jpg|mini|[[Bubikopf (Pflanze)|Bubikopf]] (&amp;#039;&amp;#039;[[Soleirolia soleirolii]]&amp;#039;&amp;#039;) wird als Zimmerpflanze verwendet.]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Brennnessel 1.JPG|mini|Blühende [[Große Brennnessel]] (&amp;#039;&amp;#039;Urtica dioica&amp;#039;&amp;#039;)]]&lt;br /&gt;
Die Tribus wurden 1830 von [[Charles Gaudichaud-Beaupré]] in &amp;#039;&amp;#039;H. L. C. de Freycinet’s Voyage autour du monde … executé sur les corvettes de S. M. l’Uranie et la Physicienne ...&amp;#039;&amp;#039; veröffentlicht.&lt;br /&gt;
Die Familie wird in sechs [[Tribus (Biologie)|Tribus]] mit zusammen etwa 54 bis 56 Gattungen eingeteilt:&lt;br /&gt;
* Boehmerieae {{Person|Gaudich.}}: mit etwa acht Gattungen: &amp;#039;&amp;#039;Boehmeria&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Nothocnide&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Pipturus&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Pouzolzia&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
* Cecropieae {{Person|Gaudich.}}: mit etwa sechs Gattungen: &amp;#039;&amp;#039;Cecropia&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Coussapoa&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Pourouma&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Myrianthus&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Musanga&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
* Elatostemeae {{Person|Gaudich.}} (Syn.: Lecantheae {{Person|Wedd.}}): mit etwa sechs Gattungen: &amp;#039;&amp;#039;Elatostema&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Lecanthus&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Procris&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Pilea&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* Forsskaoleae {{Person|Gaudich.}}: mit nur einem Staubblatt. Alle Arten ohne Brennhaare. Mit etwa fünf Gattungen: &amp;#039;&amp;#039;Forsskaolea&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
* Parietarieae {{Person|Gaudich.}}: mit etwa acht Gattungen: &amp;#039;&amp;#039;Gesnouinia&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Parietaria&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Soleirolia&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
* Urticeae {{Person|Gaudich.}}: alle Arten mit Brennhaaren: mit etwa sechs Gattungen: &amp;#039;&amp;#039;Dendrocnide&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Girardinia&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Laportea&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Nanocnide&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Urea&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Urtica&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Poikilospermum&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt heute etwa 54 bis 56 Gattungen in der Familie der Urticaceae (in alphabetischer Ordnung):&amp;lt;ref name=&amp;quot;Grin&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Aboriella&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Bennet}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Aboriella myriantha]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Dunn) Bennet}}: Es ist ein [[Endemit]] des indischen Bundesstaates [[Arunachal Pradesh]] östlich des [[Himalaja]].&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Achudemia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Blume}}: Die drei Arten kommen in Asien vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Archiboehmeria&amp;#039;&amp;#039; {{Person|C.J.Chen}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Archiboehmeria atrata]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Gagnepain) C.J.Chen}}: Die Heimat ist China und das nördliche Vietnam. Sie wächst als Halbstrauch bis Strauch.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Astrothalamus&amp;#039;&amp;#039; {{Person|C.B.Rob.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Astrothalamus reticulatus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Wedd.) C.B.Rob.}}: Sie kommt auf den Philippinen vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Australina]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gaudich.}}: Von den nur zwei Arten kommt eine im südöstlichen [[Australien]] und [[Neuseeland]] und eine in [[Äthiopien]] und [[Kenia]] vor.&lt;br /&gt;
* [[Ramiepflanzen]] (&amp;#039;&amp;#039;Boehmeria&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Jacq.}}): Sie enthält etwa 50 bis 65 Arten meist in den Tropen und Subtropen.&lt;br /&gt;
* [[Ameisenbäume]] (&amp;#039;&amp;#039;Cecropia&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Loefl.}}, Syn.: &amp;#039;&amp;#039;Ambaiba&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Adans.}}): Die 75 bis 100 Arten sind in der [[Neotropis]] verbreitet. Sie wachsen meist als Bäume. Einige Arten bereiten in tropischen Ländern Probleme als [[invasive Pflanze]]n.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Chamabainia&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Wight}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Chamabainia cuspidata]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Wight}}: Sie besitzt Vorkommen in den Tropen und Subtropen des östlichen Asiens.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Coussapoa]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Aubl.}}: Die etwa 50 Arten kommen in der Neotropis vor. Sie wachsen als Sträucher oder Bäume.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Cypholophus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Wedd.}}: Die 15 bis 30 Arten kommen in der [[Volksrepublik China]], [[Republik China (Taiwan)|Taiwan]], [[Indonesien]], dem zentralen [[Malaysia]], [[Neuguinea]], auf den [[Philippinen]] und pazifischen Inseln vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Debregeasia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gaudich.}}: Die etwa sechs Arten kommen in den Tropen und Subtropen des östlichen Asiens und Nordostafrikas vor. Es sind Sträucher oder kleine Bäume.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Dendrocnide]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Miq.}}: Die 36 bis 70 Arten kommen im südlichen und südöstlichen Asien, in Australien und auf pazifischen Inseln vor. Diese Sträucher oder Bäume besitzen Brennhaare.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Didymodoxa]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|E.Mey. ex Wedd.}}: Sie enthält etwa zwei Arten in Afrika.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Discocnide&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Chew}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Discocnide mexicana]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Liebm.) Chew}}: Sie kommt in Mexiko vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Droguetia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gaudich.}}: Die etwa sieben Arten kommen hauptsächlich in Afrika vor, beispielsweise:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Droguetia iners]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|(Forsskål) Schweinfurth}}: Ihr Verbreitungsgebiet reicht bis Asien.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Elatostema]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|J.R.Forst. &amp;amp; G.Forst.}}: Sie enthält etwa 300 Arten. Die tropischen und subtropischen Verbreitungsgebiete liegen in Afrika, Asien und [[Ozeanien]]. 146 Arten kommen in China vor, 108 davon nur dort.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Forsskaolea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|L.}}: Die etwa sechs Arten kommen auf den [[Kanarische Inseln|Kanarischen Inseln]], im südöstlichen [[Spanien]] und auf dem [[Indischer Subkontinent|Indischen Subkontinent]].&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Gesnouinia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gaudich.}}: Die etwa zwei Arten kommen nur auf den Kanarischen Inseln vor.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Gibbsia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Rendle}}: Die nur zwei Arten kommen nur in den Bergen des westlichen [[Neuguinea]] vor. Es sind Sträucher.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Girardinia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gaudich.}}: Die etwa zwei Arten kommen in Afrika, [[Madagaskar]] und Asien vor. Diese einjährigen bis ausdauernden krautigen Pflanzen besitzen Brennhaare.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Gyrotaenia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Griseb.}}: Die etwa vier Arten kommen nur auf den Karibischen Inseln vor. Es sind Sträucher oder kleine Bäume.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Hemistylus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Benth.}}: Die etwa vier Arten sind in der Neotropis verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Hesperocnide]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Torr.}}: Von den nur zwei Arten kommt eine von [[Kalifornien]] bis [[Mexiko]] und eine auf [[Hawaii]] vor. Es sind einjährige Pflanzen mit Brennhaaren und anderen Haaren.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Hyrtanandra]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Miq.}} (Syn.: &amp;#039;&amp;#039;Gonostegia&amp;#039;&amp;#039;{{Person| Turcz.}} und &amp;#039;&amp;#039;Memorialis&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Buch.-Ham. ex Wedd.}}): Sie enthält etwa drei Arten in Asien und Australien.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Laportea]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gaudich.}}: Sie ist [[pantropisch]] mit 22 bis 28 Arten verbreitet. Diese ausdauernden krautigen Pflanzen bis Halbsträucher besitzen Brennhaare und andere Haare.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Lecanthus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Wedd.}}: Sie enthält drei Arten Tropen und Subtropen des östlichen Afrika und östlichen Asiens; alle drei Arten auch in China.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Leucosyke]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Zoll. &amp;amp; Moritzi}}: Sie enthält etwa 35 Arten im tropischen Asien und auf pazifischen Inseln.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Maoutia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Wedd.}}: Sie enthält etwa 15 Arten im subtropischen bis tropischen Asien und auf pazifischen Inseln. Es sind Sträucher oder kleine Bäume.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Meniscogyne]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gagnep.}}: Die etwa zwei Arten sind in Südostasien verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Metatrophis&amp;#039;&amp;#039; {{Person|F.Br.}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Metatrophis margaretae]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|F.Br.}}: Es ist ein Endemit des [[Tubuai]]-Atolls.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IUCNmm&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Musanga]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|C.Sm. ex R.Br.}}: Sie enthält nur zwei Arten im tropischen Afrika. Sie wachsen als Bäume.&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Musanga cecropioides]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|R.Br. ex Tedlie}}: Aus Zentral- und Westafrika&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Myrianthus]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|P.Beauv.}}: Sie enthält etwa sieben Arten im tropischen Afrika. Sie wachsen als Bäume oder Sträucher.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Myriocarpa]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Benth.}}: Die 5 bis 18 Arten sind in der Neotropis verbreitet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Nanocnide]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Blume}}: Sie enthält nur zwei Arten im gemäßigten östlichen Asien. Diese ausdauernden krautigen Pflanzen besitzen Brennhaare.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Neodistemon&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Babu &amp;amp; A.N.Henry}}: Sie enthält nur eine Art:&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;[[Neodistemon indicum]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Babu &amp;amp; A.N.Henry}}: Das Verbreitungsgebiet reicht von Indien bis zu den pazifischen Inseln. Es ist eine ausdauernde krautige Pflanze.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Neraudia]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Gaudich.}}: Die etwa fünf bis sieben Arten sind auf [[Hawaii]] beheimatet.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;[[Nothocnide]]&amp;#039;&amp;#039; {{Person|Blume ex Chew}}: Die etwa fünf Arten kommen hauptsächlich auf dem indonesischen Archipel, eine davon in Australien.&lt;br /&gt;
