<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Blas</id>
	<title>Blas - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Blas"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Blas&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-18T20:00:27Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Demo Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Blas&amp;diff=504&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Aidepikiw-nick: Widerspruch aufgelöst.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Blas&amp;diff=504&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-30T17:24:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Widerspruch aufgelöst.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Dieser Artikel|befasst sich mit der Atemluft des Wals, für weitere Bedeutungen siehe [[Blas (Begriffsklärung)]].}}&lt;br /&gt;
Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Blas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (altertümlich: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Spaut&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Karl Birnbaum: &amp;#039;&amp;#039;Die Gewinnung der Rohstoffe aus dem Innern der Erde, von der Erdoberfläche sowie aus dem Wasser&amp;#039;&amp;#039;, S. 422 [https://books.google.de/books?id=G1hbAAAAcAAJ&amp;amp;pg=PA422&amp;amp;dq=Spaut+Wal&amp;amp;hl=de&amp;amp;sa=X&amp;amp;ei=25OkU5vsAerX7Aa8yID4Ag#v=onepage&amp;amp;q=Spaut%20Wal&amp;amp;f=false]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Hermann Masius: &amp;#039;&amp;#039;Die Thierwelt: Charakteristiken&amp;#039;&amp;#039;, S. 106 [https://books.google.de/books?id=pAFVAAAAcAAJ&amp;amp;pg=PA106&amp;amp;dq=Spaut+Wal&amp;amp;hl=de&amp;amp;sa=X&amp;amp;ei=25OkU5vsAerX7Aa8yID4Ag#v=onepage&amp;amp;q=Spaut%20Wal&amp;amp;f=false]&amp;lt;/ref&amp;gt;) ist die nach dem Tauchvorgang ausgeatmete Atemluft von [[Wale]]n. Die [[Luft]] wird mit hohem Druck ausgestoßen und ist mit Feuchtigkeit gesättigt. Wenn sie das Blasloch verlassen hat, entspannt sie sich, wobei durch den geringeren Druck und die niedrigere Außentemperatur die Feuchtigkeit der Atemluft kondensiert und als Nebelfontäne sichtbar wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Westheide&amp;quot;&amp;gt;{{Literatur | Autor=Wilfried Westheide, Gunde Rieger | Titel=Spezielle Zoologie. Teil 2: Wirbel- oder Schädeltiere | Auflage=2. | Verlag=Springer | Ort=Berlin | Jahr=2009 | Seiten=665 | ISBN=9783827422200 }}&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Blas ist also keine Wasserfontäne wie beim [[Springbrunnen]], wie es auf alten Zeichnungen der Seefahrer oft gezeigt wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Gewalt&amp;quot;&amp;gt;{{Literatur | Autor=Wolfgang Gewalt | Titel=Wale und Delphine: Spitzenkönner der Meere | Auflage= | Verlag=Springer | Ort=Berlin | Jahr=2013 | Seiten=24–25| ISBN=9783642782053 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Oft kann man die Anwesenheit und Art von Walen als erstes durch den Blas erkennen. Auch Form und Größe der Nebelfontäne sind tierartlich verschieden. [[Bartenwale]] haben zwei Blaslöcher und erzeugen meist einen V-förmigen Blas, der bei [[Glattwale]]n bis zu 8 m hoch schießen kann. Der Blas von [[Finnwal]]en und [[Blauwal]]en ist birnenförmig und bei Finnwalen bis zu 5 m, bei Blauwalen bis zu 12 m&amp;lt;ref name=&amp;quot;Westheide&amp;quot; /&amp;gt; hoch. [[Zahnwale]] haben nur ein Blasloch. Beim [[Pottwal]], einem Zahnwal, ist der Blas um etwa 45° nach links vorne geneigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Gewalt&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Blue Whale 003 noaa blowholes.jpg|Bartenwale haben zwei Blaslöcher (hier: [[Blauwal]])&lt;br /&gt;
 Delphinapterus leucas with hand.jpg|Zahnwale haben ein Blasloch (hier: [[Weißwal]])&lt;br /&gt;
 Blas.jpg|Blas eines [[Pottwal]]s mit typischer 45° Neigung&lt;br /&gt;
 Globicephala macrorhynchus Kurzflossen-Grindwal DSCF8152.JPG|Blas eines [[Kurzflossen-Grindwal|Grindwals]] (hier ein Jungtier)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Anatomie der Wale]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Atmung]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Aidepikiw-nick</name></author>
	</entry>
</feed>