<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Apostilb</id>
	<title>Apostilb - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Apostilb"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Apostilb&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-15T23:42:38Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Demo Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Apostilb&amp;diff=69&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Antonsusi: Bitte keine alltäglichen Einheiten etc.  verlinken. mit AWB</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Apostilb&amp;diff=69&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-15T20:04:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bitte keine alltäglichen Einheiten etc.  verlinken. mit &lt;a href=&quot;/index.php?title=Demo_Wiki:AWB&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Demo Wiki:AWB (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;AWB&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Apostilb&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ([[Einheitenzeichen]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;asb&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) ist eine veraltete Einheit der [[Leuchtdichte]] selbstleuchtender Körper. 1942 wurde &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Blondel&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (Einheitenzeichen: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;blondel&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) als weiterer Name vorgeschlagen, der Name wurde zum Andenken an den französischen Physiker [[André-Eugène Blondel]] gewählt.&amp;lt;ref&amp;gt;sizes.com: [http://www.sizes.com/units/blondel.htm &amp;#039;&amp;#039;blondel&amp;#039;&amp;#039;], nach: Journal of the Optical Society of America, volume 32, pages 348-362.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Peter Kurzweil, Bernhard Frenzel, Florian Gebhard |Titel=Physik Formelsammlung für Ingenieure und Naturwissenschaftler |Verlag=Vieweg |Ort=Wiesbaden |Datum=2008 |Seiten=4 |ISBN=978-3-8348-0251-4}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine Benutzung oder offizielle Festlegung dieses Namens ist derzeit nicht nachweisbar.&lt;br /&gt;
Seit 1978 ist das Apostilb keine [[Gesetzliche Einheit|offizielle Einheit]] mehr. Es ist eine Untereinheit des [[Stilb]] (Einheitenzeichen: &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{sb}&amp;lt;/math&amp;gt;) und darüber verknüpft mit dem [[Lambert (Einheit)|Lambert]] (Einheitenzeichen: &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{la}&amp;lt;/math&amp;gt;):&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 \, \mathrm{asb}  = 1 \, \mathrm{blondel} = \frac 1{\pi} \cdot 10^{-4} \ \mathrm{sb} = 10^{-4} \ \mathrm{la}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die entsprechende [[SI-Einheitensystem|SI-Einheit]] ist [[Candela|cd]]/m² (nicht SI-konforme Alternativbezeichnung: [[Nit (Leuchtdichteeinheit)|Nit (nt)]]):&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;1 \, \mathrm{asb} = \frac1{\pi} \cdot \frac{\mathrm{cd}}{\mathrm{m^2}} = \frac1{\pi} \, \mathrm{nt}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblink ==&lt;br /&gt;
* [http://www.easyunitconverter.com/luminance-unit-conversion/luminance-unit-converter.aspx Luminance Unit Measurement Converter]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Leuchtdichteeinheit]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Veraltete Einheit (Physik)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Antonsusi</name></author>
	</entry>
</feed>